DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Statistiques AHL Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Statistiques AHL Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques AHL Empty
MessageSujet: Statistiques AHL   Statistiques AHL Icon_minitimeSam 24 Jan - 22:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Craig Cunningham PRO 7 5 5 10 3 10 1 0 18 27, 71, 1
C Ryan Spooner PRO 7 2 7 9 5 2 0 0 13 15, 40, 1
C *Matt Carey RCK 5 4 4 8 3 0 2 0 11 36, 54, 2
C *Linden Vey Utica Comets 5 5 3 8 2 0 3 0 9 55, 39, 0
L Bryan Bickell RCK 5 1 6 7 3 0 0 0 17 5,9 33, 0
C Jean-Gabriel Pageau BIN 5 2 5 7 6 2 0 0 8 25, 55, 2
R Bobby Butler SAR 3 2 5 7 3 0 1 1 9 22, 57, 0
C *Kellan Lain OCB 7 3 4 7 6 2 0 0 10 30, 44, 1
R Marcus Foligno ROC 6 4 2 6 1 2 3 0 21 19, 25, 1
R *Patrick Holland STJ 6 4 2 6 4 0 1 0 26 15, 60, 1
D *David Warsofsky PRO 7 1 5 6 4 2 1 0 5 20, 0 0
C *Max Reinhart ABB 5 2 4 6 4 2 2 0 7 28, 45, 0
R *Mitch Holmberg SYR 4 4 2 6 3 2 1 0 8 50, 60, 1
C *Freddie Hamilton WOS 5 1 5 6 5 2 0 0 10 10, 66, 0
R Sven Baertschi ABB 4 3 3 6 4 0 0 0 7 42, 80, 1
C *Mattias Janmark Nylén GRG 6 0 5 5 1 2 0 0 8 0 39, 0
C *Philip Varone ROC 6 2 3 5 1 2 1 0 11 18, 64, 1
R *Ryan Hartman RCK 5 3 2 5 3 12 2 0 10 30, 50, 1
C *Andreas Engqvist HAM 5 2 3 5 5 2 1 0 7 28, 45, 0
L Tye McGinn WOS 5 1 4 5 4 0 0 0 10 10, 100 0
D Rasmus Ristolainen ROC 6 1 4 5 5 2 0 0 7 14, 0 0
R *Mark Stone BIN 5 4 1 5 4 0 1 0 9 44, 60, 1
R Joey Crabb Hartford WolfPack 4 3 2 5 1 2 0 0 10 30, 44, 1
R Andrew Gordon PHT 4 2 3 5 1 0 1 0 6 33, 75, 1
C Patrick Cannone CHW 6 2 3 5 4 0 0 1 14 14, 41, 1
C Chris Mueller Hartford WolfPack 4 1 4 5 1 2 0 0 11 9,1 52, 0
R *Christian Thomas HAM 5 0 4 4 5 0 0 0 5 0 62, 0
L Joakim Lindström CHW 6 1 3 4 4 0 1 0 9 11, 66, 0
C *Adam Lowry STJ 6 0 4 4 2 0 0 0 12 0 58, 0
L *Matt Lindblad PRO 7 2 2 4 2 0 0 0 11 18, 28, 0
D *Dalton Thrower HAM 5 3 1 4 1 2 1 0 6 50, 0 1
R Spencer Machacek MIL 5 2 2 4 2 0 0 0 19 10, 50, 0
R *Cole Schneider BIN 5 2 2 4 3 0 1 0 9 22, 80, 0
R Colton Sceviour TXS 6 4 0 4 1 0 1 0 22 18, 50, 2
C *Justin Dowling TXS 6 1 3 4 1 0 1 0 15 6,7 42, 0
R Valeri Nichushkin WOS 5 4 0 4 4 0 1 0 13 30, 71, 3
L Brandon Pirri SAR 3 2 2 4 1 0 0 0 8 25, 0 0
R *Ty Rattie CHW 6 3 1 4 3 2 0 0 12 25, 88, 0
C *Michael Latta HER 4 2 2 4 2 10 2 0 6 33, 40, 0
L Jesse Joensuu OCB 7 2 2 4 2 2 0 0 14 14, 77, 1
R *Chris Brown HER 4 2 2 4 2 2 1 0 6 33, 80, 0
D John Moore Hartford WolfPack 4 1 3 4 1 2 1 0 4 25, 0 0
C *Corban Knight SAR 3 3 1 4 2 2 1 0 6 50, 58, 2
C Jordan Schroeder Iowa Wild 6 2 1 3 0 2 1 0 12 16, 46, 0
L John McCarthy CHW 6 2 1 3 2 0 0 0 7 28, 0 2
C *Jordan Weal MCR 7 1 2 3 -7 2 0 0 8 12, 32, 0
L *Jack Nevins HAM 5 2 1 3 3 12 0 0 5 40, 50, 0
L *Darren Archibald Utica Comets 5 1 2 3 -1 0 0 0 14 7,1 50, 0
L *Anthony Camara PRO 7 2 1 3 2 12 0 0 11 18, 0,0 0
C *Alexander Kadeykin GRG 6 0 3 3 2 2 0 0 5 0 65, 0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL   Statistiques AHL Icon_minitimeDim 25 Jan - 18:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Matt Carey RCK 12 5 8 13 4 10 2 0 20 25, 54, 2
C Jay McClement CHC 9 2 11 13 9 2 0 0 20 10, 55, 0
L Bryan Bickell RCK 12 3 9 12 4 0 1 0 37 8,1 36, 1
R Colton Sceviour TXS 12 8 4 12 6 0 1 0 42 19, 50, 2
R Marcus Foligno ROC 11 9 3 12 6 4 4 1 36 25, 33, 2
R Bobby Butler SAR 10 4 8 12 6 2 1 1 22 18, 60, 1
C *Linden Vey Utica Comets 12 6 5 11 1 2 3 0 17 35, 53, 0
C *Philip Varone ROC 11 4 7 11 1 4 1 0 18 22, 54, 1
R *Craig Cunningham PRO 12 6 5 11 0 10 2 0 30 20, 75, 1
L Brandon Pirri SAR 10 5 5 10 6 0 0 0 22 22, 100 0
C Ryan Spooner PRO 12 2 8 10 4 2 0 0 19 10, 40, 1
R *Patrick Holland STJ 12 6 4 10 6 0 1 0 38 15, 61, 1
R *Greg Nemisz CHC 11 6 4 10 9 0 0 0 35 17, 50, 2
C *Kellan Lain OCB 13 4 6 10 5 4 0 0 16 25, 55, 1
C *Corban Knight SAR 10 5 5 10 4 4 1 0 13 38, 54, 3
L *Chris Terry CHC 11 5 5 10 7 0 1 0 31 16, 50, 2
C *Colton Sissons MIL 11 1 8 9 6 2 0 0 28 3,6 60, 0
C *Justin Dowling TXS 12 1 8 9 8 0 1 0 25 4,0 50, 0
C *Freddie Hamilton WOS 12 2 7 9 2 2 0 0 21 9,5 55, 0
C Chris Mueller Hartford WolfPack 10 1 8 9 5 2 0 0 19 5,3 55, 0
D Ryan Murphy CHC 11 3 6 9 10 22 2 0 8 37, 0 2
R Spencer Machacek MIL 11 5 4 9 7 10 0 0 31 16, 57, 1
C Jean-Gabriel Pageau BIN 8 2 7 9 10 2 0 0 11 18, 50, 2
L Joakim Lindström CHW 12 1 7 8 5 0 1 0 11 9,1 71, 0
C Patrick Cannone CHW 12 2 6 8 5 2 0 1 18 11, 42, 1
L *Garret Ross RCK 12 5 3 8 4 14 2 0 24 20, 25, 1
C *Joey Hishon LEM 12 1 7 8 3 4 0 0 8 12, 43, 0
R Andrew Gordon PHT 10 2 6 8 -4 2 1 0 17 11, 76, 1
D *David Warsofsky PRO 12 1 7 8 7 2 1 0 5 20, 0 0
C *Max Reinhart ABB 12 2 6 8 3 2 2 0 15 13, 48, 0
D Ryan Ellis MIL 11 1 7 8 5 0 1 0 17 5,9 0 0
R Ben Smith RCK 12 6 1 7 4 2 1 0 26 23, 40, 1
R Valeri Nichushkin WOS 12 6 1 7 1 0 2 0 25 24, 55, 4
R Joey Crabb Hartford WolfPack 10 4 3 7 5 4 0 0 20 20, 47, 1
L *Samuel Henley LEM 12 5 2 7 3 2 0 0 25 20, 18, 0
C Jordan Schroeder Iowa Wild 11 5 2 7 2 2 1 1 17 29, 54, 1
R *Mark Stone BIN 11 6 1 7 6 0 1 0 19 31, 63, 2
L *Justin Florek PRO 12 4 3 7 0 4 1 1 19 21, 66, 2
R *Mitch Holmberg SYR 10 4 3 7 4 22 1 0 14 28, 58, 1
L *Darren Archibald Utica Comets 12 3 4 7 -1 0 1 0 34 8,8 54, 0
L Tye McGinn WOS 12 2 5 7 1 10 0 0 20 10, 71, 0
R *Brandon Kozun TOM 11 5 2 7 6 0 2 0 15 33, 25, 2
C *Andreas Engqvist HAM 10 2 5 7 7 4 1 0 14 14, 43, 0
C Eric O'Dell STJ 12 4 3 7 6 2 0 0 18 22, 60, 1
C *Scott Laughton PHT 10 3 3 6 4 10 1 0 16 18, 55, 2
L Johan Larsson ROC 11 0 6 6 2 10 0 0 13 0 58, 0
R *Cole Schneider BIN 11 3 3 6 3 0 2 0 15 20, 75, 0
L Jesse Joensuu OCB 13 3 3 6 3 4 0 0 22 13, 83, 1
D *Xavier Ouellet CHW 12 2 4 6 4 22 1 0 10 20, 0 0
C Drew Shore ABB 12 1 5 6 2 0 0 0 9 11, 51, 0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL   Statistiques AHL Icon_minitimeLun 26 Jan - 23:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marcus Foligno ROC 17 16 3 19 9 6 5 1 67 23, 25, 2
C *Linden Vey Utica Comets 18 9 9 18 7 2 3 0 32 28, 47, 0
C Jay McClement CHC 14 2 15 17 12 2 0 0 27 7,4 59, 0
L *Philip Varone ROC 17 7 10 17 4 6 1 0 39 17, 52, 2
C *Colton Sissons MIL 16 3 13 16 11 2 0 0 42 7,1 61, 0
R Colton Sceviour TXS 15 10 6 16 2 0 1 0 49 20, 47, 2
L Bryan Bickell RCK 17 7 9 16 6 0 1 1 54 13, 42, 2
R Bobby Butler SAR 15 6 10 16 8 2 2 1 38 15, 54, 1
C *Corban Knight SAR 15 6 10 16 8 6 1 0 23 26, 59, 3
C *Matt Carey RCK 17 5 10 15 4 10 2 0 27 18, 52, 2
R *Greg Nemisz CHC 16 10 5 15 12 2 0 0 41 24, 53, 3
L *Chris Terry CHC 16 7 7 14 9 2 1 0 36 19, 60, 2
C Chris Mueller Hartford WolfPack 16 1 12 13 5 2 0 0 32 3,1 53, 0
C *Justin Dowling TXS 15 2 11 13 4 2 1 1 32 6,3 49, 0
R *Craig Cunningham PRO 17 7 6 13 -2 10 2 0 36 19, 81, 1
L *Darren Archibald Utica Comets 18 7 6 13 4 0 1 0 44 15, 50, 2
L Brandon Pirri SAR 15 7 6 13 8 0 0 0 36 19, 83, 1
C *Max Reinhart ABB 16 3 10 13 7 2 2 0 19 15, 48, 0
R Spencer Machacek MIL 16 9 4 13 12 10 0 0 43 20, 62, 2
C Mikhail Grigorenko ROC 15 1 11 12 1 2 0 0 14 7,1 36, 0
L Tye McGinn WOS 18 4 8 12 2 10 1 0 40 10, 76, 0
D Ryan Ellis MIL 16 2 10 12 11 10 1 0 20 10, 0 0
C *Joey Hishon LEM 18 3 9 12 4 4 0 0 19 15, 45, 0
C Ryan Spooner PRO 17 2 9 11 2 2 0 0 26 7,7 38, 1
R *Henrik Bjorklund MCR 19 5 6 11 -7 12 1 0 32 15, 70, 1
R *Mitch Holmberg SYR 15 6 5 11 5 22 2 0 33 18, 65, 2
L *Taylor Beck MIL 16 6 5 11 10 0 0 0 43 14, 57, 1
R Joe Colborne ABB 19 6 5 11 5 10 0 0 33 18, 33, 2
C *Jordan Weal MCR 19 3 8 11 -9 12 2 0 33 9,1 38, 0
C *Kellan Lain OCB 20 4 7 11 4 6 0 0 21 19, 51, 1
C Jordan Schroeder Iowa Wild 17 6 4 10 -1 2 1 1 28 21, 55, 2
R *Patrick Holland STJ 12 6 4 10 6 0 1 0 38 15, 61, 1
R Andrew Gordon PHT 17 3 7 10 -4 2 1 0 32 9,4 52, 1
R Valeri Nichushkin WOS 18 9 1 10 2 10 2 0 33 27, 58, 5
L *Andrew Yogan MCR 19 7 3 10 -3 12 0 0 35 20, 50, 0
L *Garret Ross RCK 17 5 4 9 4 14 2 0 28 17, 25, 1
R *Freddie Hamilton WOS 12 2 7 9 2 2 0 0 21 9,5 55, 0
R *Ryan Hartman RCK 17 7 2 9 2 12 3 0 24 29, 81, 2
C Jean-Gabriel Pageau BIN 8 2 7 9 10 2 0 0 11 18, 50, 2
D *David Warsofsky PRO 17 1 8 9 8 2 1 0 9 11, 0 0
L Jeremy Morin SPR 17 5 4 9 6 4 0 0 44 11, 55, 1
D Ryan Murphy CHC 11 3 6 9 10 22 2 0 8 37, 0 2
C Eric O'Dell STJ 16 5 4 9 7 2 0 1 25 20, 60, 1
R *Nicklas Jensen Utica Comets 18 3 6 9 7 2 1 0 31 9,7 28, 1
C Patrick Cannone CHW 16 2 7 9 6 2 0 1 27 7,4 45, 1
R *Mark Stone BIN 17 7 2 9 3 0 1 0 35 20, 53, 2
L Joakim Lindström CHW 16 1 7 8 6 0 1 0 15 6,7 77, 0
C *Brendan Shinnimin POR 12 2 6 8 -11 4 0 0 19 10, 35, 0
C *Andreas Engqvist HAM 15 3 5 8 8 4 1 0 20 15, 51, 0
C *Kael Mouillierat BRI 14 1 7 8 3 4 0 0 14 7,1 63, 0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL   Statistiques AHL Icon_minitimeMar 27 Jan - 15:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Colton Sceviour TXS 20 16 7 23 7 0 1 0 69 23, 47, 3
L *Philip Varone ROC 22 10 12 22 4 8 1 0 56 17, 52, 2
C *Colton Sissons MIL 20 4 17 21 13 2 1 0 51 7,8 60, 1
C *Linden Vey Utica Comets 22 11 10 21 8 2 3 0 39 28, 50, 0
R Marcus Foligno ROC 22 16 4 20 12 16 5 1 81 19, 26, 2
L Bryan Bickell RCK 22 8 12 20 8 0 1 1 66 12, 50, 2
C *Justin Dowling TXS 20 3 16 19 7 2 1 1 42 7,1 46, 0
C *Jordan Weal MCR 22 5 12 17 -3 12 2 0 42 11, 36, 1
C *Max Reinhart ABB 20 4 13 17 8 2 2 0 23 17, 45, 0
R Spencer Machacek MIL 21 11 6 17 12 10 0 0 49 22, 60, 2
L *Darren Archibald Utica Comets 22 8 9 17 5 0 1 0 52 15, 50, 2
L Brandon Pirri SAR 19 9 8 17 10 2 0 0 49 18, 71, 1
C *Corban Knight SAR 19 6 11 17 10 6 1 0 29 20, 56, 3
C Jay McClement CHC 14 2 15 17 12 2 0 0 27 7,4 59, 0
L Tye McGinn WOS 22 6 11 17 3 10 1 0 53 11, 64, 0
C Mikhail Grigorenko ROC 20 1 16 17 0 2 0 0 19 5,3 38, 0
C *Matt Carey RCK 22 7 10 17 6 10 2 0 31 22, 51, 2
C Chris Mueller Hartford WolfPack 21 3 13 16 4 2 2 0 39 7,7 50, 0
R Bobby Butler SAR 19 6 10 16 6 2 2 1 41 14, 54, 1
R *Greg Nemisz CHC 20 11 5 16 5 2 0 0 44 25, 52, 3
L *Taylor Beck MIL 21 9 6 15 12 2 0 0 55 16, 42, 1
L *Brendan Ranford TXS 20 5 10 15 -2 14 0 0 36 13, 41, 0
R *Craig Cunningham PRO 21 7 8 15 -7 10 2 0 43 16, 81, 1
D Ryan Ellis MIL 21 2 13 15 13 10 1 0 25 8,0 0 0
L *Chris Terry CHC 20 7 8 15 2 2 1 0 38 18, 57, 2
R *Henrik Bjorklund MCR 22 8 7 15 -1 12 1 0 40 20, 69, 2
R *Mitch Holmberg SYR 19 6 8 14 5 22 2 0 38 15, 68, 2
R *Mark Stone BIN 21 9 4 13 4 0 1 0 45 20, 52, 2
L *Teemu Pulkkinen GRG 22 9 4 13 -7 0 2 0 54 16, 35, 3
C Ryan Spooner PRO 21 3 10 13 -5 2 0 0 29 10, 37, 1
C *Joey Hishon LEM 22 4 9 13 7 6 0 0 24 16, 47, 0
R Valeri Nichushkin WOS 22 10 3 13 3 10 2 0 40 25, 61, 5
C *Dennis Everberg LEM 22 3 9 12 -4 14 0 0 26 11, 50, 1
L *Andrew Yogan MCR 22 8 4 12 2 12 0 0 41 19, 50, 0
R *Ryan Hartman RCK 22 7 5 12 4 12 3 0 28 25, 75, 2
C Eric O'Dell STJ 19 5 7 12 8 2 0 1 29 17, 59, 1
R Louis Leblanc NFK 23 5 7 12 -1 4 2 0 31 16, 80, 1
R *Nicklas Jensen Utica Comets 22 5 7 12 8 2 1 0 36 13, 28, 1
C Jordan Schroeder Iowa Wild 22 7 5 12 -1 4 1 1 33 21, 56, 2
R Andrew Gordon PHT 20 5 7 12 -2 2 1 0 39 12, 50, 1
R *Iiro Pakarinen OCB 25 6 5 11 7 16 1 1 51 11, 50, 1
R Sven Baertschi ABB 15 6 5 11 4 2 0 0 19 31, 66, 2
R *Mike Sislo ALD 21 7 4 11 4 2 2 0 35 20, 50, 2
D Jordan Leopold SPR 22 1 10 11 13 2 0 0 14 7,1 0 0
C *Brendan Shinnimin POR 16 3 8 11 -10 14 0 0 26 11, 38, 0
C *Kellan Lain OCB 25 4 7 11 2 8 0 0 28 14, 56, 1
R Ben Smith RCK 22 8 3 11 10 2 1 0 46 17, 36, 2
R Joe Colborne CHC 19 6 5 11 5 10 0 0 33 18, 33, 2
C *Vladislav Namestnikov SYR 19 8 3 11 -1 10 3 0 25 32, 64, 1
L *Matt Puempel BIN 21 8 3 11 6 8 1 0 33 24, 42, 1

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL   Statistiques AHL Icon_minitimeMar 27 Jan - 16:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Colton Sceviour TXS 22 18 7 25 6 0 1 0 75 24, 42, 3
C *Linden Vey Utica Comets 24 11 13 24 11 2 3 0 42 26, 51, 0
L Bryan Bickell RCK 24 10 14 24 10 0 1 1 70 14, 50, 3
L *Philip Varone ROC 23 11 12 23 3 8 2 0 59 18, 52, 2
C *Colton Sissons MIL 22 4 18 22 15 2 1 0 54 7,4 59, 1
R Marcus Foligno ROC 23 17 4 21 11 16 6 1 86 19, 26, 3
C *Justin Dowling TXS 22 4 17 21 6 2 2 1 45 8,9 46, 0
L *Taylor Beck MIL 23 11 8 19 14 2 0 0 61 18, 41, 2
L *Darren Archibald Utica Comets 24 10 9 19 8 0 1 0 60 16, 44, 3
C *Corban Knight SAR 21 6 13 19 12 8 1 0 32 18, 59, 3
C Mikhail Grigorenko ROC 21 1 18 19 0 12 0 0 21 4,8 38, 0
D Ryan Ellis MIL 23 2 16 18 16 30 1 0 29 6,9 0 0
L Brandon Pirri SAR 21 10 8 18 12 4 0 0 54 18, 58, 2
C Jay McClement CHC 14 2 15 17 12 2 0 0 27 7,4 59, 0
L Tye McGinn WOS 24 6 11 17 3 10 1 0 58 10, 64, 0
R *Greg Nemisz CHC 22 11 6 17 7 2 0 0 48 22, 52, 3
C *Max Reinhart ABB 20 4 13 17 8 2 2 0 23 17, 45, 0
L *Chris Terry CHC 22 8 9 17 5 2 1 0 44 18, 53, 2
R Spencer Machacek MIL 23 11 6 17 12 10 0 0 50 22, 63, 2
C *Matt Carey RCK 24 7 10 17 6 10 2 0 32 21, 50, 2
C *Jordan Weal MCR 24 5 12 17 -4 12 2 0 42 11, 35, 1
R Bobby Butler SAR 21 6 10 16 5 2 2 1 44 13, 54, 1
R *Craig Cunningham PRO 23 7 9 16 -8 10 2 0 48 14, 81, 1
C Chris Mueller Hartford WolfPack 23 3 13 16 3 2 2 0 39 7,7 50, 0
R *Mitch Holmberg SYR 21 7 8 15 6 22 2 0 39 17, 65, 2
C Ryan Spooner PRO 23 5 10 15 -6 2 2 0 32 15, 37, 1
L *Teemu Pulkkinen GRG 24 11 4 15 -3 0 2 0 57 19, 36, 3
L *Brendan Ranford TXS 22 5 10 15 -3 14 0 0 39 12, 41, 0
R *Henrik Bjorklund MCR 24 8 7 15 -2 12 1 0 41 19, 69, 2
R *Mark Stone BIN 23 10 4 14 5 0 1 0 48 20, 52, 2
C *Joey Hishon LEM 23 4 9 13 6 8 0 0 24 16, 47, 0
R Valeri Nichushkin WOS 24 10 3 13 3 10 2 0 41 24, 61, 5
R Andrew Gordon PHT 22 5 8 13 -2 2 1 0 42 11, 45, 1
C *Dennis Everberg LEM 23 4 9 13 -4 14 0 0 28 14, 49, 1
R *Ryan Hartman RCK 24 7 6 13 4 12 3 0 31 22, 76, 2
C Jordan Schroeder Iowa Wild 24 8 5 13 -4 4 2 1 34 23, 54, 2
R Louis Leblanc NFK 25 6 7 13 -1 4 2 0 33 18, 81, 1
R *Nicklas Jensen Utica Comets 24 6 7 13 11 2 1 0 41 14, 33, 2
L *Andrew Yogan MCR 24 8 4 12 1 12 0 0 42 19, 50, 0
C Eric O'Dell STJ 19 5 7 12 8 2 0 1 29 17, 59, 1
R Sven Baertschi ABB 17 6 6 12 3 2 0 0 20 30, 75, 2
C *Brendan Shinnimin POR 17 4 8 12 -9 14 0 0 28 14, 40, 0
D *David Warsofsky PRO 23 2 10 12 9 2 2 0 11 18, 0 0
C *Vladislav Namestnikov SYR 21 8 4 12 0 10 3 0 26 30, 64, 1
C *Kellan Lain OCB 26 4 8 12 2 8 0 0 29 13, 56, 1
L Brandon McMillan POR 20 9 2 11 -16 6 4 0 40 22, 66, 2
D Jordan Leopold SPR 23 1 10 11 12 4 0 0 14 7,1 0 0
R *Iiro Pakarinen OCB 26 6 5 11 6 16 1 1 51 11, 50, 1
R Joe Colborne CHC 19 6 5 11 5 10 0 0 33 18, 33, 2
R *Tobias Rieder POR 20 6 5 11 -4 0 2 0 22 27, 46, 1

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL   Statistiques AHL Icon_minitimeMer 28 Jan - 20:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Colton Sissons MIL 28 6 25 31 23 4 1 0 67 9,0 56, 2
L *Philip Varone ROC 30 16 14 30 8 10 2 0 72 22, 52, 3
R Colton Sceviour TXS 27 21 8 29 9 0 1 0 93 22, 45, 3
C *Justin Dowling TXS 27 6 21 27 11 4 3 2 57 10, 49, 1
C *Linden Vey Utica Comets 29 11 16 27 11 4 3 0 53 20, 48, 0
L Bryan Bickell RCK 29 11 15 26 7 0 1 1 77 14, 50, 3
L *Taylor Beck MIL 29 14 9 23 22 2 0 0 75 18, 38, 2
L *Darren Archibald Utica Comets 29 13 10 23 8 0 1 0 84 15, 52, 3
L Brandon Pirri SAR 28 13 9 22 16 4 0 0 65 20, 50, 2
D Ryan Ellis MIL 29 2 20 22 21 30 1 0 34 5,9 0 0
C *Corban Knight SAR 27 6 16 22 13 8 1 0 42 14, 57, 3
C Chris Mueller Hartford WolfPack 30 5 17 22 6 2 2 0 49 10, 53, 0
R Marcus Foligno ROC 23 17 4 21 11 16 6 1 86 19, 26, 3
C Mikhail Grigorenko ROC 28 2 19 21 -4 12 0 0 33 6,1 39, 0
R *Craig Cunningham PRO 30 9 11 20 -7 10 2 0 68 13, 84, 1
R Tye McGinn WOS 28 9 11 20 2 10 1 0 70 12, 65, 0
C *William Karlsson NFK 31 9 11 20 6 10 1 0 37 24, 50, 1
C Ryan Spooner PRO 30 8 12 20 -5 4 2 0 45 17, 37, 2
R *Greg Nemisz CHC 27 12 8 20 2 2 0 0 63 19, 57, 3
L *Chris Terry CHC 27 9 10 19 0 2 1 0 51 17, 59, 2
C Peter Holland ROC 24 8 11 19 8 20 1 0 42 19, 55, 1
R Spencer Machacek MIL 29 11 8 19 11 10 0 0 59 18, 57, 2
R *Mark Stone BIN 29 14 5 19 4 0 1 0 57 24, 57, 2
L *Brendan Ranford TXS 27 7 11 18 -3 14 1 0 47 14, 36, 1
C *Matt Carey RCK 29 7 11 18 7 10 2 0 37 18, 48, 2
R *Mitch Holmberg SYR 27 9 9 18 10 22 2 0 48 18, 60, 2
R Bobby Butler SAR 28 7 11 18 8 2 2 1 52 13, 50, 2
C Jay McClement CHC 14 2 15 17 12 2 0 0 27 7,4 59, 0
C *Jordan Weal MCR 29 5 12 17 -8 12 2 0 46 10, 38, 1
C Mika Zibanejad BIN 23 8 9 17 0 2 1 0 52 15, 50, 2
C *Max Reinhart ABB 20 4 13 17 8 2 2 0 23 17, 45, 0
C *Vladislav Namestnikov SYR 27 9 7 16 4 10 3 0 33 27, 64, 1
L *Teemu Pulkkinen GRG 30 12 4 16 -5 0 2 0 68 17, 38, 3
C Jordan Schroeder Iowa Wild 30 10 6 16 -5 4 4 1 46 21, 53, 2
