DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
FrogzZz
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_lcapListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_voting_barListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_rcap 
TradeMaster
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_lcapListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_voting_barListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_rcap 
Leroux87
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_lcapListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_voting_barListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_rcap 
Gouffy
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_lcapListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_voting_barListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_rcap 
Coulton
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_lcapListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_voting_barListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_rcap 
TChaÿkavsky
Liste des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_lcapListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_voting_barListe des joueurs pour le repêchage 2018 I_vote_rcap 
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Liste des joueurs pour le repêchage 2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Liste des joueurs pour le repêchage 2018   Liste des joueurs pour le repêchage 2018 Icon_minitimeJeu 2 Avr - 19:26

CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Tomas Rijavec (17) C 62 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
2 Samuel Anctil (17) C 61 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
3 Adam Moog (17) C 60 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
4 Jean-François Baril (17) C 59 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
5 Aaron Vasicek (17) C 57 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
6 Johan Cronström (17) LW 57 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
7 Philippe Caron (17) C 57 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
8 Jack Bitterman (17) RW 57 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
9 Vitaly Batkin (17) D 56 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
10 Roberto Ferguson (17) C 56 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
11 John Shaposhnikor (17) D 55 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
12 Jaroslav Schimara (17) D 55 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
13 Julien Hardy (16) C 55 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
14 Jens Lindberg (17) LW 55 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
15 Dominic Falardeau (17) D 54 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
16 Paul Penney (16) LW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
17 Jarno Myllyla (17) RW 53 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
18 Mikhail Obukov (17) RW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
19 Patrick Williams (16) LW 53 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
20 Pavel Arsov (17) LW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
21 Miguel Arquette (17) LW 53 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
22 Neil Rapaport (17) RW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
23 Andrei Timakin (17) RW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
24 Kyle Kawamura (18) C 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
25 Adam Dawe (18) RW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
26 Cedric Ralph (18) C 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
27 Daniil Vertiy (18) LW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
28 Jarmil Kwasnicki (17) D 52 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
29 Phil Peek (18) RW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
30 Adam Marsh (20) LW 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
31 Artur Demitra (18) RW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
32 Vasilii Markin (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
33 David Cotton (20) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
34 Stanislav Grusov (18) C 52 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
35 Brian Cowan (17) LW 52 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
36 Troy Terry (19) C 52 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
37 Brendan Guhle (20) D 52 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
38 Travis Barron (19) LW 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
39 Ryan Kubic (19) G 52 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
40 Tanner Kaspick (19) LW 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
41 Otto Somppi (19) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
42 Kody McDonald (19) RW 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
43 Cole Johnson (19) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
44 Tim Wahlgren (19) C 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
45 Kaden Elder (19) RW 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
46 Christopher Paquette (19) C 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
47 Oliver Olsson (19) C 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
48 Morgan Geekie (19) C 52 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
49 Samuel Solensky (19) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
50 Zane Franklin (18) C 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
51 Éric Rochette (18) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
52 Will Stone (18) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
53 Kirill Chistoyiak (17) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
54 Sampo Jalkanen (19) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
55 Helmuth Cerny (19) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
56 Nick Boka (19) D 51 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
57 Valeri Pitoev (17) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
58 Alexandre Alain (20) C 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
59 Sebastian Aho (20) RW 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
60 Samuel Dumont (19) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
61 Hayden McCool (20) C 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
62 Kirill Pilipenko (20) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
63 Matteo Gennaro (20) C 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
64 Chase Pearson (20) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
65 Samuel Dumont (19) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
66 Jared Bethune (20) C 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
67 Karch Bachman (20) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
68 Graham Knott (20) LW 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
69 Travis Dermott (20) D 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
70 Merlin Fedorovskaya (16) RW 51 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
71 David Kase (20) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
72 Berg Silfverberg (19) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
73 Vladimir Sokolov (17) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
74 Denis Guryanov (20) LW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
75 Roger Karrer (20) D 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
76 Deven Sideroff (20) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
77 Markus Kjellberg (17) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
78 Roman Knothe (17) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
79 Erik Foley (20) LW 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
80 Grant Gabriele (20) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
81 Gary Paoli (17) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
82 Gustav Olhaver (20) C 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
83 Ryan Bednard (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
84 Troy Murray (19) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
85 Davis Koch (19) C 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
86 Linus Weissbach (19) LW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
87 Brendan Bonello (18) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
88 Kyle Olson (18) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
89 Pavel Koltygin (18) LW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
90 Derek Gentile (18) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
91 Nikolai Golovastov (17) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
92 Adolf Hoechst (18) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
93 Jean-François Brire (17) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
94 Igor Komar (16) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
95 Marc Laperrière (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
96 Martin Yakupchina (18) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
97 Martin Syroka (16) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
98 Albert Bartolomej (17) RW 50 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
99 Richie Bach (17) RW 50 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
100 Lukas Laman (19) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
101 Viktor Sergeyev (19) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
102 François Seguin (17) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
103 Pat Spicer (17) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
104 Caleb Jones (20) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
105 Marek Hamackov (19) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
106 Geoff Jaspers (18) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
107 Norbert Benackov (20) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
108 Brad Morrison (20) C 50 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
109 Artem Artemov (20) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
110 Denis Malgin (20) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
111 Brent Gates (20) C 50 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
112 Kevin Byrne (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
113 Guillaume Brisebois (20) D 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
114 Auguste Impose (20) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
115 Artur Pawlik (18) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
116 Connor Moynihan (20) LW 50 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
117 Jan Dufek (20) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
118 Tanner Laczynski (20) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
119 Manfred Vastic (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
120 Kevin Davis (20) D 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
121 Jeremiah Addison (20) RW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
122 Robert Jackson (20) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
123 Brandon Lindberg (20) C 50 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
124 Jonathan Léman (20) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
125 Felix Sandstrom (20) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
126 Chris Birdsall (20) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
127 Evan Fitzpatrick (19) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
128 Tatu Jyrkainen (20) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
129 Joel Moog (20) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
130 Brian Ozbey (20) LW 50 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
131 Samuel Boyer (18) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
132 Antti Halonen (19) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
133 Nick McBride (20) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
134 Andrew Roecken (18) RW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
135 Jesse Lafontaine (17) RW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
136 Mikhail Bezmelnizin (17) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
137 Trent Haines (16) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
138 Danny Shelton (16) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
139 Josef Kosnar (18) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
140 Darryl Reilley (17) RW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
141 Heinrich Rotter (17) C 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
142 Alfons Tomasson (19) LW 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
143 Kent Paterak (19) RW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
144 Karri Neuvonen (17) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
145 Bastien Lelièvre (17) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
146 Semen Afonasievski (20) RW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
147 Zachary Zborosky (20) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
148 Todd Kotlyar (17) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
149 Zigmund Kuhn (16) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
150 Eli Pedersson (17) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
151 Dobieslaw Piotkowski (18) LW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
152 Rene Kong (18) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
153 Luc Deschênes (20) D 49 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
154 Marcus Hardegard (20) D 49 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
155 Frederick Cassedy (19) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
156 Stuart Skinner (18) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
157 Viktor Hvorostovsky (19) LW 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
158 Burt Kirchner (19) LW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
159 Kristoffer Sjodin (20) LW 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
160 Xavier Lavallée (20) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
161 Jason Joseph (20) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
162 Vaclav Chiba (17) RW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
163 Alexandre D'amours (17) LW 48 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
164 Vojtech Kalenda (17) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
165 Veli Riihivuori (17) RW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
166 Erik Burgsmuller (16) D 48 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
167 Matej Tomek (20) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
168 Bedrich Kofron (17) RW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
169 Henry Flanders (17) RW 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
170 Lee Willis (17) LW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
171 Ragnar Sjoberg (16) C 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
172 Evgeny Abramov (17) D 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
173 Chris Galison (17) LW 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
174 Kirill Stolypin (17) D 47 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
175 Tomi Peltola (17) C 47 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
176 Nikos Underhill (17) RW 47 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
177 Libor Fousek (17) D 47 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
178 Dougie Dean (16) RW 47 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
179 Jason Drury (17) RW 47 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
180 Esko Vanhala (17) RW 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
181 Pavel Sznak (17) RW 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
182 Rich Larson (17) RW 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
183 Ilmo Hynninen (17) RW 46 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
184 Zdeno Vozick (17) G 46 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
185 Joel Lindsay (17) D 46 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
186 Alexander Roberts (16) RW 46 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
187 Radek Fedzuga (17) C 46 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
188 Kaj Nasberg (17) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
189 Frederick Fisher (16) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
190 David Duran (17) C 46 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
191 Ralph Spears (16) RW 46 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
192 Doug Carver (18) LW 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
193 Tarmo Vanhala (19) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
194 Samuel Cinq-Mars (17) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
195 Josh Jillson (16) LW 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
196 Étienne Lapierre (18) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
197 Marat Tereschenko (17) LW 45 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
198 Lee Scatchard (17) LW 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
199 Denis Morency (19) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
200 Tyson Angel (16) LW 45 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
201 Gregor Pasternak (18) C 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
202 Jason Underhill (17) C 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
203 Stanislav Differenz (19) RW 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
204 Alexis Carter (19) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
205 Justin Mason (16) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
206 Christian Lemaître (19) RW 45 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
207 Mikulas Chenoha (17) LW 45 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
208 Andrew Eastman (17) C 45 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
209 Andrew Nelson (19) RW 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
210 Olivier Houle (20) RW 45 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
211 Kenny Nyholm (17) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
212 Jim Stillman (17) C 45 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
213 Ilja Yeltsin (19) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
214 Vin Matsumura (16) C 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
215 Trevor Recchi (17) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
216 Carl Rioux (20) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
217 Jaroslav Bespalov (20) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
218 Jakub Thoendel (20) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
219 Jon Nordin (19) LW 45 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
220 Joe Pomichter (20) D 45 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
221 Joel Sears (17) RW 44 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
222 Jonne Varjo (18) RW 44 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
223 Jarmo Lampinen (18) D 44 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
224 Jean-François Fournier (18) D 44 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
225 Sampo Kivivuori (18) LW 44 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
226 Masashi Makida (17) LW 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
227 German Stapkovich (17) G 44 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
228 Tyron Kaufman (19) G 44 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
229 Kyle Hagidiakow (17) D 44 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
230 Wilhelm Amundsson (18) RW 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
231 Axel Rask (18) RW 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
232 Justin Gaudette (20) RW 44 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
233 Seferino D'iorio (19) C 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
234 Fritz Heckmair (18) RW 44 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
235 Franciso Pearl (19) RW 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
236 Joe Sheppard (17) D 44 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
237 Radim Philips (17) C 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
238 Chris Czekaj (18) RW 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
239 Stefon Abbott (17) D 44 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
