DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Liste de repêchage  Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Liste de repêchage  Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
FrogzZz
Liste de repêchage  I_vote_lcapListe de repêchage  I_voting_barListe de repêchage  I_vote_rcap 
Gouffy
Liste de repêchage  I_vote_lcapListe de repêchage  I_voting_barListe de repêchage  I_vote_rcap 
Coulton
Liste de repêchage  I_vote_lcapListe de repêchage  I_voting_barListe de repêchage  I_vote_rcap 
TChaÿkavsky
Liste de repêchage  I_vote_lcapListe de repêchage  I_voting_barListe de repêchage  I_vote_rcap 
TradeMaster
Liste de repêchage  I_vote_lcapListe de repêchage  I_voting_barListe de repêchage  I_vote_rcap 
Leroux87
Liste de repêchage  I_vote_lcapListe de repêchage  I_voting_barListe de repêchage  I_vote_rcap 
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Liste de repêchage

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Liste de repêchage  Empty
MessageSujet: Liste de repêchage    Liste de repêchage  Icon_minitimeSam 23 Jan - 0:58

CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Unto Uusitalo (18) C 67 All-Around Offensive Player 9. 8+5= 13, 5 PIM, 4 +/-
2 Bernard Thériault (17) LW 63 All-Around Offensive Player 4. 4+2= 6, 0 PIM, 4 +/-
3 David Stephens (18) LW 63 Power Forward 6. 1+0= 1, 9 PIM, 5 +/-
4 Arsi Hamalainen (17) C 63 All-Around Offensive Player 5. 4+1= 5, 0 PIM, -1 +/-
5 Vyacheslav Fedorsky (17) C 62 All-Around Offensive Player 3. 2+1= 3, 5 PIM, 2 +/-
6 Manuel Benning (18) LW 62 Power Forward 8. 8+7= 15, 6 PIM, 7 +/-
7 Xavier Parent (17) LW 62 All-Around Offensive Player 5. 5+4= 9, 5 PIM, 9 +/-
8 Quentin Shore (18) RW 61 Offensive Defenseman 5. 6+6= 12, 5 PIM, 12 +/-
9 Derian Lan (18) LW 61 Sniper 9. 7+3= 10, 12 PIM, 7 +/-
10 Oleg Stulc (17) G 61 Goalie 3. 0-3-0, 3 GAA .908 %
11 Mikhail Korzhanenk (16) LW 60 Sniper 5. 6+1= 7, 6 PIM, 6 +/-
12 Del Lukas (17) C 60 All-Around Offensive Player 4. 1+1= 2, 0 PIM, 3 +/-
13 Ruslan Ryazantsev (17) RW 60 All-Around Offensive Player 6. 2+3= 5, 7 PIM, 6 +/-
14 Ken Herreman (16) G 60 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
15 Ron Haggerty (18) LW 59 Power Forward 6. 6+2= 8, 7 PIM, 5 +/-
16 Iiro Helminen (18) G 59 Goalie 3. 1-2-0, 1 GAA .958 %
17 Paulo Schuschnig (17) RW 58 Power Forward 4. 1+0= 1, 2 PIM, 3 +/-
18 Nicklas Winnerstrand (18) RW 58 All-Around Offensive Player 6. 4+4= 8, 0 PIM, 6 +/-
19 Kristoff Kontos (16) C 58 Two-Way Forward 4. 4+3= 7, 0 PIM, 1 +/-
20 Michael Carney (17) C 58 Role Player 5. 1+1= 2, 7 PIM, 0 +/-
21 Samuel Fasth (17) LW 58 Playmaker 8. 9+10= 19, 10 PIM, 9 +/-
22 Petteri Tanskanen (18) C 57 All-Around Offensive Player 4. 2+2= 4, 5 PIM, 3 +/-
23 Dmitri Kravchuk (18) G 57 Goalie 3. 1-2-0, 1.67 GAA .923 %
24 Herkko Takala (17) C 57 Role Player 6. 5+2= 7, 2 PIM, 6 +/-
25 Burke Dyment (18) C 57 Role Player 9. 10+7= 17, 6 PIM, 13 +/-
26 Denis Akimov (17) G 57 Goalie 6. 2-3-1, 2.33 GAA .91 %
27 Michael Griffin (17) RW 57 Sniper 5. 5+3= 8, 4 PIM, 6 +/-
28 Kiril Fokine (18) RW 56 Power Forward 6. 2+2= 4, 0 PIM, 4 +/-
29 Brantt Nolan (17) LW 56 All-Around Offensive Player 5. 5+1= 6, 0 PIM, 3 +/-
30 Valerie Konstantinov (18) RW 56 All-Around Offensive Player 5. 3+1= 4, 7 PIM, 5 +/-
31 Eric Duschene (17) D 56 Defensive Defenseman 10. 1+3= 4, 16 PIM, 7 +/-
32 Samuli Sinkkonen (18) RW 55 All-Around Offensive Player 6. 5+4= 9, 4 PIM, 9 +/-
33 Fila Trush (17) RW 55 Two-Way Forward 5. 4+2= 6, 0 PIM, -1 +/-
34 Sylvain Ratelle (17) LW 55 All-Around Offensive Player 10. 13+9= 22, 7 PIM, 15 +/-
35 Patrik Thompson (17) LW 55 All-Around Offensive Player 4. 2+3= 5, 0 PIM, -2 +/-
36 Adolf Smicer (17) C 55 Two-Way Forward 6. 7+3= 10, 5 PIM, 3 +/-
37 Marat Karpol (17) D 55 Offensive Defenseman 6. 3+5= 8, 8 PIM, 2 +/-
38 Vitaly Korolyuk (18) RW 55 All-Around Offensive Player 6. 4+2= 6, 5 PIM, 6 +/-
39 Jonathan Larouche (17) C 55 All-Around Offensive Player 5. 1+3= 4, 10 PIM, 4 +/-
40 Vladimir Podhajsky (18) G 55 Goalie 2. 1-1-0, 2 GAA .92 %
41 Sid Corrales (16) G 55 Goalie 2. 2-0-0, .5 GAA .981 %
42 Dan McCall (17) C 55 Role Player 6. 4+1= 5, 9 PIM, -3 +/-
43 Shawn Boehner (17) LW 55 All-Around Offensive Player 10. 10+4= 14, 0 PIM, 5 +/-
44 Doug Armstrong (18) D 55 Physical Defenseman 5. 1+1= 2, 13 PIM, 3 +/-
45 Kazuya Makida (16) C 54 Two-Way Forward 10. 8+5= 13, 7 PIM, 10 +/-
46 Trevor Craven (17) G 54 Goalie 10. 4-6-0, 2.5 GAA .907 %
47 Luke Nolan (18) RW 54 Playmaker 4. 2+2= 4, 2 PIM, 5 +/-
48 Jacob Lelièvre (18) LW 54 Sniper 5. 4+1= 5, 5 PIM, 6 +/-
49 Elvis Rehfeld (18) LW 54 All-Around Offensive Player 4. 2+0= 2, 0 PIM, 0 +/-
50 Teodor Hilas (17) C 54 All-Around Offensive Player 3. 2+3= 5, 0 PIM, 6 +/-
51 Alex Pascaud (17) LW 54 All-Around Offensive Player 6. 5+2= 7, 0 PIM, 5 +/-
52 Ulrik Hoselius (17) LW 54 Sniper 5. 6+2= 8, 0 PIM, 3 +/-
53 Patrick Beers (18) LW 54 All-Around Offensive Player 7. 7+3= 10, 0 PIM, 10 +/-
54 Sergei Kupchenko (17) G 54 Goalie 1. 0-1-0, 2 GAA .889 %
55 Owen Hurlbut (18) G 54 Goalie 2. 2-0-0, 1.5 GAA .946 %
56 Sylvain Sévigny (17) G 54 Goalie 2. 1-1-0, 2.5 GAA .898 %
57 Andrew Shterenshtein (18) G 54 Goalie 1. 0-1-0, 1 GAA .952 %
58 Alexei Barabanschikov (16) G 54 Goalie 1. 0-1-0, 3 GAA .903 %
59 Taylor Burke (18) C 54 Offensive Defenseman 8. 10+8= 18, 5 PIM, 13 +/-
60 Armando Dole (17) RW 54 Power Forward 8. 8+3= 11, 16 PIM, 7 +/-
61 Jim Niewendyke (17) RW 54 All-Around Offensive Player 9. 8+3= 11, 5 PIM, 6 +/-
62 Patrik Kronberg (18) C 54 All-Around Offensive Player 6. 7+4= 11, 5 PIM, 7 +/-
63 Miloslav Vokoun (18) LW 54 All-Around Offensive Player 7. 3+2= 5, 2 PIM, 7 +/-
64 Dominic Poulin (18) D 54 Offensive Defenseman 8. 6+6= 12, 5 PIM, 2 +/-
65 Reima Jyrkainen (18) D 54 Defensive Defenseman 6. 1+2= 3, 7 PIM, -1 +/-
66 Lee Lew (18) C 53 All-Around Offensive Player 4. 2+3= 5, 0 PIM, 5 +/-
67 Kauko Hattunen (17) C 53 All-Around Offensive Player 6. 7+4= 11, 2 PIM, 4 +/-
68 Steve Smithson (17) D 53 Defensive Defenseman 6. 1+1= 2, 0 PIM, -2 +/-
69 Patrice Bouchard (17) D 53 Physical Defenseman 3. 2+0= 2, 16 PIM, 3 +/-
70 Bjorn FeitzFelder (17) G 53 Goalie 2. 2-0-0, .5 GAA .981 %
71 Mitchell Dempsey (18) LW 53 Two-Way Forward 9. 6+6= 12, 18 PIM, 12 +/-
72 Nelson Sprague (18) C 53 All-Around Offensive Player 4. 5+2= 7, 0 PIM, 6 +/-
73 Kirk Pratt (17) G 53 Goalie 2. 1-0-1, .5 GAA .98 %
74 Juraj Schovajsa (18) G 53 Goalie 1. 1-0-0, 0.00 GAA 1 %
75 Hiroshi Yamamura (17) C 53 Playmaker 8. 7+7= 14, 5 PIM, 8 +/-
76 Evgeny Yeltsin (16) C 53 Playmaker 6. 4+3= 7, 7 PIM, 5 +/-
77 David Stevenson (17) LW 53 Sniper 8. 7+3= 10, 2 PIM, 4 +/-
78 Rheinhardt Nickel (18) RW 53 Two-Way Forward 7. 4+2= 6, 16 PIM, 7 +/-
79 Stanislav Ekomov (17) RW 53 Two-Way Forward 9. 7+5= 12, 2 PIM, 7 +/-
80 Tomme Fantin (17) C 53 Power Forward 9. 10+7= 17, 9 PIM, 9 +/-
81 Lev Kouptchinsky (18) LW 53 All-Around Offensive Player 10. 11+5= 16, 7 PIM, 9 +/-
82 Neil Fantin (18) C 53 All-Around Offensive Player 9. 8+5= 13, 0 PIM, 10 +/-
83 Tapio Hanninen (18) C 53 All-Around Offensive Player 8. 7+5= 12, 2 PIM, 7 +/-
84 Valeri Belgorodov (18) LW 53 All-Around Offensive Player 9. 4+5= 9, 2 PIM, 9 +/-
85 Ian Huda (17) D 52 Enforcer 4. 2+1= 3, 9 PIM, 2 +/-
86 Greg Bachman (16) D 52 Defensive Defenseman 5. 1+1= 2, 5 PIM, 4 +/-
87 Väinö Lahti (18) RW 52 Two-Way Forward 10. 8+4= 12, 12 PIM, 10 +/-
88 Esko Kumpula (18) LW 52 All-Around Offensive Player 4. 3+3= 6, 2 PIM, 4 +/-
89 Ken Mechelin (18) RW 52 All-Around Offensive Player 6. 5+4= 9, 2 PIM, 5 +/-
90 Maxime Picard (17) RW 52 Enforcer 5. 1+0= 1, 12 PIM, -1 +/-
91 Morgan Zulinick (18) C 52 Playmaker 9. 4+7= 11, 0 PIM, 14 +/-
92 Jiri Pecina (17) RW 52 Role Player 8. 7+6= 13, 4 PIM, 6 +/-
93 Adam Johnson (18) LW 52 Offensive Defenseman 7. 6+6= 12, 0 PIM, 7 +/-
94 Austin Cangelosi (17) C 52 Offensive Defenseman 9. 9+4= 13, 2 PIM, 10 +/-
95 Grant Besse (17) RW 52 Offensive Defenseman 9. 7+4= 11, 12 PIM, 5 +/-
96 Ernie Matsuba (17) C 52 Playmaker 10. 5+7= 12, 5 PIM, 11 +/-
97 Franz Reinstadtler (17) RW 52 Two-Way Forward 10. 11+8= 19, 14 PIM, 12 +/-
98 Bernd Stolle (17) RW 52 Two-Way Forward 9. 7+2= 9, 12 PIM, 10 +/-
99 Filip Pazer (16) RW 52 Two-Way Forward 9. 7+4= 11, 0 PIM, 9 +/-
100 Vladimir Grega (17) C 52 Two-Way Forward 9. 6+4= 10, 5 PIM, 5 +/-
101 Jody Pratt (17) RW 52 Power Forward 10. 7+3= 10, 21 PIM, 11 +/-
102 Liam O'Brien (17) C 52 Power Forward 8. 8+3= 11, 2 PIM, 13 +/-
103 Per Graupnar (17) RW 52 All-Around Offensive Player 10. 7+5= 12, 8 PIM, 14 +/-
104 Boris Gerber (16) C 52 All-Around Offensive Player 8. 5+3= 8, 7 PIM, 8 +/-
105 John Lou (17) RW 52 All-Around Offensive Player 9. 6+3= 9, 2 PIM, 9 +/-
106 Bruno Retzner (16) C 52 All-Around Offensive Player 7. 9+7= 16, 5 PIM, 15 +/-
107 Viktor Galkin (17) LW 52 All-Around Offensive Player 6. 1+1= 2, 2 PIM, 3 +/-
108 Stanislav Dluhosch (17) D 51 Offensive Defenseman 4. 3+3= 6, 0 PIM, 0 +/-
109 Manu Yli-Ranka (17) RW 51 Sniper 10. 9+3= 12, 4 PIM, 3 +/-
110 Jacob Chouinard (18) RW 51 Two-Way Forward 7. 6+4= 10, 0 PIM, 10 +/-
111 David Nemec (18) LW 51 Sniper 9. 10+7= 17, 2 PIM, 5 +/-
112 Jamie Cage (17) LW 51 All-Around Offensive Player 10. 9+5= 14, 9 PIM, 12 +/-
113 Fabrice Gaudette (17) D 50 Offensive Defenseman 5. 4+3= 7, 0 PIM, 1 +/-
114 Grigori Yeremeev (17) G 50 Goalie 10. 6-3-1, 2.6 GAA .893 %
115 Jeff Carter (17) D 50 Physical Defenseman 10. 1+2= 3, 7 PIM, 8 +/-
116 Jonathan Ménard (16) D 50 Defensive Defenseman 6. 2+1= 3, 5 PIM, -2 +/-
117 Bill Ramirez (17) D 50 Defensive Defenseman 6. 0+1= 1, 5 PIM, 3 +/-
118 Mikhail Paramonov (16) LW 50 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 7 PIM, 7 +/-
119 Marty Wharton (17) C 50 Enforcer 5. 2+2= 4, 13 PIM, 1 +/-
120 Rich MacPhee (18) D 50 Offensive Defenseman 9. 4+7= 11, 10 PIM, 11 +/-
121 Alois Schwab (17) D 50 Defensive Defenseman 9. 1+3= 4, 5 PIM, 9 +/-
122 Kenny Dexter (18) C 50 Enforcer 8. 3+2= 5, 8 PIM, 7 +/-
123 Bert Lacher (17) D 49 Offensive Defenseman 3. 4+3= 7, 0 PIM, 6 +/-
124 Ravil Eltsov (17) G 49 Goalie 6. 3-3-0, 2.17 GAA .918 %
125 Joshua Smith (18) D 49 Defensive Defenseman 5. 0+3= 3, 0 PIM, 4 +/-
126 Keijo Wuorinen (17) G 49 Goalie 3. 1-2-0, 2.33 GAA .907 %
127 Ivan Samolis (16) D 49 Physical Defenseman 6. 1+1= 2, 0 PIM, 2 +/-
128 Trevor Drury (17) D 49 Physical Defenseman 3. 0+1= 1, 0 PIM, -3 +/-
129 Viktor Korbel (17) G 49 Goalie 10. 2-8-0, 2.5 GAA .899 %
130 Gilbert Huskins (18) D 49 Offensive Defenseman 5. 2+2= 4, 0 PIM, 5 +/-
131 Justin Guénette (17) D 49 Offensive Defenseman 5. 3+5= 8, 5 PIM, 8 +/-
132 Ilya Potemkin (16) D 49 Physical Defenseman 8. 3+2= 5, 19 PIM, 8 +/-
133 Mikulas Jasecko (17) D 49 Defensive Defenseman 8. 1+3= 4, 9 PIM, -2 +/-
134 Evgeny Slutskay (18) D 49 Defensive Defenseman 9. 2+3= 5, 4 PIM, 4 +/-
135 Phil Amonte (17) LW 49 Enforcer 6. 4+0= 4, 6 PIM, 4 +/-
136 Sebastien Thibault (18) C 49 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 0 PIM, 2 +/-
137 Adam Ploskunak (16) D 49 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 2 PIM, 5 +/-
138 Gavin Stoick (18) D 48 Physical Defenseman 6. 1+2= 3, 8 PIM, -1 +/-
139 Sylvain Albanese (17) G 48 Goalie 3. 0-2-1, 2.67 GAA .879 %
140 Ron Knot (18) D 48 All-Around Offensive Player 6. 2+3= 5, 0 PIM, 4 +/-
141 Filip Vojtek (18) D 48 Defensive Defenseman 6. 1+1= 2, 2 PIM, 2 +/-
142 Bohumir Resotka (17) G 48 Goalie 6. 2-4-0, 2.67 GAA .902 %
143 Curtis Hmelar (17) D 48 Physical Defenseman 6. 3+2= 5, 6 PIM, -1 +/-
144 Jimi Kuronen (17) D 48 Offensive Defenseman 10. 4+7= 11, 4 PIM, 10 +/-
145 Julien Leduc (18) D 48 Offensive Defenseman 9. 4+6= 10, 7 PIM, 10 +/-
146 Joel Graves (17) D 48 Defensive Defenseman 8. 1+3= 4, 7 PIM, -1 +/-
147 Daniil Baranov (17) LW 48 Two-Way Forward 8. 3+3= 6, 2 PIM, 5 +/-
148 Anders Arnesen (17) LW 48 All-Around Offensive Player 8. 6+5= 11, 9 PIM, 2 +/-
149 Patrik Kristensson (18) C 48 All-Around Offensive Player 10. 6+10= 16, 9 PIM, 3 +/-
150 Goran Mechelin (17) RW 48 Sniper 9. 8+4= 12, 0 PIM, 5 +/-
151 Ivan Tkachuk (17) D 47 Physical Defenseman 6. 0+1= 1, 0 PIM, 1 +/-
152 Joe Jones (17) D 47 Physical Defenseman 10. 1+2= 3, 6 PIM, 9 +/-
153 Jérôme Miron (17) D 47 Physical Defenseman 9. 1+4= 5, 19 PIM, 7 +/-
154 Kirill Koposov (17) D 47 Defensive Defenseman 5. 0+1= 1, 0 PIM, -1 +/-
155 Chris O'Hara (16) D 47 Defensive Defenseman 10. 1+2= 3, 4 PIM, 5 +/-
156 Borek Virosztek (18) D 47 Physical Defenseman 6. 2+1= 3, 2 PIM, 6 +/-
157 Matt Black (17) G 47 Goalie 10. 6-4-0, 2 GAA .928 %
158 Kenny Denn (16) G 47 Goalie 10. 6-4-0, 2.4 GAA .916 %
159 Jesper Pettersson (17) D 47 Offensive Defenseman 6. 4+4= 8, 0 PIM, 6 +/-
160 Maxime Gravel (18) D 47 Offensive Defenseman 8. 4+4= 8, 5 PIM, 7 +/-
161 Jeremie Fraser (17) D 47 Offensive Defenseman 6. 1+1= 2, 0 PIM, 2 +/-
162 Aappo Pesola (18) D 47 Offensive Defenseman 9. 5+9= 14, 7 PIM, 11 +/-
163 Tim Tuyet (17) D 47 Physical Defenseman 10. 2+4= 6, 9 PIM, 7 +/-
164 Andreas Teichmann (17) D 47 Defensive Defenseman 8. 1+2= 3, 5 PIM, -2 +/-
165 Roman Zavarukhin (17) RW 47 All-Around Offensive Player 5. 5+3= 8, 0 PIM, 6 +/-
166 Tyson Recchi (17) D 46 Defensive Defenseman 8. 2+3= 5, 14 PIM, 2 +/-
167 Ulf Cederland (17) D 45 Defensive Defenseman 3. 1+3= 4, 0 PIM, -2 +/-
168 Vyacheslav Grishin (17) D 45 Physical Defenseman 9. 1+2= 3, 9 PIM, 6 +/-
169 Michal Kovar (17) D 44 Defensive Defenseman 9. 2+6= 8, 9 PIM, 4 +/-
170 Clemens Hempel (17) D 44 Offensive Defenseman 6. 1+3= 4, 0 PIM, 7 +/-
171 Aarne Kelander (17) D 43 Defensive Defenseman 6. 0+1= 1, 7 PIM, 3 +/-
172 Pablo Vaschauner (17) D 43 Defensive Defenseman 6. 0+1= 1, 0 PIM, -1 +/-
173 Dave Roland (16) D 43 Physical Defenseman 10. 1+3= 4, 12 PIM, 8 +/-
174 Nikos Hyatt (17) D 43 Offensive Defenseman 10. 3+6= 9, 9 PIM, 10 +/-
175 Robert Tinordi (17) D 43 Offensive Defenseman 10. 3+5= 8, 0 PIM, 9 +/-
176 Robert Delisle (17) D 43 Defensive Defenseman 10. 1+3= 4, 7 PIM, 9 +/-
177 Mark Savage (17) D 42 Defensive Defenseman 10. 0+2= 2, 5 PIM, 5 +/-
178 Jarmo Jyrkkiö (17) D 42 Defensive Defenseman 6. 0+1= 1, 0 PIM, 2 +/-
179 Jim Duchak (17) D 42 Physical Defenseman 10. 2+2= 4, 12 PIM, 2 +/-
180 Ricard Petraeus (17) D 42 Physical Defenseman 6. 0+1= 1, 7 PIM, 3 +/-
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Liste de repêchage  Empty
MessageSujet: Re: Liste de repêchage    Liste de repêchage  Icon_minitimeMar 9 Fév - 4:34

CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Unto Uusitalo (18) C 67 All-Around Offensive Player 55. 67+55= 122, 48 PIM, 34 +/-
2 Bernard Thériault (17) LW 63 All-Around Offensive Player 37. 36+17= 53, 17 PIM, 29 +/-
3 David Stephens (18) LW 63 Power Forward 31. 26+10= 36, 33 PIM, 28 +/-
4 Arsi Hamalainen (17) C 63 All-Around Offensive Player 38. 44+29= 73, 26 PIM, 39 +/-
5 Vyacheslav Fedorsky (18) C 62 All-Around Offensive Player 38. 31+24= 55, 16 PIM, 36 +/-
6 Derian Lan (19) LW 62 Sniper 52. 57+21= 78, 25 PIM, 39 +/-
7 Manuel Benning (18) LW 62 Power Forward 55. 65+36= 101, 50 PIM, 38 +/-
8 Xavier Parent (17) LW 62 All-Around Offensive Player 38. 41+18= 59, 16 PIM, 38 +/-
9 Ruslan Ryazantsev (17) RW 61 All-Around Offensive Player 37. 32+17= 49, 23 PIM, 33 +/-
10 Quentin Shore (18) RW 61 Offensive Defenseman 34. 35+30= 65, 22 PIM, 34 +/-
11 Oleg Stulc (18) G 61 Goalie 22. 7-12-3, 2.18 GAA .923 %
12 Mikhail Korzhanenk (17) LW 60 Sniper 38. 34+11= 45, 21 PIM, 35 +/-
13 Del Lukas (18) C 60 All-Around Offensive Player 34. 35+17= 52, 19 PIM, 33 +/-
14 Ken Herreman (17) G 60 Goalie 10. 6-4-0, 2.3 GAA .916 %
15 Iiro Helminen (19) G 60 Goalie 24. 13-8-3, 2.25 GAA .917 %
16 Nicklas Winnerstrand (18) RW 59 All-Around Offensive Player 37. 34+18= 52, 9 PIM, 37 +/-
17 Ron Haggerty (18) LW 59 Power Forward 39. 28+13= 41, 50 PIM, 35 +/-
18 Samuel Fasth (17) LW 59 Playmaker 60. 62+54= 116, 34 PIM, 39 +/-
19 Paulo Schuschnig (17) RW 58 Power Forward 34. 30+12= 42, 32 PIM, 34 +/-
20 Kristoff Kontos (17) C 58 Two-Way Forward 38. 29+24= 53, 19 PIM, 37 +/-
21 Michael Carney (17) C 58 Role Player 38. 35+25= 60, 30 PIM, 37 +/-
22 Petteri Tanskanen (19) C 57 All-Around Offensive Player 41. 30+31= 61, 21 PIM, 34 +/-
23 Dmitri Kravchuk (18) G 57 Goalie 8. 2-6-0, 2.5 GAA .898 %
24 Herkko Takala (17) C 57 Role Player 39. 30+27= 57, 11 PIM, 40 +/-
25 Burke Dyment (18) C 57 Role Player 56. 61+49= 110, 27 PIM, 35 +/-
26 Denis Akimov (17) G 57 Goalie 44. 27-10-7, 2.02 GAA .926 %
27 Michael Griffin (17) RW 57 Sniper 37. 36+14= 50, 24 PIM, 37 +/-
28 Eric Duschene (17) D 57 Defensive Defenseman 60. 6+20= 26, 46 PIM, 34 +/-
29 Kiril Fokine (18) RW 56 Power Forward 40. 32+12= 44, 48 PIM, 22 +/-
30 Brantt Nolan (18) LW 56 All-Around Offensive Player 37. 27+13= 40, 14 PIM, 34 +/-
31 Valerie Konstantinov (18) RW 56 All-Around Offensive Player 39. 31+16= 47, 13 PIM, 32 +/-
32 Samuli Sinkkonen (18) RW 55 All-Around Offensive Player 42. 32+16= 48, 18 PIM, 30 +/-
33 Fila Trush (17) RW 55 Two-Way Forward 34. 26+25= 51, 21 PIM, 33 +/-
34 Sylvain Ratelle (17) LW 55 All-Around Offensive Player 56. 69+41= 110, 44 PIM, 40 +/-
35 Patrik Thompson (17) LW 55 All-Around Offensive Player 35. 34+15= 49, 9 PIM, 29 +/-
36 Teodor Hilas (18) C 55 All-Around Offensive Player 34. 31+29= 60, 17 PIM, 37 +/-
37 Adolf Smicer (17) C 55 Two-Way Forward 34. 26+20= 46, 7 PIM, 34 +/-
38 Marat Karpol (17) D 55 Offensive Defenseman 39. 11+26= 37, 26 PIM, 38 +/-
39 Vitaly Korolyuk (18) RW 55 All-Around Offensive Player 40. 35+14= 49, 26 PIM, 35 +/-
40 Jonathan Larouche (17) C 55 All-Around Offensive Player 33. 29+28= 57, 26 PIM, 34 +/-
41 Sergei Kupchenko (18) G 55 Goalie 11. 6-4-1, 2.27 GAA .906 %
42 Andrew Shterenshtein (19) G 55 Goalie 11. 7-2-2, 2.09 GAA .924 %
43 Vladimir Podhajsky (18) G 55 Goalie 12. 5-6-1, 2.5 GAA .904 %
44 Sid Corrales (17) G 55 Goalie 11. 10-0-1, 2.18 GAA .923 %
45 Dan McCall (17) C 55 Role Player 55. 31+32= 63, 35 PIM, 37 +/-
46 Armando Dole (17) RW 55 Power Forward 60. 53+21= 74, 81 PIM, 40 +/-
47 Shawn Boehner (17) LW 55 All-Around Offensive Player 61. 54+32= 86, 13 PIM, 33 +/-
48 Patrik Kronberg (18) C 55 All-Around Offensive Player 51. 46+41= 87, 23 PIM, 29 +/-
49 Doug Armstrong (18) D 55 Physical Defenseman 38. 5+8= 13, 46 PIM, 34 +/-
50 Reima Jyrkainen (18) D 55 Defensive Defenseman 38. 4+11= 15, 38 PIM, 20 +/-
51 Kazuya Makida (17) C 54 Two-Way Forward 58. 40+42= 82, 38 PIM, 29 +/-
52 Trevor Craven (17) G 54 Goalie 66. 27-28-11, 2.05 GAA .921 %
53 Luke Nolan (18) RW 54 Playmaker 36. 31+17= 48, 16 PIM, 36 +/-
54 Jacob Lelièvre (19) LW 54 Sniper 37. 26+11= 37, 28 PIM, 37 +/-
55 Elvis Rehfeld (19) LW 54 All-Around Offensive Player 39. 34+15= 49, 19 PIM, 33 +/-
56 Alex Pascaud (17) LW 54 All-Around Offensive Player 39. 32+14= 46, 4 PIM, 35 +/-
57 Ulrik Hoselius (17) LW 54 Sniper 41. 37+12= 49, 22 PIM, 38 +/-
58 Bjorn FeitzFelder (18) G 54 Goalie 13. 11-2-0, 2.23 GAA .918 %
59 Patrick Beers (18) LW 54 All-Around Offensive Player 57. 60+20= 80, 51 PIM, 37 +/-
60 Owen Hurlbut (18) G 54 Goalie 11. 6-3-2, 2.45 GAA .917 %
61 Sylvain Sévigny (17) G 54 Goalie 18. 4-13-1, 2.33 GAA .905 %
62 Alexei Barabanschikov (17) G 54 Goalie 12. 1-11-0, 2.67 GAA .896 %
63 Taylor Burke (18) C 54 Offensive Defenseman 54. 63+48= 111, 28 PIM, 34 +/-
64 Tomme Fantin (17) C 54 Power Forward 57. 57+34= 91, 72 PIM, 32 +/-
