DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur

 

 Classement NHL 2020-2021

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2020-2021 Empty
MessageSujet: Classement NHL 2020-2021   Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeSam 12 Mar - 21:01

Classement NHL 2020-2021 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
:ATL1: Boston Bruins BOS 9 8 1 0 0 16 0,889 32 26 12,5 78,95 6-1-0-2 4-1-0-0 4-0-0-0
:ATL2: Buffalo Sabres BUF 8 4 1 3 0 11 0,688 27 26 21,05 78,95 4-1-2-1 2-1-3-0 2-0-0-0
:ATL3: Ottawa Senators OTT 4 4 0 0 0 8 1,000 18 9 28,57 81,82 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
MET1 Washington Capitals WSH 7 6 1 0 0 12 0,857 28 13 33,33 87,50 5-1-0-1 3-1-0-0 3-0-0-0
MET2 Pittsburgh Penguins PIT 8 5 3 0 0 10 0,625 26 25 17,39 85,71 3-3-0-2 3-2-0-0 2-1-0-0
MET3 Columbus Blue Jackets CBS 8 5 3 0 0 10 0,625 23 24 13,79 83,33 4-3-0-1 2-0-0-0 3-3-0-0
EW1 New Jersey Devils NJ 7 4 3 0 0 8 0,571 24 20 25 83,33 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
EW2 Toronto Maple Leafs TOR 7 3 2 2 0 8 0,571 26 23 30 78,57 3-2-1-1 2-2-0-0 1-0-2-0
E09 Carolina Hurricanes CAR 5 3 2 0 0 6 0,600 19 15 16,67 90,91 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
E10 Florida Panthers FLA 5 3 2 0 0 6 0,600 15 17 25 92,31 2-2-0-1 2-0-0-0 1-2-0-0
E11 Detroit Red Wings DET 6 3 3 0 0 6 0,500 18 24 7,14 87,50 2-3-0-1 2-1-0-0 1-2-0-0
E12 Montreal Canadiens MTL 6 3 3 0 0 6 0,500 17 19 5,88 81,82 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
E13 Tampa Bay Lightning TB 6 3 3 0 0 6 0,500 12 15 5,56 75,00 3-3-0-0 0-0-0-0 3-3-0-0
E14 New York Islanders NYI 7 3 4 0 0 6 0,429 23 22 23,08 89,47 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
E15 New York Rangers NYR 6 1 2 3 0 5 0,417 16 20 20 77,78 1-2-0-3 0-0-1-0 1-2-2-0
E16 Philadelphia Flyers PHI 7 2 5 0 0 4 0,286 12 26 8,33 70,59 1-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-0
Classement NHL 2020-2021 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
CEN1 Winnipeg Jets WPG 9 3 2 4 0 10 0,556 31 33 14,29 75,61 3-2-1-3 3-1-3-0 0-1-1-0
CEN2 Nashville Predators NAS 8 4 3 1 0 9 0,563 22 23 13,64 100,00 4-3-0-1 4-2-0-0 0-1-1-0
CEN3 Colorado Avalanche COL 5 3 1 1 0 7 0,700 18 15 36,36 90,91 3-1-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0
PAC1 Los Angeles Kings LA 5 4 1 0 0 8 0,800 19 17 23,08 81,82 3-1-0-1 1-0-0-0 3-1-0-0
PAC2 Edmonton Oilers EDM 6 4 2 0 0 8 0,667 23 16 18,75 85,71 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
3PAC Anaheim Ducks ANA 7 3 2 2 0 8 0,571 30 22 25 75,00 3-2-1-1 2-1-1-0 1-1-1-0
OW1 Calgary Flames CGY 8 4 4 0 0 8 0,500 29 25 27,78 69,23 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
OW2 Chicago Blackhawks CHI 8 3 5 0 0 6 0,375 26 24 25 89,47 3-5-0-0 1-4-0-0 2-1-0-0
O09 Arizona Coyotes ARI 7 2 4 1 0 5 0,357 16 21 9,52 69,23 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-1-0
O10 Dallas Stars DAL 4 2 2 0 0 4 0,500 13 14 22,22 81,25 1-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-0
O11 San Jose Sharks SJ 5 2 3 0 0 4 0,400 12 20 7,69 81,25 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
O12 St. Louis Blues STL 6 2 4 0 0 4 0,333 21 25 16,67 92,00 2-4-0-0 0-3-0-0 2-1-0-0
O13 Vancouver Canucks VAN 6 1 4 1 0 3 0,250 14 22 22,22 84,62 1-4-1-0 0-0-1-0 1-4-0-0
O14 Minnesota Wild MIN 6 1 5 0 0 2 0,167 16 25 11,76 70,59 1-5-0-0 0-1-0-0 1-4-0-0


-----------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 9 8 1 0 0 16 ,889 32 26 12,50 78,95 6-1-0-2 4-1-0-0 4-0-0-0
*Washington Capitals 7 6 1 0 0 12 ,857 28 13 33,33 87,50 5-1-0-1 3-1-0-0 3-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 1 3 0 11 ,688 27 26 21,05 78,95 4-1-2-1 2-1-3-0 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 3 0 0 10 ,625 26 25 17,39 85,71 3-3-0-2 3-2-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 23 24 13,79 83,33 4-3-0-1 2-0-0-0 3-3-0-0
*Winnipeg Jets 9 3 2 4 0 10 ,556 31 33 14,29 75,61 3-2-1-3 3-1-3-0 0-1-1-0
*Nashville Predators 8 4 3 1 0 9 ,563 22 23 13,64 100,0 4-3-0-1 4-2-0-0 0-1-1-0
*Ottawa Senators 4 4 0 0 0 8 1,000 18 9 28,57 81,82 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 6 4 2 0 0 8 ,667 23 16 18,75 85,71 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 7 4 3 0 0 8 ,571 24 20 25,00 83,33 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 4 4 0 0 8 ,500 29 25 27,78 69,23 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 5 4 1 0 0 8 ,800 19 17 23,08 81,82 3-1-0-1 1-0-0-0 3-1-0-0
*Anaheim Ducks 7 3 2 2 0 8 ,571 30 22 25,00 75,00 3-2-1-1 2-1-1-0 1-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 7 3 2 2 0 8 ,571 26 23 30,00 78,57 3-2-1-1 2-2-0-0 1-0-2-0
*Colorado Avalanche 5 3 1 1 0 7 ,700 18 15 36,36 90,91 3-1-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 5 3 2 0 0 6 ,600 19 15 16,67 90,91 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 26 24 25,00 89,47 3-5-0-0 1-4-0-0 2-1-0-0
New York Islanders 7 3 4 0 0 6 ,429 23 22 23,08 89,47 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 5 3 2 0 0 6 ,600 15 17 25,00 92,31 2-2-0-1 2-0-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 6 3 3 0 0 6 ,500 17 19 5,88 81,82 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 6 3 3 0 0 6 ,500 12 15 5,56 75,00 3-3-0-0 0-0-0-0 3-3-0-0
Detroit Red Wings 6 3 3 0 0 6 ,500 18 24 7,14 87,50 2-3-0-1 2-1-0-0 1-2-0-0
Arizona Coyotes 7 2 4 1 0 5 ,357 16 21 9,52 69,23 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-1-0
New York Rangers 6 1 2 3 0 5 ,417 16 20 20,00 77,78 1-2-0-3 0-0-1-0 1-2-2-0
Dallas Stars 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 22,22 81,25 1-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 6 2 4 0 0 4 ,333 21 25 16,67 92,00 2-4-0-0 0-3-0-0 2-1-0-0
San Jose Sharks 5 2 3 0 0 4 ,400 12 20 7,69 81,25 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Philadelphia Flyers 7 2 5 0 0 4 ,286 12 26 8,33 70,59 1-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 6 1 4 1 0 3 ,250 14 22 22,22 84,62 1-4-1-0 0-0-1-0 1-4-0-0
Minnesota Wild 6 1 5 0 0 2 ,167 16 25 11,76 70,59 1-5-0-0 0-1-0-0 1-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2020-2021 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2020-2021   Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeLun 14 Mar - 23:06

Classement NHL 2020-2021 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
:ATL1: Montreal Canadiens MTL 12 9 3 0 0 18 0,750 40 33 17,86 85,71 8-2-0-0 5-1-0-0 4-2-0-0
:ATL2: Boston Bruins BOS 15 9 6 0 0 18 0,600 42 44 13,79 80,00 4-5-0-1 5-2-0-0 4-4-0-0
:ATL3: Ottawa Senators OTT 8 7 1 0 0 14 0,875 30 19 18,75 86,67 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
MET1 Columbus Blue Jackets CBS 15 9 6 0 0 18 0,600 46 52 20 73,53 3-5-0-2 4-2-0-0 5-4-0-0
MET2 Pittsburgh Penguins PIT 15 8 5 2 0 18 0,600 43 42 17,5 77,78 4-2-0-4 5-2-2-0 3-3-0-0
MET3 Washington Capitals WSH 14 7 6 1 0 15 0,536 39 35 25 76,67 2-5-1-2 3-4-1-0 4-2-0-0
EW1 Detroit Red Wings DET 11 7 4 0 0 14 0,636 38 37 13,04 88,00 5-4-0-1 4-1-0-0 3-3-0-0
EW2 New York Islanders NYI 12 7 5 0 0 14 0,583 42 32 17,24 90,63 5-5-0-0 5-1-0-0 2-4-0-0
E09 Tampa Bay Lightning TB 12 7 5 0 0 14 0,583 36 29 17,95 73,08 6-4-0-0 3-2-0-0 4-3-0-0
E10 Florida Panthers FLA 12 7 5 0 0 14 0,583 34 42 17,39 75,86 6-4-0-0 4-1-0-0 3-4-0-0
E11 New Jersey Devils NJ 14 6 6 2 0 14 0,500 39 42 18,18 88,00 3-4-2-1 3-3-0-0 3-3-2-0
E12 Buffalo Sabres BUF 15 5 6 4 0 14 0,467 43 48 20 74,19 2-5-1-2 3-2-4-0 2-4-0-0
E13 New York Rangers NYR 11 4 3 4 0 12 0,545 31 31 21,74 89,47 3-3-1-3 3-0-1-0 1-3-3-0
E14 Toronto Maple Leafs TOR 12 5 5 2 0 12 0,500 38 38 25 75,00 5-4-0-1 3-4-0-0 2-1-2-0
E15 Carolina Hurricanes CAR 9 5 3 1 0 11 0,611 34 29 19,05 85,71 5-3-0-1 3-2-0-0 2-1-1-0
E16 Philadelphia Flyers PHI 11 4 7 0 0 8 0,364 27 41 12,12 81,48 3-6-0-1 3-2-0-0 1-5-0-0
Classement NHL 2020-2021 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
CEN1 Winnipeg Jets WPG 15 9 2 4 0 22 0,733 56 51 21,88 71,93 7-1-0-2 5-1-3-0 4-1-1-0
CEN2 Colorado Avalanche COL 13 8 4 1 0 17 0,654 42 39 27,27 78,57 6-4-0-0 5-1-1-0 3-3-0-0
CEN3 Chicago Blackhawks CHI 14 8 5 1 0 17 0,607 52 37 28,95 90,32 6-2-0-2 4-4-1-0 4-1-0-0
PAC1 Calgary Flames CGY 15 10 5 0 0 20 0,667 52 37 22,5 78,38 7-2-0-1 8-5-0-0 2-0-0-0
PAC2 San Jose Sharks SJ 12 6 5 1 0 13 0,542 38 42 20 77,78 5-4-1-0 5-1-1-0 1-4-0-0
3PAC Los Angeles Kings LA 11 6 5 0 0 12 0,545 32 37 19,23 81,82 4-5-0-1 3-1-0-0 3-4-0-0
OW1 Nashville Predators NAS 14 6 5 3 0 15 0,536 43 47 22,58 94,29 3-4-1-2 5-2-2-0 1-3-1-0
OW2 Arizona Coyotes ARI 13 5 6 2 0 12 0,462 34 37 8,11 70,00 1-5-0-4 2-4-0-0 3-2-2-0
O09 Anaheim Ducks ANA 14 4 6 4 0 12 0,429 46 49 12,9 76,09 3-4-2-1 2-1-1-0 2-5-3-0
O10 Edmonton Oilers EDM 10 5 5 0 0 10 0,500 32 30 20 90,00 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
O11 Minnesota Wild MIN 11 4 5 2 0 10 0,455 35 34 11,11 82,14 4-4-1-1 3-1-1-0 1-4-1-0
O12 St. Louis Blues STL 12 4 7 1 0 9 0,375 44 51 28,13 87,18 4-5-0-1 0-5-0-0 4-2-1-0
O13 Vancouver Canucks VAN 12 2 9 1 0 5 0,208 24 44 23,81 76,00 1-8-0-1 0-0-1-0 2-9-0-0
O14 Dallas Stars DAL 6 2 4 0 0 4 0,333 18 21 18,18 84,21 1-4-0-1 1-3-0-0 1-1-0-0


------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 15 9 2 4 0 22 ,733 56 51 21,88 71,93 7-1-0-2 5-1-3-0 4-1-1-0
*Calgary Flames 15 10 5 0 0 20 ,667 52 37 22,50 78,38 7-2-0-1 8-5-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 12 9 3 0 0 18 ,750 40 33 17,86 85,71 8-2-0-0 5-1-0-0 4-2-0-0
*Boston Bruins 15 9 6 0 0 18 ,600 42 44 13,79 80,00 4-5-0-1 5-2-0-0 4-4-0-0
*Columbus Blue Jackets 15 9 6 0 0 18 ,600 46 52 20,00 73,53 3-5-0-2 4-2-0-0 5-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 15 8 5 2 0 18 ,600 43 42 17,50 77,78 4-2-0-4 5-2-2-0 3-3-0-0
*Chicago Blackhawks 14 8 5 1 0 17 ,607 52 37 28,95 90,32 6-2-0-2 4-4-1-0 4-1-0-0
*Colorado Avalanche 13 8 4 1 0 17 ,654 42 39 27,27 78,57 6-4-0-0 5-1-1-0 3-3-0-0
Washington Capitals 14 7 6 1 0 15 ,536 39 35 25,00 76,67 2-5-1-2 3-4-1-0 4-2-0-0
*Nashville Predators 14 6 5 3 0 15 ,536 43 47 22,58 94,29 3-4-1-2 5-2-2-0 1-3-1-0
*Ottawa Senators 8 7 1 0 0 14 ,875 30 19 18,75 86,67 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*New York Islanders 12 7 5 0 0 14 ,583 42 32 17,24 90,63 5-5-0-0 5-1-0-0 2-4-0-0
*Tampa Bay Lightning 12 7 5 0 0 14 ,583 36 29 17,95 73,08 6-4-0-0 3-2-0-0 4-3-0-0
*Detroit Red Wings 11 7 4 0 0 14 ,636 38 37 13,04 88,00 5-4-0-1 4-1-0-0 3-3-0-0
*Florida Panthers 12 7 5 0 0 14 ,583 34 42 17,39 75,86 6-4-0-0 4-1-0-0 3-4-0-0
New Jersey Devils 14 6 6 2 0 14 ,500 39 42 18,18 88,00 3-4-2-1 3-3-0-0 3-3-2-0
Buffalo Sabres 15 5 6 4 0 14 ,467 43 48 20,00 74,19 2-5-1-2 3-2-4-0 2-4-0-0
*San Jose Sharks 12 6 5 1 0 13 ,542 38 42 20,00 77,78 5-4-1-0 5-1-1-0 1-4-0-0
*Los Angeles Kings 11 6 5 0 0 12 ,545 32 37 19,23 81,82 4-5-0-1 3-1-0-0 3-4-0-0
Toronto Maple Leafs 12 5 5 2 0 12 ,500 38 38 25,00 75,00 5-4-0-1 3-4-0-0 2-1-2-0
Arizona Coyotes 13 5 6 2 0 12 ,462 34 37 8,11 70,00 1-5-0-4 2-4-0-0 3-2-2-0
New York Rangers 11 4 3 4 0 12 ,545 31 31 21,74 89,47 3-3-1-3 3-0-1-0 1-3-3-0
Anaheim Ducks 14 4 6 4 0 12 ,429 46 49 12,90 76,09 3-4-2-1 2-1-1-0 2-5-3-0
Carolina Hurricanes 9 5 3 1 0 11 ,611 34 29 19,05 85,71 5-3-0-1 3-2-0-0 2-1-1-0
Edmonton Oilers 10 5 5 0 0 10 ,500 32 30 20,00 90,00 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 11 4 5 2 0 10 ,455 35 34 11,11 82,14 4-4-1-1 3-1-1-0 1-4-1-0
St. Louis Blues 12 4 7 1 0 9 ,375 44 51 28,13 87,18 4-5-0-1 0-5-0-0 4-2-1-0
Philadelphia Flyers 11 4 7 0 0 8 ,364 27 41 12,12 81,48 3-6-0-1 3-2-0-0 1-5-0-0
Vancouver Canucks 12 2 9 1 0 5 ,208 24 44 23,81 76,00 1-8-0-1 0-0-1-0 2-9-0-0
Dallas Stars 6 2 4 0 0 4 ,333 18 21 18,18 84,21 1-4-0-1 1-3-0-0 1-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2020-2021 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2020-2021   Classement NHL 2020-2021 Icon_minitimeMar 15 Mar - 21:19

Classement NHL 2020-2021 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
:ATL1: Montreal Canadiens MTL 20 13 6 1 0 27 0,675 59 53 25 76,47 6-3-0-1 9-1-1-0 4-5-0-0
:ATL2: Tampa Bay Lightning TB 20 13 7 0 0 26 0,650 61 44 21,05 79,41 6-3-0-1 4-2-0-0 9-5-0-0
:ATL3: Buffalo Sabres BUF 21 9 7 5 0 23 0,548 61 62 17,02 72,50 4-3-1-2 5-3-4-0 4-4-1-0
MET1 Columbus Blue Jackets CBS 22 12 9 1 0 25 0,568 68 76 19,3 73,08 5-4-1-0 6-2-0-0 6-7-1-0
MET2 New York Rangers NYR 17 9 4 4 0 22 0,647 52 47 20,59 91,43 8-2-0-0 5-0-1-0 4-4-3-0
MET3 Pittsburgh Penguins PIT 20 10 8 2 0 22 0,550 53 57 18,37 71,43 3-5-0-2 5-2-2-0 5-6-0-0
EW1 Detroit Red Wings DET 16 11 5 0 0 22 0,688 53 46 18,75 90,91 7-2-0-1 7-1-0-0 4-4-0-0
EW2 Carolina Hurricanes CAR 16 10 5 1 0 21 0,656 51 43 13,95 89,29 6-2-0-2 5-2-0-0 5-3-1-0
E09 Toronto Maple Leafs TOR 18 9 7 2 0 20 0,556 59 53 27,27 72,73 5-5-0-0 6-5-0-0 3-2-2-0
E10 Washington Capitals WSH 18 9 7 2 0 20 0,556 48 42 21,95 82,50 2-6-0-2 4-4-2-0 5-3-0-0
E11 Boston Bruins BOS 21 10 11 0 0 20 0,476 51 61 14,29 81,13 1-9-0-0 6-2-0-0 4-9-0-0
E12 Ottawa Senators OTT 12 8 1 3 0 19 0,792 40 26 15,38 89,47 6-1-0-3 5-0-2-0 3-1-1-0
E13 New York Islanders NYI 18 9 8 1 0 19 0,528 55 50 18,92 87,04 5-4-0-1 7-3-1-0 2-5-0-0
E14 Florida Panthers FLA 17 9 8 0 0 18 0,529 47 57 12,12 76,19 4-5-0-1 5-3-0-0 4-5-0-0
E15 New Jersey Devils NJ 21 6 13 2 0 14 0,333 48 67 13,64 84,21 1-9-0-0 3-4-0-0 3-9-2-0
E16 Philadelphia Flyers PHI 17 6 11 0 0 12 0,353 38 58 12,24 82,05 4-6-0-0 3-3-0-0 3-8-0-0
Classement NHL 2020-2021 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
CEN1 Winnipeg Jets WPG 22 12 4 6 0 30 0,682 69 65 14,29 77,03 5-2-0-3 5-1-4-0 7-3-2-0
CEN2 Nashville Predators NAS 22 12 7 3 0 27 0,614 67 66 25 94,83 7-2-1-0 9-4-2-0 3-3-1-0
CEN3 Colorado Avalanche COL 19 11 6 2 0 24 0,632 60 53 23,81 80,00 5-4-1-0 8-2-1-0 3-4-1-0
PAC1 Calgary Flames CGY 23 16 7 0 0 32 0,696 75 57 19,64 78,57 7-2-0-1 12-6-0-0 4-1-0-0
PAC2 San Jose Sharks SJ 17 9 7 1 0 19 0,559 56 56 18,42 76,92 5-4-1-0 7-2-1-0 2-5-0-0
3PAC Los Angeles Kings LA 17 9 7 1 0 19 0,559 53 60 21,62 78,95 4-5-1-0 5-2-0-0 4-5-1-0
OW1 Minnesota Wild MIN 16 9 5 2 0 20 0,625 55 42 13,16 85,29 8-0-1-1 5-1-1-0 4-4-1-0
OW2 Chicago Blackhawks CHI 19 8 9 2 0 18 0,474 60 54 22,92 92,11 3-4-1-2 4-6-2-0 4-3-0-0
O09 Arizona Coyotes ARI 19 8 9 2 0 18 0,474 52 55 16,67 75,51 4-3-0-3 5-4-0-0 3-5-2-0
O10 Anaheim Ducks ANA 21 7 10 4 0 18 0,429 62 69 13,64 76,92 3-7-0-0 5-4-1-0 2-6-3-0
O11 Edmonton Oilers EDM 17 7 9 1 0 15 0,441 46 45 15,79 90,63 2-7-0-1 5-4-1-0 2-5-0-0
O12 Vancouver Canucks VAN 19 7 11 1 0 15 0,395 40 58 24,14 76,47 4-5-0-1 5-0-1-0 2-11-0-0
O13 Dallas Stars DAL 12 5 6 1 0 11 0,458 32 34 13,64 87,18 4-4-1-1 4-4-1-0 1-2-0-0
O14 St. Louis Blues STL 17 4 10 3 0 11 0,324 55 70 20 85,25 2-5-2-1 0-7-1-0 4-3-2-0


-----------------------------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 23 16 7 0 0 32 ,696 75 57 19,64 78,57 7-2-0-1 12-6-0-0 4-1-0-0
*Winnipeg Jets 22 12 4 6 0 30 ,682 69 65 14,29 77,03 5-2-0-3 5-1-4-0 7-3-2-0
*Montreal Canadiens 20 13 6 1 0 27 ,675 59 53 25,00 76,47 6-3-0-1 9-1-1-0 4-5-0-0
*Nashville Predators 22 12 7 3 0 27 ,614 67 66 25,00 94,83 7-2-1-0 9-4-2-0 3-3-1-0
*Tampa Bay Lightning 20 13 7 0 0 26 ,650 61 44 21,05 79,41 6-3-0-1 4-2-0-0 9-5-0-0
*Columbus Blue Jackets 22 12 9 1 0 25 ,568 68 76 19,30 73,08 5-4-1-0 6-2-0-0 6-7-1-0
*Colorado Avalanche 19 11 6 2 0 24 ,632 60 53 23,81 80,00 5-4-1-0 8-2-1-0 3-4-1-0
*Buffalo Sabres 21 9 7 5 0 23 ,548 61 62 17,02 72,50 4-3-1-2 5-3-4-0 4-4-1-0
*Detroit Red Wings 16 11 5 0 0 22 ,688 53 46 18,75 90,91 7-2-0-1 7-1-0-0 4-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 20 10 8 2 0 22 ,550 53 57 18,37 71,43 3-5-0-2 5-2-2-0 5-6-0-0
*New York Rangers 17 9 4 4 0 22 ,647 52 47 20,59 91,43 8-2-0-0 5-0-1-0 4-4-3-0
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 51 43 13,95 89,29 6-2-0-2 5-2-0-0 5-3-1-0
*Boston Bruins 21 10 11 0 0 20 ,476 51 61 14,29 81,13 1-9-0-0 6-2-0-0 4-9-0-0
*Minnesota Wild 16 9 5 2 0 20 ,625 55 42 13,16 85,29 8-0-1-1 5-1-1-0 4-4-1-0
Washington Capitals 18 9 7 2 0 20 ,556 48 42 21,95 82,50 2-6-0-2 4-4-2-0 5-3-0-0
Toronto Maple Leafs 18 9 7 2 0 20 ,556 59 53 27,27 72,73 5-5-0-0 6-5-0-0 3-2-2-0
New York Islanders 18 9 8 1 0 19 ,528 55 50 18,92 87,04 5-4-0-1 7-3-1-0 2-5-0-0
*San Jose Sharks 17 9 7 1 0 19 ,559 56 56 18,42 76,92 5-4-1-0 7-2-1-0 2-5-0-0
*Los Angeles Kings 17 9 7 1 0 19 ,559 53 60 21,62 78,95 4-5-1-0 5-2-0-0 4-5-1-0
Ottawa Senators 12 8 1 3 0 19 ,792 40 26 15,38 89,47 6-1-0-3 5-0-2-0 3-1-1-0
Florida Panthers 17 9 8 0 0 18 ,529 47 57 12,12 76,19 4-5-0-1 5-3-0-0 4-5-0-0
Chicago Blackhawks 19 8 9 2 0 18 ,474 60 54 22,92 92,11 3-4-1-2 4-6-2-0 4-3-0-0
Arizona Coyotes 19 8 9 2 0 18 ,474 52 55 16,67 75,51 4-3-0-3 5-4-0-0 3-5-2-0
Anaheim Ducks 21 7 10 4 0 18 ,429 62 69 13,64 76,92 3-7-0-0 5-4-1-0 2-6-3-0
Edmonton Oilers 17 7 9 1 0 15 ,441 46 45 15,79 90,63 2-7-0-1 5-4-1-0 2-5-0-0
Vancouver Canucks 19 7 11 1 0 15 ,395 40 58 24,14 76,47 4-5-0-1 5-0-1-0 2-11-0-0
New Jersey Devils 21 6 13 2 0 14 ,333 48 67 13,64 84,21 1-9-0-0 3-4-0-0 3-9-2-0
Philadelphia Flyers 17 6 11 0 0 12 ,353 38 58 12,24 82,05 4-6-0-0 3-3-0-0 3-8-0-0
Dallas Stars 12 5 6 1 0 11 ,458 32 34 13,64 87,18 4-4-1-1 4-4-1-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 17 4 10 3 0 11 ,324 55 70 20,00 85,25 2-5-2-1 0-7-1-0 4-3-2-0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2020-2021 Empty
