DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Statistiques Farm 2019-2020

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Phil71
Super-star
Super-star
Phil71


Messages : 6098
Date de naissance : 01/06/1986
Date d'inscription : 17/04/2013
Age : 38

Statistiques Farm 2019-2020 Empty
MessageSujet: Statistiques Farm 2019-2020   Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeDim 17 Mai - 20:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 11 8 14 22 22 2 0 0 40 20, 50, 1
R *Josh Paterson WOS 11 11 6 17 24 0 1 0 59 18, 75, 1
C *Ryan Poehling SPR 10 7 9 16 8 10 1 0 31 22, 50, 2
L *Matthew Strome WOS 9 9 7 16 22 20 1 0 41 22, 66, 1
L Sonny Milano SPR 10 9 6 15 10 0 0 1 42 21, 77, 1
C *Rasmus Asplund OCB 10 6 8 14 0 10 1 0 29 20, 43, 0
R *Kirill Kravtsov GRG 10 9 4 13 3 4 0 0 31 29, 85, 3
C Junior Singh SAR 8 3 10 13 4 2 1 0 27 11, 65, 1
C *Parker Aucoin ABB 11 4 8 12 3 10 0 0 27 14, 47, 1
C *Shane Eiserman Utica Comets 11 3 9 12 2 4 0 1 18 16, 50, 0
C *Brannon McManus LEM 11 3 9 12 4 2 0 0 33 9,1 55, 0
R *Aaron Stevens Utica Comets 11 8 4 12 10 0 0 0 38 21, 20, 1
C Matej Paulovic TXS 11 2 10 12 -2 2 1 0 26 7,7 56, 0
C *Sam Steel RCK 9 4 8 12 -5 0 1 0 27 14, 58, 2
R *Austin Czarnik RCK 9 6 6 12 -1 2 1 0 27 22, 72, 1
C *Curtis Valk BIN 9 4 8 12 2 2 1 0 25 16, 58, 0
C Adolf Jedlicka MCR 11 6 5 11 5 2 3 0 30 20, 56, 2
C *Chase De Leo HER 9 6 5 11 7 10 2 0 28 21, 40, 2
R *Owen Tippett OCB 10 5 6 11 1 2 0 0 28 17, 54, 1
C *Aleksander Golitsin ALD 8 4 6 10 5 2 1 1 19 21, 61, 0
R Valentin Zykov TXS 11 9 1 10 -2 2 0 0 22 40, 69, 2
C *Bryan Drury Utica Comets 11 3 7 10 2 2 1 0 23 13, 37, 0
C *Brayden Point TOM 9 4 6 10 3 2 1 0 18 22, 48, 0
L Nicolas Petan BIN 9 5 5 10 3 0 0 0 25 20, 62, 1
C *Jake Evans Iowa Wild 11 5 5 10 4 2 0 0 15 33, 60, 1
C Sam Bennett CHC 5 3 7 10 1 0 1 0 5 60, 66, 1
R Brett Perlini TOM 9 5 4 9 2 10 0 0 24 20, 42, 1
R Alexander Semin CHC 5 5 4 9 1 2 1 0 16 31, 66, 0
L *AJ Greer MCR 11 3 6 9 -10 12 1 0 15 20, 50, 0
C *Daniel Pribyl SYR 9 4 5 9 5 0 0 0 24 16, 58, 0
C Jason Dickinson TOM 9 2 7 9 3 10 1 0 18 11, 41, 0
C *Cole Cassels Utica Comets 11 5 4 9 11 10 0 0 24 20, 46, 0
R *Alexander Ruuttu LEM 11 4 5 9 4 4 0 0 39 10, 33, 1
L *Julius Vahatalo CHC 10 6 3 9 13 0 2 0 20 30, 50, 1
L *Michael O’Leary SAR 8 8 1 9 6 10 0 0 42 19, 60, 1
C *Glenn Gawdin CHC 10 1 8 9 10 2 0 0 16 6,3 52, 1
C *Peter Trainor WOS 11 5 4 9 1 10 0 0 19 26, 58, 1
L *Kyle Kawamura Utica Comets 10 6 3 9 10 0 0 0 22 27, 75, 1
R *Spencer Watson CHC 10 8 1 9 11 2 0 0 19 42, 75, 0
L *Fredrik Olofsson Iowa Wild 11 5 3 8 -2 10 0 0 13 38, 100 0
R Pekka Jormakka MIL 10 4 4 8 2 0 0 0 29 13, 46, 1
R Matias Sointu SYR 9 5 3 8 5 2 0 0 25 20, 70, 1
D *Veeti Vainio PHT 10 3 5 8 1 2 0 0 7 42, 0 2
C *Troy Terry GRG 10 2 6 8 1 2 0 0 23 8,7 47, 1
C *Drake Lafontaine ABB 11 3 5 8 8 2 1 0 17 17, 56, 1
C Kyle Connor ROC 9 4 4 8 2 2 1 0 16 25, 55, 2
L Nikita Dvurechensky WBS 9 4 4 8 2 2 0 0 17 23, 50, 1
L Pathrik Westerholm Utica Comets 11 4 4 8 6 10 0 0 27 14, 75, 0
C Mathew Barzal CHC 10 2 6 8 0 0 1 0 9 22, 51, 1
R *Nick Pastujov MCR 11 6 2 8 6 10 0 0 17 35, 57, 1


Revenir en haut Aller en bas
Phil71
Super-star
Super-star
Phil71


Messages : 6098
Date de naissance : 01/06/1986
Date d'inscription : 17/04/2013
Age : 38

Statistiques Farm 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Farm 2019-2020   Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeLun 18 Mai - 19:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 17 13 19 32 31 12 0 0 65 20, 58, 1
C *Rasmus Asplund OCB 15 10 15 25 12 10 1 0 43 23, 50, 2
C *Ryan Poehling NFK 15 9 13 22 10 10 1 0 41 22, 56, 2
R *Josh Paterson WOS 17 13 9 22 34 0 1 0 94 13, 50, 1
R *Owen Tippett OCB 15 12 9 21 13 2 0 0 55 21, 54, 2
C Junior Singh SAR 13 5 15 20 7 2 1 0 46 10, 62, 1
C *Aleksander Golitsin ALD 14 6 12 18 12 2 1 1 34 17, 54, 0
C *Sam Steel RCK 15 6 12 18 1 2 1 0 42 14, 51, 2
C Adolf Jedlicka MCR 17 9 8 17 6 12 3 0 43 20, 52, 2
L Sonny Milano SPR 15 11 6 17 5 0 0 1 51 21, 63, 1
R *Kirill Kravtsov GRG 15 11 5 16 4 4 0 0 38 28, 87, 3
L *Matthew Strome WOS 9 9 7 16 22 20 1 0 41 22, 66, 1
C *Gabe Vilardi WOS 17 4 11 15 8 2 1 0 22 18, 35, 1
C *Brannon McManus LEM 15 5 10 15 4 2 0 0 39 12, 53, 0
C *Curtis Valk BIN 12 5 10 15 3 2 1 0 28 17, 57, 0
L *Julius Vahatalo CHC 15 11 3 14 13 0 3 0 38 28, 50, 1
C *Shane Eiserman PHT 15 4 10 14 4 6 0 1 25 16, 52, 0
C *Jake Evans Iowa Wild 16 6 8 14 7 2 0 0 23 26, 58, 1
L Andrej Kudrna CHW 14 9 5 14 7 2 0 0 34 26, 43, 3
C *Daniel Pribyl SYR 13 6 8 14 8 2 0 0 31 19, 61, 0
R Brett Perlini TOM 15 7 7 14 4 10 0 0 35 20, 42, 2
C Sam Bennett CHC 10 4 9 13 -5 0 1 0 13 30, 57, 1
R Alexander Semin CHC 10 8 5 13 -3 2 1 0 27 29, 83, 1
C *Chase De Leo HER 14 8 5 13 1 10 3 0 42 19, 41, 2
C *Yakov Trenin ALD 14 7 6 13 2 10 2 0 17 41, 48, 0
L *Kyle Kawamura Utica Comets 14 8 5 13 6 0 0 0 27 29, 55, 1
C *Blahoslav Pauloscak BRI 13 6 7 13 9 2 0 0 25 24, 55, 1
C *Glenn Gawdin CHC 15 2 11 13 12 2 0 1 22 9,1 55, 1
C *Cole Cassels Utica Comets 15 7 6 13 9 10 0 0 31 22, 50, 0
L *Joey Dudek ALD 14 6 7 13 12 2 1 0 35 17, 57, 2
L *Connor Brown TOM 15 6 7 13 4 12 0 0 31 19, 50, 2
C Kyle Connor ROC 14 6 7 13 4 2 1 0 27 22, 56, 3
C Jason Dickinson TOM 15 5 8 13 2 10 1 0 33 15, 43, 0
C Matej Paulovic TXS 14 2 11 13 -2 2 1 0 29 6,9 54, 0
R *Austin Czarnik RCK 15 6 7 13 5 2 1 0 34 17, 71, 1
C *Parker Aucoin ABB 16 4 9 13 -3 10 0 0 32 12, 47, 1
L *AJ Greer MCR 17 6 6 12 -9 12 1 0 28 21, 55, 1
R *Spencer Watson CHC 15 8 4 12 12 2 0 0 27 29, 80, 0
R *Aaron Stevens Utica Comets 11 8 4 12 10 0 0 0 38 21, 20, 1
R Valentin Zykov TXS 14 10 2 12 -2 2 0 0 25 40, 69, 2
C Michael Keranen NFK 13 5 7 12 2 4 1 0 14 35, 27, 1
L Nicolas Petan BIN 12 7 5 12 4 2 0 0 32 21, 70, 2
C Kevin Goumas PRO 14 4 8 12 -11 12 1 0 22 18, 36, 2
C Zach Hall MIL 15 6 6 12 -1 10 0 0 35 17, 38, 0
L *Isaac Ratcliffe LEM 17 7 4 11 0 2 0 0 48 14, 50, 0
C *Blake Speers POR 16 2 9 11 2 2 0 0 17 11, 54, 1
D Dustin Byfuglien ALD 14 3 8 11 4 2 1 0 11 27, 0 1
R *Patrik Hrehorcak PRO 15 9 2 11 -1 6 1 0 33 27, 57, 1
C *Troy Terry GRG 15 2 9 11 2 2 0 0 25 8,0 42, 1
R Sondre Olden PRO 15 8 3 11 -18 4 1 0 34 23, 60, 0


Revenir en haut Aller en bas
Phil71
Super-star
Super-star
Phil71


Messages : 6098
Date de naissance : 01/06/1986
Date d'inscription : 17/04/2013
Age : 38

Statistiques Farm 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Farm 2019-2020   Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeMar 19 Mai - 21:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 22 17 25 42 35 12 0 0 87 19, 55, 2
C *Rasmus Asplund OCB 21 13 20 33 11 10 1 0 58 22, 52, 2
R *Josh Paterson WOS 22 16 13 29 40 0 1 0 106 15, 50, 2
C Junior Singh SAR 18 6 22 28 9 2 1 0 58 10, 60, 2
C *Ryan Poehling NFK 20 9 18 27 8 10 1 0 48 18, 54, 2
C Adolf Jedlicka MCR 21 13 13 26 16 22 3 1 50 26, 52, 2
R *Owen Tippett OCB 21 16 10 26 12 2 0 0 77 20, 61, 2
L Sonny Milano SPR 21 15 9 24 6 0 1 1 63 23, 73, 1
C *Aleksander Golitsin ALD 19 8 15 23 16 4 2 1 41 19, 55, 1
R *Kirill Kravtsov GRG 20 15 8 23 7 6 0 0 51 29, 77, 3
C Matej Paulovic TXS 19 4 18 22 3 2 1 0 31 12, 55, 0
R Alexander Semin CHC 15 12 10 22 4 4 2 0 47 25, 80, 2
C *Glenn Gawdin CHC 20 5 16 21 18 2 0 1 31 16, 56, 2
L *Matthew Strome WOS 14 10 11 21 23 20 1 0 51 19, 61, 2
C Kyle Connor ROC 19 9 12 21 0 2 1 0 38 23, 55, 5
C *Curtis Valk BIN 18 5 15 20 1 2 1 0 40 12, 55, 0
R Valentin Zykov TXS 19 12 8 20 3 2 0 0 35 34, 73, 2
L *Dmitri Sokolov ROC 19 11 9 20 2 2 0 0 46 23, 54, 0
C Sam Bennett CHC 15 7 13 20 2 0 2 0 22 31, 54, 1
L Andrej Kudrna CHW 19 14 5 19 10 2 0 0 52 26, 42, 4
C *Daniel Pribyl SYR 18 7 12 19 14 2 0 0 42 16, 57, 0
C *Sam Steel RCK 15 6 12 18 1 2 1 0 42 14, 51, 2
L Nicolas Petan BIN 18 12 6 18 4 2 0 1 53 22, 73, 3
L *Kyle Kawamura Utica Comets 19 11 7 18 8 0 0 0 51 21, 47, 1
C *Gabe Vilardi WOS 21 6 12 18 10 2 1 0 32 18, 38, 1
L *Julius Vahatalo CHC 20 14 4 18 19 0 3 0 49 28, 54, 1
L *AJ Greer MCR 21 10 7 17 -6 12 2 1 37 27, 68, 2
C Zach Hall MIL 21 8 9 17 -8 10 0 0 53 15, 36, 0
C *Chase De Leo HER 17 10 7 17 6 10 3 0 50 20, 40, 2
R Brett Perlini TOM 20 9 8 17 4 10 1 0 47 19, 38, 2
L Jacob Lagace GRG 20 8 9 17 3 0 3 0 58 13, 50, 1
L *Connor Brown TOM 20 8 9 17 6 12 0 0 48 16, 47, 2
C *Troy Terry GRG 20 2 14 16 5 2 0 0 31 6,5 43, 1
C Michael Keranen NFK 18 6 10 16 2 6 1 0 17 35, 27, 1
R *Spencer Watson CHC 20 10 6 16 18 2 0 0 39 25, 71, 2
C John Norman GRG 17 6 10 16 -1 12 1 0 31 19, 41, 0
C *Blake Speers POR 21 4 12 16 5 2 1 0 23 17, 57, 1
D Dustin Byfuglien ALD 19 6 10 16 9 12 1 0 24 25, 0 2
R Pekka Jormakka MIL 21 8 8 16 -6 0 0 0 69 11, 36, 1
C *Brannon McManus LEM 15 5 10 15 4 2 0 0 39 12, 53, 0
C *Blahoslav Pauloscak BRI 18 6 9 15 9 2 0 0 37 16, 55, 1
C Kevin Goumas PRO 18 5 10 15 -10 12 1 0 30 16, 36, 3
R Sondre Olden PRO 19 10 5 15 -16 4 1 0 47 21, 58, 1
L *Isaac Ratcliffe LEM 23 11 4 15 0 4 1 1 63 17, 52, 1
C *Sullivan Sparkes STJ 17 6 9 15 -1 2 0 0 41 14, 46, 1
D *Sami Niku OCB 16 3 12 15 11 2 1 0 18 16, 0 1
D Gustav Bouramman OCB 21 3 12 15 12 0 1 0 17 17, 0 0
C *Shane Eiserman PHT 20 5 10 15 7 6 0 1 34 14, 52, 0
L *Joey Dudek ALD 19 7 8 15 10 2 1 0 38 18, 63, 2
L Colin White CHC 20 8 6 14 7 10 0 0 50 16, 50, 1


Revenir en haut Aller en bas
Phil71
Super-star
Super-star
Phil71


Messages : 6098
Date de naissance : 01/06/1986
Date d'inscription : 17/04/2013
Age : 38

Statistiques Farm 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Farm 2019-2020   Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeMer 20 Mai - 21:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 27 20 31 51 36 12 0 0 97 20, 55, 4
C Junior Singh SAR 24 11 26 37 12 4 2 0 85 12, 64, 3
L Sonny Milano SPR 26 20 15 35 11 0 2 1 76 26, 56, 2
C *Ryan Poehling NFK 24 12 22 34 11 10 1 0 68 17, 55, 3
C *Rasmus Asplund OCB 21 13 20 33 11 10 1 0 58 22, 52, 2
C *Aleksander Golitsin ALD 23 13 19 32 18 6 4 1 53 24, 53, 1
R *Owen Tippett OCB 25 18 14 32 16 4 0 0 92 19, 68, 3
R Alexander Semin CHC 21 15 15 30 3 6 2 0 62 24, 66, 2
R *Josh Paterson WOS 22 16 13 29 40 0 1 0 106 15, 50, 2
C Adolf Jedlicka MCR 26 14 14 28 18 22 4 1 59 23, 55, 2
C Matej Paulovic TXS 25 4 24 28 -6 12 1 0 39 10, 55, 0
C *Curtis Valk BIN 24 7 19 26 -3 4 1 0 53 13, 53, 0
C Kyle Connor ROC 25 12 14 26 2 4 1 0 52 23, 52, 6
L *Dmitri Sokolov ROC 25 15 11 26 6 2 0 0 60 25, 56, 0
C *Bryan Drury Utica Comets 27 7 17 24 -8 8 1 0 56 12, 35, 0
L Andrej Kudrna CHW 24 17 7 24 11 2 0 0 70 24, 32, 4
R Valentin Zykov TXS 25 13 11 24 -8 2 0 0 46 28, 68, 2
C *Glenn Gawdin CHC 26 6 18 24 18 4 0 1 45 13, 55, 2
C Mathew Barzal CHC 26 7 17 24 0 10 1 0 33 21, 59, 1
L Nicolas Petan BIN 24 14 9 23 1 2 0 1 72 19, 64, 3
C John Norman GRG 23 6 17 23 -1 12 1 0 39 15, 42, 0
R *Kirill Kravtsov GRG 20 15 8 23 7 6 0 0 51 29, 77, 3
D Dustin Byfuglien ALD 24 6 17 23 12 12 1 0 28 21, 0 2
L *Matthew Strome WOS 19 11 12 23 26 20 1 0 57 19, 53, 3
C *Sullivan Sparkes STJ 24 10 13 23 6 2 0 0 63 15, 48, 3
C Philip McRae CHW 24 9 13 22 10 20 0 0 59 15, 22, 2
L *Xavier Parent HAM 27 14 8 22 -23 12 0 0 70 20, 51, 1
C *Cliff Pu SPR 26 7 15 22 2 4 3 0 36 19, 47, 2
L *Connor Brown TOM 26 10 12 22 13 12 0 0 59 16, 50, 2
L *Isaac Ratcliffe LEM 28 15 6 21 6 4 1 1 89 16, 50, 2
C Kevin Goumas PRO 25 6 15 21 -12 12 2 0 37 16, 37, 3
C *Blake Speers POR 27 4 17 21 9 4 1 0 29 13, 55, 1
R *Oliver Bjorkstrand SPR 23 16 5 21 9 12 2 0 76 21, 53, 2
D *Blake Siebenaler SPR 26 4 17 21 10 2 1 0 23 17, 0 2
L *Lucas Gardner WOS 21 13 8 21 17 6 1 0 92 14, 68, 1
C Sam Bennett CHC 21 7 14 21 -2 0 2 0 27 25, 54, 1
R Travis Konecny ALD 24 9 12 21 11 6 2 0 56 16, 50, 2
R Brett Perlini TOM 26 12 9 21 11 10 2 0 60 20, 41, 2
C *Chase De Leo HER 22 11 9 20 3 10 3 0 60 18, 44, 2
C *Daniel Pribyl SYR 25 8 12 20 10 2 1 0 64 12, 54, 0
C *Shane Eiserman PHT 26 6 14 20 8 16 0 1 39 15, 52, 0
R Sondre Olden PRO 26 14 6 20 -16 16 1 0 69 20, 66, 2
R Tyler Benson HER 24 8 12 20 -5 14 2 0 55 14, 35, 2
C Ivan Barbashev Iowa Wild 25 10 10 20 8 4 0 2 33 30, 52, 0
L *Eeli Tolvanen OCB 20 12 7 19 19 10 1 0 69 17, 66, 2
D *Sami Niku OCB 20 4 15 19 15 2 1 0 20 20, 0 1
R *Kristian Vesalainen PHT 16 13 6 19 9 2 2 0 50 26, 61, 4
C Joshua Ho-Sang PHT 22 6 13 19 -1 4 2 0 32 18, 60, 0
L Colin White CHC 26 9 10 19 6 20 0 0 58 15, 47, 2
R *Daniel Sprong Hartford WolfPack 20 13 6 19 -3 2 5 0 57 22, 61, 0


Revenir en haut Aller en bas
Phil71
Super-star
Super-star
Phil71


Messages : 6098
Date de naissance : 01/06/1986
Date d'inscription : 17/04/2013
Age : 38

Statistiques Farm 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Farm 2019-2020   Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeJeu 21 Mai - 20:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 33 23 36 59 41 12 1 1 114 20, 56, 4
C Junior Singh SAR 29 13 30 43 12 4 2 0 95 13, 62, 3
C *Ryan Poehling NFK 30 13 27 40 5 10 1 0 81 16, 55, 3
L Sonny Milano SPR 32 23 16 39 4 0 2 1 92 25, 48, 3
R *Owen Tippett OCB 31 19 19 38 13 14 0 0 111 17, 68, 3
C *Rasmus Asplund OCB 24 15 20 35 8 10 2 0 66 22, 51, 2
R Alexander Semin CHC 25 20 15 35 5 8 2 0 74 27, 70, 3
C Matej Paulovic TXS 29 5 27 32 -4 12 1 0 40 12, 54, 1
C *Aleksander Golitsin ALD 23 13 19 32 18 6 4 1 53 24, 53, 1
C Adolf Jedlicka MCR 31 15 16 31 19 22 4 1 72 20, 56, 2
C Kyle Connor ROC 30 12 18 30 3 4 1 0 59 20, 51, 6
C *Curtis Valk BIN 28 8 22 30 -6 4 2 0 62 12, 51, 0
C Mathew Barzal CHC 30 7 22 29 2 10 1 0 37 18, 58, 1
L *Dmitri Sokolov ROC 30 17 12 29 7 2 0 0 67 25, 61, 1
R *Josh Paterson WOS 22 16 13 29 40 0 1 0 106 15, 50, 2
L *Lucas Gardner WOS 27 20 9 29 20 8 1 0 115 17, 61, 2
C *Glenn Gawdin CHC 30 7 21 28 22 4 0 1 56 12, 55, 3
R Brett Perlini TOM 30 15 13 28 15 10 2 0 68 22, 44, 2
R Valentin Zykov TXS 29 16 12 28 -6 2 0 0 57 28, 68, 2
L *Matthew Strome WOS 25 14 14 28 31 20 2 0 67 20, 50, 4
C Sam Bennett CHC 25 9 18 27 -4 0 2 0 33 27, 54, 1
C John Norman GRG 29 6 21 27 -1 12 1 0 42 14, 41, 0
L Nicolas Petan BIN 28 17 9 26 0 2 0 1 83 20, 68, 4
L *Xavier Parent HAM 31 17 9 26 -22 12 0 0 90 18, 56, 1
D Dustin Byfuglien ALD 29 7 19 26 6 12 1 0 34 20, 0 2
C *Blahoslav Pauloscak BRI 29 12 14 26 17 4 0 0 66 18, 55, 1
L *AJ Greer MCR 31 15 11 26 -2 12 2 2 53 28, 60, 3
R Nick Schmaltz STJ 30 12 14 26 4 10 1 1 66 18, 70, 1
L *Connor Brown TOM 30 13 13 26 17 12 2 0 67 19, 57, 2
C *Bryan Drury Utica Comets 31 7 18 25 -11 10 1 0 59 11, 34, 0
C *Blake Speers POR 30 5 20 25 12 4 1 0 36 13, 55, 2
L *Eeli Tolvanen OCB 26 17 8 25 16 10 1 0 83 20, 70, 3
R *Kristian Vesalainen PHT 21 14 11 25 11 2 3 0 58 24, 57, 4
L *Isaac Ratcliffe LEM 33 17 8 25 7 4 1 1 105 16, 53, 2
R *Patrik Hrehorcak PRO 31 19 6 25 8 10 1 1 65 29, 72, 3
C Joshua Ho-Sang PHT 26 9 16 25 -1 4 3 0 40 22, 60, 1
L Andrej Kudrna CHW 27 18 7 25 6 2 0 0 74 24, 29, 4
C *Cliff Pu SPR 32 8 17 25 -8 4 3 0 42 19, 47, 2
C Philip-Michaël Devos LEM 18 8 16 24 5 2 0 0 41 19, 61, 3
C *Sullivan Sparkes STJ 30 10 14 24 6 12 0 0 69 14, 49, 3
R *Kirill Kravtsov GRG 20 15 8 23 7 6 0 0 51 29, 77, 3
R *Daniel Sprong Hartford WolfPack 25 15 8 23 -3 2 5 0 68 22, 61, 0
L *Julius Vahatalo CHC 30 17 6 23 12 0 3 0 65 26, 47, 1
C *Chase De Leo HER 26 12 11 23 4 10 3 0 67 17, 44, 2
C *Sean Malone POR 30 9 14 23 -3 4 1 0 56 16, 55, 1
D *Blake Siebenaler SPR 32 4 19 23 2 12 1 0 32 12, 0 2
R Tyler Benson HER 28 10 13 23 -3 14 2 0 64 15, 35, 2
C Ivan Barbashev Iowa Wild 30 10 13 23 5 4 0 2 37 27, 52, 0
R *Robert Luu LEM 33 14 8 22 10 10 0 0 74 18, 20, 0
R Travis Konecny ALD 29 10 12 22 5 6 2 0 70 14, 52, 2


Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Farm 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Farm 2019-2020   Statistiques Farm 2019-2020 Icon_minitimeSam 23 Mai - 18:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 38 26 40 66 46 12 1 1 123 21, 56, 4
C *Ryan Poehling NFK 36 15 35 50 8 12 2 0 96 15, 54, 3
C Junior Singh SAR 35 16 33 49 13 4 2 0 106 15, 60, 3
L Sonny Milano SPR 37 28 18 46 5 0 2 1 108 25, 41, 4
R Alexander Semin CHC 30 24 17 41 4 8 2 0 87 27, 68, 3
R *Owen Tippett OCB 36 21 20 41 15 14 0 0 123 17, 69, 3
C *Curtis Valk BIN 34 14 27 41 -6 4 2 0 73 19, 51, 1
C *Rasmus Asplund OCB 29 17 21 38 8 10 2 1 82 20, 51, 3
L *Xavier Parent HAM 36 24 12 36 -23 12 1 0 115 20, 51, 1
C Adolf Jedlicka MCR 36 16 19 35 24 22 4 1 82 19, 57, 2
L *Lucas Gardner WOS 32 25 10 35 28 10 1 1 130 19, 57, 3
C Matej Paulovic TXS 34 7 27 34 -7 12 1 0 50 14, 55, 1
C John Norman GRG 34 9 25 34 0 12 1 0 53 17, 40, 0
C Kyle Connor ROC 34 14 20 34 3 4 1 0 66 21, 51, 6
C Mathew Barzal CHC 35 10 24 34 2 10 2 0 51 19, 56, 1
D Dustin Byfuglien ALD 34 8 25 33 8 12 1 0 38 21, 0 2
C *Bryan Drury Utica Comets 35 10 23 33 -7 10 1 0 72 13, 36, 0
R Brett Perlini TOM 36 19 13 32 22 10 3 0 83 22, 44, 2
L *Dmitri Sokolov ROC 34 18 14 32 9 4 0 0 76 23, 56, 1
C *Aleksander Golitsin ALD 23 13 19 32 18 6 4 1 53 24, 53, 1
L *Connor Brown TOM 36 14 18 32 24 12 2 0 82 17, 53, 2
L Andrej Kudrna CHW 32 22 10 32 7 2 0 0 85 25, 31, 5
R *Patrik Hrehorcak PRO 35 23 8 31 8 10 2 1 81 28, 69, 3
R Tyler Benson HER 33 15 15 30 -1 14 3 0 80 18, 43, 2
L *Atte Heinonen NFK 32 25 5 30 2 8 2 1 124 20, 31, 6
L Nicolas Petan BIN 34 19 11 30 0 2 0 1 98 19, 63, 5
C *Blahoslav Pauloscak BRI 34 12 18 30 18 4 0 0 67 17, 55, 1
R Valentin Zykov TXS 34 17 12 29 -9 2 0 0 64 26, 73, 2
C Sam Bennett CHC 30 11 18 29 -4 0 2 0 42 26, 56, 2
L *Eeli Tolvanen OCB 31 19 10 29 14 10 1 0 93 20, 68, 4
R *Josh Paterson WOS 22 16 13 29 40 0 1 0 106 15, 50, 2
D *Blake Siebenaler SPR 37 5 24 29 3 12 1 0 37 13, 0 2
C Taylor Vause SYR 34 6 23 29 2 10 0 0 49 12, 38, 1
