DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
Voir le deal
299.99 €

 

 Classement NHL 2016-17

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2016-17 Empty
MessageSujet: Classement NHL 2016-17   Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeMar 3 Nov - 8:44

Classement NHL 2016-17 East10
:ATL1: Toronto Maple Leafs TOR 6 6 0 0 0 12 1,000 24 15 13,33 66,67 6-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0
:ATL2: Tampa Bay Lightning TB 6 5 1 0 0 10 0,833 22 16 15,79 75,00 5-1-0-0 1-1-0-0 4-0-0-0
:ATL3: Florida Panthers FLA 5 3 2 0 0 6 0,600 16 13 15 92,31 3-2-0-0 1-2-0-0 2-0-0-0
MET1 New York Islanders NYI 5 4 0 1 0 9 0,900 26 15 29,41 81,25 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
MET2 New York Rangers NYR 5 3 1 1 0 7 0,700 18 16 16,67 72,73 3-1-1-0 2-1-1-0 1-0-0-0
MET3 Columbus Blue Jackets CBS 5 2 3 0 0 4 0,400 14 16 8,33 88,24 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
EW1 Montreal Canadiens MTL 5 3 2 0 0 6 0,600 16 17 16,67 83,33 2-2-0-1 2-1-0-0 1-1-0-0
EW2 Ottawa Senators OTT 6 3 3 0 0 6 0,500 18 18 22,22 70,00 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
E09 Buffalo Sabres BUF 5 2 2 1 0 5 0,500 16 16 30,77 78,57 2-2-1-0 0-2-1-0 2-0-0-0
E10 Boston Bruins BOS 5 2 3 0 0 4 0,400 17 16 5,56 75,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
E11 Detroit Red Wings DET 5 2 3 0 0 4 0,400 15 16 25 62,50 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
E12 Washington Capitals WSH 6 2 4 0 0 4 0,333 23 29 22,22 80,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
E13 Philadelphia Flyers PHI 6 2 4 0 0 4 0,333 18 19 22,22 86,36 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
E14 Carolina Hurricanes CAR 4 1 2 1 0 3 0,375 12 16 18,18 100,00 1-2-1-0 1-2-1-0 0-0-0-0
E15 Pittsburgh Penguins PIT 4 1 3 0 0 2 0,250 11 14 23,08 93,75 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
E16 New Jersey Devils NJ 5 0 5 0 0 0 0,000 8 17 28,57 80,00 0-5-0-0 0-3-0-0 0-2-0-0
Classement NHL 2016-17 East10
CEN1 St. Louis Blues STL 5 4 1 0 0 8 0,800 22 17 23,53 84,62 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
CEN2 Minnesota Wild MIN 5 3 1 1 0 7 0,700 19 15 25 80,95 3-1-0-1 2-0-0-0 1-1-1-0
CEN3 Colorado Avalanche COL 6 3 3 0 0 6 0,500 22 21 11,11 85,00 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
PAC1 Arizona Coyotes ARI 5 4 0 1 0 9 0,900 22 16 28,57 66,67 4-0-0-1 3-0-1-0 1-0-0-0
PAC2 Edmonton Oilers EDM 5 3 2 0 0 6 0,600 19 16 14,29 77,78 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
3PAC San Jose Sharks SJ 5 3 2 0 0 6 0,600 18 16 21,05 70,00 3-2-0-0 3-2-0-0 0-0-0-0
OW1 Calgary Flames CGY 5 3 2 0 0 6 0,600 15 19 15,79 72,73 2-2-0-1 2-1-0-0 1-1-0-0
OW2 Chicago Blackhawks CHI 6 3 3 0 0 6 0,500 19 23 37,5 75,00 3-3-0-0 2-0-0-0 1-3-0-0
O09 Anaheim Ducks ANA 6 3 3 0 0 6 0,500 18 19 23,08 93,10 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
O10 Vancouver Canucks VAN 5 2 2 1 0 5 0,500 14 20 20 72,00 2-2-1-0 0-0-1-0 2-2-0-0
O11 Winnipeg Jets WPG 6 2 3 1 0 5 0,417 17 22 9,52 81,25 2-3-1-0 1-0-0-0 1-3-1-0
O12 Dallas Stars DAL 5 2 3 0 0 4 0,400 18 16 29,41 76,47 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
O13 Nashville Predators NAS 5 2 3 0 0 4 0,400 16 18 21,05 95,24 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
O14 Los Angeles Kings LA 6 1 3 2 0 4 0,333 16 22 15,38 75,00 1-3-2-0 0-0-1-0 1-3-1-0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 6 6 0 0 0 12 1,000 24 15 13,33 66,67 6-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 6 5 1 0 0 10 ,833 22 16 15,79 75,00 5-1-0-0 1-1-0-0 4-0-0-0
*New York Islanders 5 4 0 1 0 9 ,900 26 15 29,41 81,25 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
*Arizona Coyotes 5 4 0 1 0 9 ,900 22 16 28,57 66,67 4-0-0-1 3-0-1-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 5 4 1 0 0 8 ,800 22 17 23,53 84,62 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Minnesota Wild 5 3 1 1 0 7 ,700 19 15 25,00 80,95 3-1-0-1 2-0-0-0 1-1-1-0
*New York Rangers 5 3 1 1 0 7 ,700 18 16 16,67 72,73 3-1-1-0 2-1-1-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 5 3 2 0 0 6 ,600 16 13 15,00 92,31 3-2-0-0 1-2-0-0 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 5 3 2 0 0 6 ,600 19 16 14,29 77,78 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 5 3 2 0 0 6 ,600 18 16 21,05 70,00 3-2-0-0 3-2-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 6 3 3 0 0 6 ,500 22 21 11,11 85,00 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Ottawa Senators 6 3 3 0 0 6 ,500 18 18 22,22 70,00 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Ducks 6 3 3 0 0 6 ,500 18 19 23,08 93,10 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 16 17 16,67 83,33 2-2-0-1 2-1-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 5 3 2 0 0 6 ,600 15 19 15,79 72,73 2-2-0-1 2-1-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 6 3 3 0 0 6 ,500 19 23 37,50 75,00 3-3-0-0 2-0-0-0 1-3-0-0
*Buffalo Sabres 5 2 2 1 0 5 ,500 16 16 30,77 78,57 2-2-1-0 0-2-1-0 2-0-0-0
Winnipeg Jets 6 2 3 1 0 5 ,417 17 22 9,52 81,25 2-3-1-0 1-0-0-0 1-3-1-0
Vancouver Canucks 5 2 2 1 0 5 ,500 14 20 20,00 72,00 2-2-1-0 0-0-1-0 2-2-0-0
Dallas Stars 5 2 3 0 0 4 ,400 18 16 29,41 76,47 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 5 2 3 0 0 4 ,400 17 16 5,56 75,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 6 2 4 0 0 4 ,333 18 19 22,22 86,36 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 5 2 3 0 0 4 ,400 15 16 25,00 62,50 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 5 2 3 0 0 4 ,400 14 16 8,33 88,24 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 5 2 3 0 0 4 ,400 16 18 21,05 95,24 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Washington Capitals 6 2 4 0 0 4 ,333 23 29 22,22 80,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 6 1 3 2 0 4 ,333 16 22 15,38 75,00 1-3-2-0 0-0-1-0 1-3-1-0
Carolina Hurricanes 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 18,18 100,0 1-2-1-0 1-2-1-0 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 23,08 93,75 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
New Jersey Devils 5 0 5 0 0 0 ,000 8 17 28,57 80,00 0-5-0-0 0-3-0-0 0-2-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2016-17 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2016-17   Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeMer 4 Nov - 1:07

Classement NHL 2016-17 East10
:ATL1: Tampa Bay Lightning TB 10 8 1 1 0 17 0,850 39 27 16 78,57 8-1-1-0 3-1-1-0 5-0-0-0
:ATL2: Ottawa Senators OTT 12 7 5 0 0 14 0,583 35 35 14,29 78,79 6-4-0-0 3-1-0-0 4-4-0-0
:ATL3: Florida Panthers FLA 10 6 4 0 0 12 0,600 32 24 20 86,36 6-4-0-0 2-3-0-0 4-1-0-0
MET1 New York Islanders NYI 10 6 3 1 0 13 0,650 40 31 18,75 80,00 6-3-1-0 4-0-1-0 2-3-0-0
MET2 New York Rangers NYR 10 5 3 2 0 12 0,600 30 29 18,18 77,78 5-3-2-0 3-2-2-0 2-1-0-0
MET3 Pittsburgh Penguins PIT 10 5 4 1 0 11 0,550 34 33 20 82,93 5-4-1-0 3-2-1-0 2-2-0-0
EW1 Toronto Maple Leafs TOR 11 6 5 0 0 12 0,545 27 33 8,33 78,26 5-5-0-0 3-1-0-0 3-4-0-0
EW2 Montreal Canadiens MTL 10 5 5 0 0 10 0,500 28 31 17,65 91,67 4-5-0-1 3-2-0-0 2-3-0-0
E09 Washington Capitals WSH 11 5 6 0 0 10 0,455 44 44 23,53 81,08 5-5-0-0 3-4-0-0 2-2-0-0
E10 Columbus Blue Jackets CBS 11 5 6 0 0 10 0,455 30 35 16,67 86,84 5-5-0-0 2-1-0-0 3-5-0-0
E11 Carolina Hurricanes CAR 9 4 4 1 0 9 0,500 31 32 19,05 92,86 4-4-1-0 3-2-1-0 1-2-0-0
E12 Buffalo Sabres BUF 9 4 4 1 0 9 0,500 28 27 21,88 73,91 4-4-1-0 1-3-1-0 3-1-0-0
E13 Detroit Red Wings DET 11 4 6 1 0 9 0,409 30 35 25 80,95 4-5-1-0 2-5-0-0 2-1-1-0
E14 Boston Bruins BOS 9 4 5 0 0 8 0,444 28 27 9,68 82,86 4-5-0-0 1-2-0-0 3-3-0-0
E15 Philadelphia Flyers PHI 11 2 9 0 0 4 0,182 35 49 23,53 79,41 2-8-0-0 1-3-0-0 1-6-0-0
E16 New Jersey Devils NJ 10 1 9 0 0 2 0,100 15 34 17,86 88,00 1-9-0-0 1-5-0-0 0-4-0-0
Classement NHL 2016-17 East10
CEN1 St. Louis Blues STL 9 7 2 0 0 14 0,778 36 27 17,86 85,71 6-2-0-1 4-1-0-0 3-1-0-0
CEN2 Colorado Avalanche COL 11 7 4 0 0 14 0,636 45 34 18,92 87,10 6-4-0-0 5-1-0-0 2-3-0-0
CEN3 Dallas Stars DAL 10 6 4 0 0 12 0,600 35 28 21,88 76,67 6-4-0-0 3-2-0-0 3-2-0-0
PAC1 Edmonton Oilers EDM 11 7 4 0 0 14 0,636 41 33 16,28 78,95 7-3-0-0 4-2-0-0 3-2-0-0
PAC2 Arizona Coyotes ARI 10 5 3 2 0 12 0,600 40 40 22,58 73,33 5-3-0-2 3-0-1-0 2-3-1-0
3PAC Anaheim Ducks ANA 11 6 5 0 0 12 0,545 38 35 17,24 86,05 5-5-0-0 3-3-0-0 3-2-0-0
OW1 Chicago Blackhawks CHI 10 6 4 0 0 12 0,600 34 28 25 76,67 6-4-0-0 5-1-0-0 1-3-0-0
OW2 Winnipeg Jets WPG 10 5 3 2 0 12 0,600 32 33 15,38 82,14 5-3-2-0 4-0-0-0 1-3-2-0
O09 San Jose Sharks SJ 9 5 3 1 0 11 0,611 31 33 20 70,97 5-3-1-0 3-2-1-0 2-1-0-0
O10 Minnesota Wild MIN 10 5 4 1 0 11 0,550 35 32 15,63 82,50 5-4-0-1 3-2-0-0 2-2-1-0
O11 Nashville Predators NAS 10 5 5 0 0 10 0,500 40 38 27,59 83,33 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
O12 Los Angeles Kings LA 11 4 5 2 0 10 0,455 29 31 16,13 76,67 4-5-1-0 2-2-1-0 2-3-1-0
O13 Vancouver Canucks VAN 9 4 4 1 0 9 0,500 25 33 11,11 75,00 4-4-1-0 2-1-1-0 2-3-0-0
O14 Calgary Flames CGY 11 4 7 0 0 8 0,364 33 49 20,69 84,85 3-6-0-1 2-2-0-0 2-5-0-0




----------------------------------------------------------------------------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 10 8 1 1 0 17 ,850 39 27 16,00 78,57 8-1-1-0 3-1-1-0 5-0-0-0
*Colorado Avalanche 11 7 4 0 0 14 ,636 45 34 18,92 87,10 6-4-0-0 5-1-0-0 2-3-0-0
*St. Louis Blues 9 7 2 0 0 14 ,778 36 27 17,86 85,71 6-2-0-1 4-1-0-0 3-1-0-0
*Edmonton Oilers 11 7 4 0 0 14 ,636 41 33 16,28 78,95 7-3-0-0 4-2-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 12 7 5 0 0 14 ,583 35 35 14,29 78,79 6-4-0-0 3-1-0-0 4-4-0-0
*New York Islanders 10 6 3 1 0 13 ,650 40 31 18,75 80,00 6-3-1-0 4-0-1-0 2-3-0-0
*Florida Panthers 10 6 4 0 0 12 ,600 32 24 20,00 86,36 6-4-0-0 2-3-0-0 4-1-0-0
*Dallas Stars 10 6 4 0 0 12 ,600 35 28 21,88 76,67 6-4-0-0 3-2-0-0 3-2-0-0
*Chicago Blackhawks 10 6 4 0 0 12 ,600 34 28 25,00 76,67 6-4-0-0 5-1-0-0 1-3-0-0
*Anaheim Ducks 11 6 5 0 0 12 ,545 38 35 17,24 86,05 5-5-0-0 3-3-0-0 3-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 11 6 5 0 0 12 ,545 27 33 8,33 78,26 5-5-0-0 3-1-0-0 3-4-0-0
*New York Rangers 10 5 3 2 0 12 ,600 30 29 18,18 77,78 5-3-2-0 3-2-2-0 2-1-0-0
*Arizona Coyotes 10 5 3 2 0 12 ,600 40 40 22,58 73,33 5-3-0-2 3-0-1-0 2-3-1-0
*Winnipeg Jets 10 5 3 2 0 12 ,600 32 33 15,38 82,14 5-3-2-0 4-0-0-0 1-3-2-0
*Minnesota Wild 10 5 4 1 0 11 ,550 35 32 15,63 82,50 5-4-0-1 3-2-0-0 2-2-1-0
*Pittsburgh Penguins 10 5 4 1 0 11 ,550 34 33 20,00 82,93 5-4-1-0 3-2-1-0 2-2-0-0
San Jose Sharks 9 5 3 1 0 11 ,611 31 33 20,00 70,97 5-3-1-0 3-2-1-0 2-1-0-0
Nashville Predators 10 5 5 0 0 10 ,500 40 38 27,59 83,33 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
Washington Capitals 11 5 6 0 0 10 ,455 44 44 23,53 81,08 5-5-0-0 3-4-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 10 5 5 0 0 10 ,500 28 31 17,65 91,67 4-5-0-1 3-2-0-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 11 5 6 0 0 10 ,455 30 35 16,67 86,84 5-5-0-0 2-1-0-0 3-5-0-0
Los Angeles Kings 11 4 5 2 0 10 ,455 29 31 16,13 76,67 4-5-1-0 2-2-1-0 2-3-1-0
Buffalo Sabres 9 4 4 1 0 9 ,500 28 27 21,88 73,91 4-4-1-0 1-3-1-0 3-1-0-0
Carolina Hurricanes 9 4 4 1 0 9 ,500 31 32 19,05 92,86 4-4-1-0 3-2-1-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 11 4 6 1 0 9 ,409 30 35 25,00 80,95 4-5-1-0 2-5-0-0 2-1-1-0
Vancouver Canucks 9 4 4 1 0 9 ,500 25 33 11,11 75,00 4-4-1-0 2-1-1-0 2-3-0-0
Boston Bruins 9 4 5 0 0 8 ,444 28 27 9,68 82,86 4-5-0-0 1-2-0-0 3-3-0-0
Calgary Flames 11 4 7 0 0 8 ,364 33 49 20,69 84,85 3-6-0-1 2-2-0-0 2-5-0-0
Philadelphia Flyers 11 2 9 0 0 4 ,182 35 49 23,53 79,41 2-8-0-0 1-3-0-0 1-6-0-0
New Jersey Devils 10 1 9 0 0 2 ,100 15 34 17,86 88,00 1-9-0-0 1-5-0-0 0-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2016-17 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2016-17   Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeMer 4 Nov - 20:00

Classement NHL 2016-17 East10
:ATL1: Tampa Bay Lightning TB 15 13 1 1 0 27 0,900 59 42 20,59 76,60 7-1-1-1 5-1-1-0 8-0-0-0
:ATL2: Florida Panthers FLA 15 10 5 0 0 20 0,667 54 36 18,6 82,35 7-3-0-0 5-3-0-0 5-2-0-0
:ATL3: Toronto Maple Leafs TOR 17 10 7 0 0 20 0,588 47 48 8,16 85,29 3-6-0-1 4-2-0-0 6-5-0-0
MET1 New York Islanders NYI 15 9 4 2 0 20 0,667 60 48 23,4 78,57 4-4-1-1 6-1-2-0 3-3-0-0
MET2 New York Rangers NYR 16 8 6 2 0 18 0,563 48 49 16,33 76,47 3-5-1-1 5-3-2-0 3-3-0-0
MET3 Washington Capitals WSH 15 7 7 1 0 15 0,500 58 59 21,43 78,85 5-4-1-0 4-4-1-0 3-3-0-0
EW1 Buffalo Sabres BUF 14 7 6 1 0 15 0,536 42 42 25,58 81,40 6-4-0-0 2-3-1-0 5-3-0-0
EW2 Pittsburgh Penguins PIT 15 7 7 1 0 15 0,500 53 52 20 80,00 5-4-1-0 3-3-1-0 4-4-0-0
E09 Montreal Canadiens MTL 15 7 7 1 0 15 0,500 45 48 18,37 84,21 4-5-0-1 4-2-1-0 3-5-0-0
E10 Ottawa Senators OTT 17 7 9 1 0 15 0,441 46 56 17,86 77,78 3-6-1-0 3-4-1-0 4-5-0-0
E11 Boston Bruins BOS 15 6 8 1 0 13 0,433 46 50 11,76 78,00 3-5-1-1 2-4-1-0 4-4-0-0
E12 Columbus Blue Jackets CBS 15 6 8 1 0 13 0,433 43 48 16,67 87,27 4-5-1-0 3-3-0-0 3-5-1-0
E13 Detroit Red Wings DET 15 5 7 3 0 13 0,433 43 49 21,05 87,10 3-4-2-1 2-6-1-0 3-1-2-0
E14 Carolina Hurricanes CAR 14 5 7 2 0 12 0,429 44 52 17,65 83,33 4-5-0-1 3-3-2-0 2-4-0-0
E15 Philadelphia Flyers PHI 16 5 11 0 0 10 0,313 53 62 19,51 84,91 3-7-0-0 2-4-0-0 3-7-0-0
E16 New Jersey Devils NJ 15 3 12 0 0 6 0,200 25 51 13,16 80,00 3-7-0-0 2-5-0-0 1-7-0-0
Classement NHL 2016-17 East10
CEN1 Winnipeg Jets WPG 15 10 3 2 0 22 0,733 56 50 20,93 84,21 8-1-1-0 6-0-0-0 4-3-2-0
CEN2 Dallas Stars DAL 15 10 5 0 0 20 0,667 55 42 26 82,93 8-2-0-0 6-2-0-0 4-3-0-0
CEN3 Chicago Blackhawks CHI 16 10 6 0 0 20 0,625 51 45 22 78,43 7-3-0-0 6-1-0-0 4-5-0-0
PAC1 San Jose Sharks SJ 15 10 4 1 0 21 0,700 50 43 24,56 74,42 7-2-1-0 7-2-1-0 3-2-0-0
PAC2 Los Angeles Kings LA 16 9 5 2 0 20 0,625 54 44 19,57 76,32 8-2-0-0 5-2-1-0 4-3-1-0
3PAC Edmonton Oilers EDM 16 9 6 1 0 19 0,594 54 48 15,52 76,67 4-4-1-1 5-2-1-0 4-4-0-0
OW1 Minnesota Wild MIN 16 8 6 2 0 18 0,563 56 55 18,87 80,95 5-4-1-0 5-2-0-0 3-4-2-0
OW2 Anaheim Ducks ANA 16 8 7 1 0 17 0,531 58 54 17,95 82,14 5-4-0-1 4-4-0-0 4-3-1-0
O09 Arizona Coyotes ARI 16 7 6 3 0 17 0,531 58 65 16,67 75,00 3-6-1-0 4-3-2-0 3-3-1-0
O10 Colorado Avalanche COL 15 8 7 0 0 16 0,533 55 49 20,45 86,49 6-4-0-0 5-4-0-0 3-3-0-0
O11 St. Louis Blues STL 14 7 6 1 0 15 0,536 49 46 19,05 86,11 3-5-0-2 4-2-1-0 3-4-0-0
O12 Nashville Predators NAS 14 6 7 1 0 13 0,464 51 50 21,95 84,42 4-5-0-1 4-3-1-0 2-4-0-0
O13 Vancouver Canucks VAN 15 6 8 1 0 13 0,433 46 60 16,67 76,60 4-6-0-0 4-3-1-0 2-5-0-0
O14 Calgary Flames CGY 15 6 9 0 0 12 0,400 44 60 20,59 82,61 3-7-0-0 3-3-0-0 3-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2016-17 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2016-17   Classement NHL 2016-17 Icon_minitimeJeu 5 Nov - 14:02

Classement NHL 2016-17 East10
:ATL1: Tampa Bay Lightning TB 22 19 2 1 0 39 0,886 89 65 23,21 78,46 8-1-0-1 10-1-1-0 9-1-0-0
:ATL2: Florida Panthers FLA 22 14 6 2 0 30 0,682 82 54 17,14 87,76 7-1-1-1 9-3-0-0 5-3-2-0
:ATL3: Toronto Maple Leafs TOR 23 14 9 0 0 28 0,609 72 66 16,13 86,27 5-4-0-1 8-3-0-0 6-6-0-0
MET1 New York Islanders NYI 21 13 5 3 0 29 0,690 81 62 20 80,70 5-2-2-1 7-2-2-0 6-3-1-0
MET2 New York Rangers NYR 22 12 7 3 0 27 0,614 73 66 15,07 79,17 6-3-1-0 7-4-2-0 5-3-1-0
MET3 Pittsburgh Penguins PIT 22 11 9 2 0 24 0,545 86 77 27,87 82,76 5-4-1-0 5-4-2-0 6-5-0-0
EW1 Washington Capitals WSH 22 11 9 2 0 24 0,545 86 80 24,62 79,01 6-3-0-1 7-5-1-0 4-4-1-0
EW2 Buffalo Sabres BUF 21 10 8 3 0 23 0,548 65 66 22,03 81,43 4-3-1-2 5-4-2-0 5-4-1-0
E09 Montreal Canadiens MTL 21 10 10 1 0 21 0,500 62 69 16,67 82,86 3-5-0-2 7-4-1-0 3-6-0-0
E10 Detroit Red Wings DET 22 9 10 3 0 21 0,477 72 74 18,87 85,11 5-4-1-0 4-8-1-0 5-2-2-0
E11 Ottawa Senators OTT 23 10 12 1 0 21 0,457 69 80 21,62 80,00 3-6-1-0 6-5-1-0 4-7-0-0
E12 Philadelphia Flyers PHI 23 9 12 2 0 20 0,435 88 85 20,97 81,58 6-2-2-0 5-4-1-0 4-8-1-0
E13 Columbus Blue Jackets CBS 22 9 12 1 0 19 0,432 62 72 13,64 80,95 4-5-1-0 5-7-0-0 4-5-1-0
E14 Carolina Hurricanes CAR 21 8 11 2 0 18 0,429 62 74 17,54 78,00 2-6-0-2 6-5-2-0 2-6-0-0
E15 Boston Bruins BOS 22 8 12 2 0 18 0,409 65 76 12,33 74,63 1-6-0-3 3-5-2-0 5-7-0-0
E16 New Jersey Devils NJ 21 7 13 1 0 15 0,357 45 64 17,46 82,14 5-4-0-1 5-6-1-0 2-7-0-0
Classement NHL 2016-17 East10
CEN1 Winnipeg Jets WPG 23 14 6 3 0 31 0,674 80 79 21,31 80,95 5-3-0-2 9-0-1-0 5-6-2-0
CEN2 Dallas Stars DAL 22 14 8 0 0 28 0,636 74 62 24,32 82,26 6-4-0-0 6-3-0-0 8-5-0-0
CEN3 Chicago Blackhawks CHI 23 13 8 2 0 28 0,609 73 69 17,81 73,26 5-3-1-1 8-1-1-0 5-7-1-0
PAC1 San Jose Sharks SJ 22 13 8 1 0 27 0,614 70 64 21,79 75,36 6-4-0-0 7-4-1-0 6-4-0-0
PAC2 Los Angeles Kings LA 22 12 8 2 0 26 0,591 75 64 17,91 78,43 7-3-0-0 6-3-1-0 6-5-1-0
3PAC Edmonton Oilers EDM 22 12 9 1 0 25 0,568 73 73 17,72 77,55 4-4-1-1 7-2-1-0 5-7-0-0
OW1 St. Louis Blues STL 21 13 7 1 0 27 0,643 83 66 20,55 90,00 6-3-0-1 7-2-1-0 6-5-0-0
OW2 Anaheim Ducks ANA 23 11 11 1 0 23 0,500 82 87 21,15 81,25 2-5-0-3 5-5-0-0 6-6-1-0
O09 Arizona Coyotes ARI 23 10 10 3 0 23 0,500 81 92 17,81 77,78 3-5-1-1 5-4-2-0 5-6-1-0
O10 Colorado Avalanche COL 22 11 11 0 0 22 0,500 77 76 20,31 82,14 3-6-0-1 6-5-0-0 5-6-0-0
O11 Minnesota Wild MIN 22 9 9 4 0 22 0,500 73 80 21,74 82,98 2-5-3-0 6-3-2-0 3-6-2-0
O12 Nashville Predators NAS 20 8 9 3 0 19 0,475 71 71 21,21 83,18 3-4-0-3 5-3-2-0 3-6-1-0
