DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Canada Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Canada Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Canada

Aller en bas 
AuteurMessage
Le Phoenix français
Recrue
Recrue
Le Phoenix français


Messages : 165
Date de naissance : 18/10/1990
Date d'inscription : 10/11/2023
Age : 33

Canada Empty
MessageSujet: Canada   Canada Icon_minitimeJeu 11 Jan - 17:13

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  *Andrew Cristall        CAN 6   9   2   11  6   2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 28  32,1 50,0 2   2   4   19  5   4   -1  3   0   0   0   0   0   0   
L  *Colby Barlow           CAN 6   3   8   11  6   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 23  13,0 66,7 0   9   5   20  6   4   -2  0   0   0   0   0   0   0   
D  *Oliver Bonk            CAN 6   0   10  10  3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    0    0   13  4   27  4   13  9   2   0   0   0   0   0   0   
C  *Berkly Catton          CAN 6   1   9   10  6   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  76,9 0   3   5   20  4   5   1   1   0   0   0   0   0   0   
C  *Nico Myatovic          CAN 6   2   6   8   6   8   1   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 55,7 0   0   1   17  1   0   -1  2   0   0   0   0   0   0   
D  *Luca Cagnoni           CAN 6   2   5   7   4   0   1   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 0    1   1   1   27  2   6   4   2   0   0   0   0   0   0   
R  *Matthew Wood           CAN 6   6   1   7   6   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  46,2 57,1 0   2   3   15  3   1   -2  2   0   0   0   0   0   0   
R  *Easton Cowan           CAN 6   4   2   6   2   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  26,7 50,0 0   1   3   16  3   0   -3  0   0   0   0   0   0   0   
L  *Connor Hvidston        CAN 6   3   3   6   1   4   2   N/A N/A 0   N/A N/A 19  15,8 50,0 1   0   2   15  4   2   -2  1   0   0   0   0   0   0   
C  *Connor Levis           CAN 6   3   3   6   3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  17,6 50,0 0   0   1   10  0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   
L  *Aydar Suniev           CAN 6   1   4   5   7   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 100, 1   0   4   12  6   1   -5  0   0   0   0   0   0   0   
D  *Angus Booth            CAN 6   0   5   5   9   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   0   2   16  1   3   2   3   0   0   0   0   0   0   
D  *Warren Clark           CAN 6   0   4   4   8   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  0    0    0   13  0   22  1   8   7   3   0   0   0   0   0   0   
D  *Matthew Mayich         CAN 6   0   4   4   1   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   0   0   12  1   2   1   3   0   0   0   0   0   0   
R  *Koehn Ziemmer          CAN 6   1   0   1   -1  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 50,0 0   0   3   8   4   0   -4  1   0   0   0   0   0   0   
D  *George Fegaras         CAN 6   0   1   1   1   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   2   0   13  0   2   2   2   0   0   0   0   0   0   
L  *Jacob Julien           CAN 6   0   0   0   -1  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   0   1   8   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   
C  *Tyson Dyck             CAN 6   0   0   0   -1  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  0    31,8 0   0   1   8   2   3   1   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Gabriel D'Aigle        CAN 6   0   0   0   5   1   0   0   109   85,2  0     3,18  19    N/A
Revenir en haut Aller en bas
 
Canada
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Canada
» Canada

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DGPRO :: SIMULATION :: WJC 2025-
Sauter vers: