DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Classement Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Pré-Saison  Empty
MessageSujet: Classement Pré-Saison    Classement Pré-Saison  Icon_minitimeLun 5 Oct - 12:34

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Pittsburgh Penguins    4    3    0    0    1    7    ,875  13    9     25,00 84,62 3-0-0-1  1-0-0-1      2-0-0-0      
*New York Rangers       4    3    0    0    1    7    ,875  10    6     21,05 87,50 3-0-0-1  2-0-0-0      1-0-0-1      
New York Islanders      4    2    2    0    0    4    ,500  13    17    14,29 77,78 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
New Jersey Devils       4    1    3    0    0    2    ,250  10    13    15,38 77,78 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
Philadelphia Flyers     4    1    3    0    0    2    ,250  8     10    6,67  70,00 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Montreal Canadiens     4    3    0    0    1    7    ,875  13    9     11,76 73,68 3-0-0-1  1-0-0-0      2-0-0-1      
*Boston Bruins          4    3    0    0    1    7    ,875  15    4     12,50 94,44 3-0-0-1  2-0-0-1      1-0-0-0      
*Toronto Maple Leafs    4    2    2    0    0    4    ,500  16    12    21,43 83,33 2-2-0-0  2-2-0-0      0-0-0-0      
Ottawa Senators         4    0    4    0    0    0    ,000  8     21    20,00 88,89 0-4-0-0  0-1-0-0      0-3-0-0      
Buffalo Sabres          4    0    4    0    0    0    ,000  8     13    ,00   91,67 0-4-0-0  0-2-0-0      0-2-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Winnipeg Jets          4    3    1    0    0    6    ,750  15    12    15,38 85,71 3-1-0-0  3-1-0-0      0-0-0-0      
*Tampa Bay Lightning    4    2    1    0    1    5    ,625  14    14    18,75 85,71 2-1-0-1  0-0-0-0      2-1-0-1      
*Washington Capitals    4    2    2    0    0    4    ,500  10    10    13,33 94,12 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
Carolina Hurricanes     4    1    3    0    0    2    ,250  10    14    16,67 84,62 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
Florida Panthers        4    1    3    0    0    2    ,250  6     11    14,29 78,95 1-3-0-0  0-1-0-0      1-2-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Chicago Blackhawks     4    3    1    0    0    6    ,750  15    9     ,00   88,89 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
*Nashville Predators    4    2    1    0    1    5    ,625  15    11    33,33 85,71 2-1-0-1  1-1-0-1      1-0-0-0      
*Columbus Blue Jackets  4    2    2    0    0    4    ,500  13    10    11,11 88,89 2-2-0-0  1-2-0-0      1-0-0-0      
St. Louis Blues         4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    5,88  83,33 2-2-0-0  1-2-0-0      1-0-0-0      
Detroit Red Wings       4    1    3    0    0    2    ,250  9     15    ,00   92,31 1-3-0-0  0-1-0-0      1-2-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Vancouver Canucks      4    3    0    1    0    7    ,875  18    12    13,33 80,00 3-0-1-0  3-0-1-0      0-0-0-0      
*Minnesota Wild         4    3    1    0    0    6    ,750  11    6     13,33 90,00 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
Colorado Avalanche      4    1    2    0    1    3    ,375  12    14    15,38 78,95 1-2-0-1  0-0-0-0      1-2-0-1      
Calgary Flames          4    1    3    0    0    2    ,250  7     13    42,86 80,00 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
Edmonton Oilers         4    1    3    0    0    2    ,250  7     12    25,00 100,0 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Anaheim Ducks          4    3    1    0    0    6    ,750  13    11    16,67 83,33 3-1-0-0  0-0-0-0      3-1-0-0      
*Dallas Stars           4    2    1    0    1    5    ,625  15    12    13,33 83,33 2-1-0-1  0-1-0-1      2-0-0-0      
Arizona Coyotes         4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    9,09  86,67 2-2-0-0  1-2-0-0      1-0-0-0      
*Los Angeles Kings      4    2    2    0    0    4    ,500  16    16    11,76 66,67 2-2-0-0  2-1-0-0      0-1-0-0      
San Jose Sharks         4    1    3    0    0    2    ,250  10    12    33,33 92,31 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Boston Bruins          4    3    0    0    1    7    ,875  15    4     12,50 94,44 3-0-0-1  2-0-0-1      1-0-0-0      
*Vancouver Canucks      4    3    0    1    0    7    ,875  18    12    13,33 80,00 3-0-1-0  3-0-1-0      0-0-0-0      
*Montreal Canadiens     4    3    0    0    1    7    ,875  13    9     11,76 73,68 3-0-0-1  1-0-0-0      2-0-0-1      
*New York Rangers       4    3    0    0    1    7    ,875  10    6     21,05 87,50 3-0-0-1  2-0-0-0      1-0-0-1      
*Pittsburgh Penguins    4    3    0    0    1    7    ,875  13    9     25,00 84,62 3-0-0-1  1-0-0-1      2-0-0-0      
*Chicago Blackhawks     4    3    1    0    0    6    ,750  15    9     ,00   88,89 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
*Minnesota Wild         4    3    1    0    0    6    ,750  11    6     13,33 90,00 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Winnipeg Jets          4    3    1    0    0    6    ,750  15    12    15,38 85,71 3-1-0-0  3-1-0-0      0-0-0-0      
*Anaheim Ducks          4    3    1    0    0    6    ,750  13    11    16,67 83,33 3-1-0-0  0-0-0-0      3-1-0-0      
*Nashville Predators    4    2    1    0    1    5    ,625  15    11    33,33 85,71 2-1-0-1  1-1-0-1      1-0-0-0      
*Dallas Stars           4    2    1    0    1    5    ,625  15    12    13,33 83,33 2-1-0-1  0-1-0-1      2-0-0-0      
*Tampa Bay Lightning    4    2    1    0    1    5    ,625  14    14    18,75 85,71 2-1-0-1  0-0-0-0      2-1-0-1      
*Toronto Maple Leafs    4    2    2    0    0    4    ,500  16    12    21,43 83,33 2-2-0-0  2-2-0-0      0-0-0-0      
*Columbus Blue Jackets  4    2    2    0    0    4    ,500  13    10    11,11 88,89 2-2-0-0  1-2-0-0      1-0-0-0      
*Washington Capitals    4    2    2    0    0    4    ,500  10    10    13,33 94,12 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
*Los Angeles Kings      4    2    2    0    0    4    ,500  16    16    11,76 66,67 2-2-0-0  2-1-0-0      0-1-0-0      
Arizona Coyotes         4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    9,09  86,67 2-2-0-0  1-2-0-0      1-0-0-0      
St. Louis Blues         4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    5,88  83,33 2-2-0-0  1-2-0-0      1-0-0-0      
New York Islanders      4    2    2    0    0    4    ,500  13    17    14,29 77,78 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
Colorado Avalanche      4    1    2    0    1    3    ,375  12    14    15,38 78,95 1-2-0-1  0-0-0-0      1-2-0-1      
Philadelphia Flyers     4    1    3    0    0    2    ,250  8     10    6,67  70,00 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
San Jose Sharks         4    1    3    0    0    2    ,250  10    12    33,33 92,31 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
New Jersey Devils       4    1    3    0    0    2    ,250  10    13    15,38 77,78 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
Carolina Hurricanes     4    1    3    0    0    2    ,250  10    14    16,67 84,62 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
Florida Panthers        4    1    3    0    0    2    ,250  6     11    14,29 78,95 1-3-0-0  0-1-0-0      1-2-0-0      
Edmonton Oilers         4    1    3    0    0    2    ,250  7     12    25,00 100,0 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
Detroit Red Wings       4    1    3    0    0    2    ,250  9     15    ,00   92,31 1-3-0-0  0-1-0-0      1-2-0-0      
Calgary Flames          4    1    3    0    0    2    ,250  7     13    42,86 80,00 1-3-0-0  1-2-0-0      0-1-0-0      
Buffalo Sabres          4    0    4    0    0    0    ,000  8     13    ,00   91,67 0-4-0-0  0-2-0-0      0-2-0-0      
Ottawa Senators         4    0    4    0    0    0    ,000  8     21    20,00 88,89 0-4-0-0  0-1-0-0      0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Pré-Saison  Empty
MessageSujet: Re: Classement Pré-Saison    Classement Pré-Saison  Icon_minitimeMar 6 Oct - 17:52

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*New York Rangers       8    5    1    0    2    12   ,750  24    18    15,63 73,91 5-1-0-2  3-1-0-0      2-0-0-2      
*Pittsburgh Penguins    8    5    2    0    1    11   ,688  25    19    24,00 89,29 5-2-0-1  3-2-0-1      2-0-0-0      
*New York Islanders     8    5    3    0    0    10   ,625  24    25    16,00 84,62 5-3-0-0  3-2-0-0      2-1-0-0      
*New Jersey Devils      8    4    4    0    0    8    ,500  26    22    12,50 83,33 4-4-0-0  2-0-0-0      2-4-0-0      
Philadelphia Flyers     8    2    5    0    1    5    ,313  19    23    14,29 81,82 2-5-0-1  1-2-0-1      1-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Boston Bruins          8    5    2    0    1    11   ,688  26    15    23,33 92,86 5-2-0-1  2-0-0-1      3-2-0-0      
*Toronto Maple Leafs    8    5    3    0    0    10   ,625  30    24    17,86 73,33 5-3-0-0  3-2-0-0      2-1-0-0      
*Montreal Canadiens     8    3    3    0    2    8    ,500  18    20    11,54 75,76 3-3-0-2  1-2-0-0      2-1-0-2      
Ottawa Senators         8    2    6    0    0    4    ,250  17    30    17,65 86,21 2-6-0-0  1-2-0-0      1-4-0-0      
Buffalo Sabres          8    0    7    0    1    1    ,063  13    26    ,00   88,89 0-7-0-1  0-4-0-1      0-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Winnipeg Jets          8    7    1    0    0    14   ,875  30    20    13,64 83,33 7-1-0-0  5-1-0-0      2-0-0-0      
Tampa Bay Lightning     8    3    4    0    1    7    ,438  24    29    18,18 85,71 3-4-0-1  1-3-0-0      2-1-0-1      
Washington Capitals     8    3    4    0    1    7    ,438  17    23    12,50 82,93 3-4-0-1  1-1-0-0      2-3-0-1      
Carolina Hurricanes     8    1    5    0    2    4    ,250  20    30    16,00 88,00 1-5-0-2  0-1-0-2      1-4-0-0      
Florida Panthers        8    2    6    0    0    4    ,250  14    24    14,29 75,86 2-6-0-0  1-3-0-0      1-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Chicago Blackhawks     8    7    1    0    0    14   ,875  30    14    6,25  91,30 7-1-0-0  4-1-0-0      3-0-0-0      
*Nashville Predators    8    5    2    0    1    11   ,688  31    20    40,00 84,62 5-2-0-1  2-1-0-1      3-1-0-0      
*St. Louis Blues        8    5    3    0    0    10   ,625  26    21    9,09  91,67 5-3-0-0  2-2-0-0      3-1-0-0      
Columbus Blue Jackets   8    3    5    0    0    6    ,375  20    21    7,41  86,96 3-5-0-0  2-2-0-0      1-3-0-0      
Detroit Red Wings       8    1    6    0    1    3    ,188  18    28    13,64 95,83 1-6-0-1  0-4-0-0      1-2-0-1      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Vancouver Canucks      8    4    1    1    2    11   ,688  28    22    16,67 86,36 4-1-1-2  4-1-1-1      0-0-0-1      
*Minnesota Wild         8    5    3    0    0    10   ,625  20    15    11,54 90,32 5-3-0-0  2-0-0-0      3-3-0-0      
Colorado Avalanche      8    3    4    0    1    7    ,438  25    27    10,34 79,31 3-4-0-1  1-0-0-0      2-4-0-1      
Edmonton Oilers         8    1    7    0    0    2    ,125  12    27    14,29 93,33 1-7-0-0  0-2-0-0      1-5-0-0      
Calgary Flames          8    1    7    0    0    2    ,125  15    29    26,67 81,58 1-7-0-0  1-3-0-0      0-4-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Anaheim Ducks          8    6    1    0    1    13   ,813  30    21    22,22 86,36 6-1-0-1  3-0-0-0      3-1-0-1      
*Los Angeles Kings      8    5    3    0    0    10   ,625  31    26    13,04 77,78 5-3-0-0  3-2-0-0      2-1-0-0      
*Arizona Coyotes        8    5    3    0    0    10   ,625  27    24    8,33  92,31 5-3-0-0  3-3-0-0      2-0-0-0      
Dallas Stars            8    4    2    0    2    10   ,625  29    22    11,54 86,96 4-2-0-2  2-1-0-2      2-1-0-0      
San Jose Sharks         8    2    4    0    2    6    ,375  22    26    20,00 81,48 2-4-0-2  2-2-0-1      0-2-0-1      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Chicago Blackhawks     8    7    1    0    0    14   ,875  30    14    6,25  91,30 7-1-0-0  4-1-0-0      3-0-0-0      
*Winnipeg Jets          8    7    1    0    0    14   ,875  30    20    13,64 83,33 7-1-0-0  5-1-0-0      2-0-0-0      
*Anaheim Ducks          8    6    1    0    1    13   ,813  30    21    22,22 86,36 6-1-0-1  3-0-0-0      3-1-0-1      
*New York Rangers       8    5    1    0    2    12   ,750  24    18    15,63 73,91 5-1-0-2  3-1-0-0      2-0-0-2      
*Nashville Predators    8    5    2    0    1    11   ,688  31    20    40,00 84,62 5-2-0-1  2-1-0-1      3-1-0-0      
*Boston Bruins          8    5    2    0    1    11   ,688  26    15    23,33 92,86 5-2-0-1  2-0-0-1      3-2-0-0      
*Pittsburgh Penguins    8    5    2    0    1    11   ,688  25    19    24,00 89,29 5-2-0-1  3-2-0-1      2-0-0-0      
*Vancouver Canucks      8    4    1    1    2    11   ,688  28    22    16,67 86,36 4-1-1-2  4-1-1-1      0-0-0-1      
*Toronto Maple Leafs    8    5    3    0    0    10   ,625  30    24    17,86 73,33 5-3-0-0  3-2-0-0      2-1-0-0      
*Minnesota Wild         8    5    3    0    0    10   ,625  20    15    11,54 90,32 5-3-0-0  2-0-0-0      3-3-0-0      
*Los Angeles Kings      8    5    3    0    0    10   ,625  31    26    13,04 77,78 5-3-0-0  3-2-0-0      2-1-0-0      
*St. Louis Blues        8    5    3    0    0    10   ,625  26    21    9,09  91,67 5-3-0-0  2-2-0-0      3-1-0-0      
*Arizona Coyotes        8    5    3    0    0    10   ,625  27    24    8,33  92,31 5-3-0-0  3-3-0-0      2-0-0-0      
*New York Islanders     8    5    3    0    0    10   ,625  24    25    16,00 84,62 5-3-0-0  3-2-0-0      2-1-0-0      
Dallas Stars            8    4    2    0    2    10   ,625  29    22    11,54 86,96 4-2-0-2  2-1-0-2      2-1-0-0      
*New Jersey Devils      8    4    4    0    0    8    ,500  26    22    12,50 83,33 4-4-0-0  2-0-0-0      2-4-0-0      
*Montreal Canadiens     8    3    3    0    2    8    ,500  18    20    11,54 75,76 3-3-0-2  1-2-0-0      2-1-0-2      
Colorado Avalanche      8    3    4    0    1    7    ,438  25    27    10,34 79,31 3-4-0-1  1-0-0-0      2-4-0-1      
Tampa Bay Lightning     8    3    4    0    1    7    ,438  24    29    18,18 85,71 3-4-0-1  1-3-0-0      2-1-0-1      
Washington Capitals     8    3    4    0    1    7    ,438  17    23    12,50 82,93 3-4-0-1  1-1-0-0      2-3-0-1      
Columbus Blue Jackets   8    3    5    0    0    6    ,375  20    21    7,41  86,96 3-5-0-0  2-2-0-0      1-3-0-0      
San Jose Sharks         8    2    4    0    2    6    ,375  22    26    20,00 81,48 2-4-0-2  2-2-0-1      0-2-0-1      
Philadelphia Flyers     8    2    5    0    1    5    ,313  19    23    14,29 81,82 2-5-0-1  1-2-0-1      1-3-0-0      
Florida Panthers        8    2    6    0    0    4    ,250  14    24    14,29 75,86 2-6-0-0  1-3-0-0      1-3-0-0      
Ottawa Senators         8    2    6    0    0    4    ,250  17    30    17,65 86,21 2-6-0-0  1-2-0-0      1-4-0-0      
Carolina Hurricanes     8    1    5    0    2    4    ,250  20    30    16,00 88,00 1-5-0-2  0-1-0-2      1-4-0-0      
Detroit Red Wings       8    1    6    0    1    3    ,188  18    28    13,64 95,83 1-6-0-1  0-4-0-0      1-2-0-1      
Calgary Flames          8    1    7    0    0    2    ,125  15    29    26,67 81,58 1-7-0-0  1-3-0-0      0-4-0-0      
Edmonton Oilers         8    1    7    0    0    2    ,125  12    27    14,29 93,33 1-7-0-0  0-2-0-0      1-5-0-0      
Buffalo Sabres          8    0    7    0    1    1    ,063  13    26    ,00   88,89 0-7-0-1  0-4-0-1      0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Pré-Saison  Empty
MessageSujet: Re: Classement Pré-Saison    Classement Pré-Saison  Icon_minitimeSam 31 Oct - 21:41

Classement Pré-Saison  East10
:ATL1: Toronto Maple Leafs TOR 4 4 0 0 0 8 1,000 13 5 25 100,00 4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0
:ATL2: Tampa Bay Lightning TB 4 3 1 0 0 6 0,750 18 10 30 81,25 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
:ATL3: Montreal Canadiens MTL 4 2 1 1 0 5 0,625 14 13 33,33 78,57 2-1-1-0 0-0-1-0 2-1-0-0
MET1 Columbus Blue Jackets CBS 4 3 1 0 0 6 0,750 15 8 25 100,00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
MET2 New York Rangers NYR 4 3 1 0 0 6 0,750 12 7 14,29 84,62 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
MET3 Pittsburgh Penguins PIT 4 2 1 0 1 5 0,625 14 12 27,27 75,00 2-1-0-1 2-1-0-1 0-0-0-0
EW1 Philadelphia Flyers PHI 4 2 1 1 0 5 0,625 14 13 20 83,33 2-1-1-0 0-0-1-0 2-1-0-0
EW2 Florida Panthers FLA 4 2 1 0 1 5 0,625 13 10 27,78 86,67 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
E09 New Jersey Devils NJ 4 2 2 0 0 4 0,500 13 15 8,33 83,33 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
E10 New York Islanders NYI 4 2 2 0 0 4 0,500 11 11 7,69 90,00 2-2-0-0 2-2-0-0 0-0-0-0
E11 Boston Bruins BOS 4 1 2 0 1 3 0,375 12 14 25 72,73 1-2-0-1 0-0-0-0 1-2-0-1
E12 Washington Capitals WSH 4 1 3 0 0 2 0,250 13 19 14,29 78,57 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
E13 Carolina Hurricanes CAR 4 1 3 0 0 2 0,250 8 14 12,5 66,67 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
E14 Buffalo Sabres BUF 4 1 3 0 0 2 0,250 7 12 23,08 58,33 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0
E15 Ottawa Senators OTT 4 0 4 0 0 0 0,000 6 14 14,29 85,71 0-4-0-0 0-4-0-0 0-0-0-0
E16 Detroit Red Wings DET 4 0 4 0 0 0 0,000 2 12 0 81,25 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0
Classement Pré-Saison  East10
CEN1 Chicago Blackhawks CHI 4 3 1 0 0 6 0,750 15 11 38,46 83,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
CEN2 Winnipeg Jets WPG 4 3 1 0 0 6 0,750 12 8 6,25 66,67 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
CEN3 St. Louis Blues STL 4 2 1 1 0 5 0,625 16 16 12,5 66,67 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
PAC1 San Jose Sharks SJ 4 4 0 0 0 8 1,000 14 5 29,41 80,00 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
PAC2 Edmonton Oilers EDM 4 3 1 0 0 6 0,750 15 9 11,11 100,00 3-1-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0
3PAC Los Angeles Kings LA 4 3 1 0 0 6 0,750 13 8 38,46 50,00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
OW1 Arizona Coyotes ARI 4 2 2 0 0 4 0,500 12 12 15,38 76,92 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
OW2 Dallas Stars DAL 4 2 2 0 0 4 0,500 10 12 11,11 70,59 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
O09 Anaheim Ducks ANA 4 2 2 0 0 4 0,500 10 14 12,5 75,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
O10 Minnesota Wild MIN 4 1 1 2 0 4 0,500 12 14 15 81,82 1-1-2-0 0-1-1-0 1-0-1-0
O11 Vancouver Canucks VAN 4 1 2 1 0 3 0,375 11 14 11,11 83,87 1-2-1-0 0-1-0-0 1-1-1-0
O12 Colorado Avalanche COL 4 1 2 1 0 3 0,375 11 14 30 84,62 1-2-1-0 1-2-0-0 0-0-1-0
O13 Nashville Predators NAS 4 1 2 0 1 3 0,375 11 15 8,33 85,19 1-2-0-1 0-0-0-1 1-2-0-0
O14 Calgary Flames CGY 4 1 3 0 0 2 0,250 12 18 28,57 75,00 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Pré-Saison  Empty
MessageSujet: Re: Classement Pré-Saison    Classement Pré-Saison  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement NHL pré-saison 2023-2024
» Classement Pré-Saison
» Classement Pré-Saison
» Classement Saison 2019
» Classement NHL pré-saison 2024-2025

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DGPRO :: Dynastie 6-
Sauter vers: