DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Classement Saison 2019 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Classement Saison 2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Classement Saison 2019

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Saison 2019 Empty
MessageSujet: Classement Saison 2019   Classement Saison 2019 Icon_minitimeSam 23 Jan - 0:54

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers       10   7    3    0    0    14   .700  36    25    23.53 86.21 7-3-0-0  6-2-0-0      1-1-0-0      
*New York Islanders     9    7    2    0    0    14   .778  29    21    22.22 87.50 6-2-0-1  5-2-0-0      2-0-0-0      
Pittsburgh Penguins     9    4    4    1    0    9    .500  23    22    15.00 69.23 4-4-0-1  2-0-0-0      2-4-1-0      
New Jersey Devils       8    3    3    2    0    8    .500  20    24    19.05 86.67 2-3-0-3  2-1-0-0      1-2-2-0      
Philadelphia Flyers     7    3    3    1    0    7    .500  21    20    36.36 83.33 3-3-1-0  2-2-0-0      1-1-1-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres         10   7    1    2    0    16   .800  36    24    27.27 80.00 7-1-2-0  5-1-2-0      2-0-0-0      
*Ottawa Senators        9    5    2    2    0    12   .667  27    18    26.32 81.25 5-2-2-0  3-0-1-0      2-2-1-0      
Montreal Canadiens      11   5    6    0    0    10   .455  28    31    14.81 72.00 4-5-0-1  3-2-0-0      2-4-0-0      
Boston Bruins           8    3    4    1    0    7    .438  17    25    27.27 87.50 3-4-1-0  2-2-1-0      1-2-0-0      
Toronto Maple Leafs     8    3    5    0    0    6    .375  14    24    23.53 84.21 3-5-0-0  0-1-0-0      3-4-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning    9    9    0    0    0    18   1.000 34    15    18.18 80.00 8-0-0-1  6-0-0-0      3-0-0-0      
*Florida Panthers       8    5    3    0    0    10   .625  27    23    22.73 91.67 5-3-0-0  1-0-0-0      4-3-0-0      
*Washington Capitals    9    5    4    0    0    10   .556  22    25    7.14  89.47 4-4-0-1  3-1-0-0      2-3-0-0      
*Carolina Hurricanes    8    4    2    2    0    10   .625  19    16    10.00 90.91 4-2-0-2  4-2-2-0      0-0-0-0      
Winnipeg Jets           10   2    8    0    0    4    .200  18    27    10.53 72.22 2-8-0-0  1-5-0-0      1-3-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues        10   7    1    2    0    16   .800  36    26    13.64 86.21 5-1-1-3  3-0-1-0      4-1-1-0      
*Detroit Red Wings      9    7    1    1    0    15   .833  31    19    11.76 87.50 6-1-0-2  6-0-1-0      1-1-0-0      
*Chicago Blackhawks     8    3    3    2    0    8    .500  25    28    18.75 86.36 2-3-0-3  2-0-0-0      1-3-2-0      
Nashville Predators     8    3    5    0    0    6    .375  15    24    23.53 84.09 3-5-0-0  1-1-0-0      2-4-0-0      
Columbus Blue Jackets   7    1    6    0    0    2    .143  13    23    8.33  77.78 1-6-0-0  1-3-0-0      0-3-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche     13   8    4    1    0    17   .654  40    31    17.65 85.00 7-2-0-1  5-3-0-0      3-1-1-0      
*Edmonton Oilers        8    5    2    1    0    11   .688  26    23    9.09  76.47 4-2-0-2  2-1-0-0      3-1-1-0      
Vancouver Canucks       9    3    6    0    0    6    .333  20    33    18.75 83.33 3-6-0-0  2-1-0-0      1-5-0-0      
Minnesota Wild          8    2    5    1    0    5    .313  17    26    14.29 84.21 2-5-1-0  1-1-0-0      1-4-1-0      
Calgary Flames          7    2    5    0    0    4    .286  12    18    20.00 80.65 2-5-0-0  2-3-0-0      0-2-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars           12   7    5    0    0    14   .583  37    34    16.67 78.79 4-4-0-2  4-5-0-0      3-0-0-0      
*Los Angeles Kings      10   5    4    1    0    11   .550  35    30    20.83 77.14 5-4-0-1  3-1-0-0      2-3-1-0      
*Arizona Coyotes        7    3    3    1    0    7    .500  20    21    17.86 70.00 3-3-0-1  2-1-0-0      1-2-1-0      
Anaheim Ducks           10   3    7    0    0    6    .300  24    35    20.00 66.67 2-7-0-1  2-2-0-0      1-5-0-0      
San Jose Sharks         9    3    6    0    0    6    .333  16    27    22.22 84.62 3-6-0-0  2-0-0-0      1-6-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning    9    9    0    0    0    18   1.000 34    15    18.18 80.00 8-0-0-1  6-0-0-0      3-0-0-0      
*Colorado Avalanche     13   8    4    1    0    17   .654  40    31    17.65 85.00 7-2-0-1  5-3-0-0      3-1-1-0      
*Buffalo Sabres         10   7    1    2    0    16   .800  36    24    27.27 80.00 7-1-2-0  5-1-2-0      2-0-0-0      
*St. Louis Blues        10   7    1    2    0    16   .800  36    26    13.64 86.21 5-1-1-3  3-0-1-0      4-1-1-0      
*Detroit Red Wings      9    7    1    1    0    15   .833  31    19    11.76 87.50 6-1-0-2  6-0-1-0      1-1-0-0      
*New York Rangers       10   7    3    0    0    14   .700  36    25    23.53 86.21 7-3-0-0  6-2-0-0      1-1-0-0      
*New York Islanders     9    7    2    0    0    14   .778  29    21    22.22 87.50 6-2-0-1  5-2-0-0      2-0-0-0      
*Dallas Stars           12   7    5    0    0    14   .583  37    34    16.67 78.79 4-4-0-2  4-5-0-0      3-0-0-0      
*Ottawa Senators        9    5    2    2    0    12   .667  27    18    26.32 81.25 5-2-2-0  3-0-1-0      2-2-1-0      
*Los Angeles Kings      10   5    4    1    0    11   .550  35    30    20.83 77.14 5-4-0-1  3-1-0-0      2-3-1-0      
*Edmonton Oilers        8    5    2    1    0    11   .688  26    23    9.09  76.47 4-2-0-2  2-1-0-0      3-1-1-0      
*Florida Panthers       8    5    3    0    0    10   .625  27    23    22.73 91.67 5-3-0-0  1-0-0-0      4-3-0-0      
*Washington Capitals    9    5    4    0    0    10   .556  22    25    7.14  89.47 4-4-0-1  3-1-0-0      2-3-0-0      
Montreal Canadiens      11   5    6    0    0    10   .455  28    31    14.81 72.00 4-5-0-1  3-2-0-0      2-4-0-0      
*Carolina Hurricanes    8    4    2    2    0    10   .625  19    16    10.00 90.91 4-2-0-2  4-2-2-0      0-0-0-0      
Pittsburgh Penguins     9    4    4    1    0    9    .500  23    22    15.00 69.23 4-4-0-1  2-0-0-0      2-4-1-0      
*Chicago Blackhawks     8    3    3    2    0    8    .500  25    28    18.75 86.36 2-3-0-3  2-0-0-0      1-3-2-0      
New Jersey Devils       8    3    3    2    0    8    .500  20    24    19.05 86.67 2-3-0-3  2-1-0-0      1-2-2-0      
Philadelphia Flyers     7    3    3    1    0    7    .500  21    20    36.36 83.33 3-3-1-0  2-2-0-0      1-1-1-0      
*Arizona Coyotes        7    3    3    1    0    7    .500  20    21    17.86 70.00 3-3-0-1  2-1-0-0      1-2-1-0      
Boston Bruins           8    3    4    1    0    7    .438  17    25    27.27 87.50 3-4-1-0  2-2-1-0      1-2-0-0      
Nashville Predators     8    3    5    0    0    6    .375  15    24    23.53 84.09 3-5-0-0  1-1-0-0      2-4-0-0      
Toronto Maple Leafs     8    3    5    0    0    6    .375  14    24    23.53 84.21 3-5-0-0  0-1-0-0      3-4-0-0      
San Jose Sharks         9    3    6    0    0    6    .333  16    27    22.22 84.62 3-6-0-0  2-0-0-0      1-6-0-0      
Anaheim Ducks           10   3    7    0    0    6    .300  24    35    20.00 66.67 2-7-0-1  2-2-0-0      1-5-0-0      
Vancouver Canucks       9    3    6    0    0    6    .333  20    33    18.75 83.33 3-6-0-0  2-1-0-0      1-5-0-0      
Minnesota Wild          8    2    5    1    0    5    .313  17    26    14.29 84.21 2-5-1-0  1-1-0-0      1-4-1-0      
Calgary Flames          7    2    5    0    0    4    .286  12    18    20.00 80.65 2-5-0-0  2-3-0-0      0-2-0-0      
Winnipeg Jets           10   2    8    0    0    4    .200  18    27    10.53 72.22 2-8-0-0  1-5-0-0      1-3-0-0      
Columbus Blue Jackets   7    1    6    0    0    2    .143  13    23    8.33  77.78 1-6-0-0  1-3-0-0      0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Saison 2019 Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison 2019   Classement Saison 2019 Icon_minitimeMar 26 Jan - 20:47

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 25 21 3 1 0 43 .860 85 48 16.33 83.78 7-2-1-0 12-0-0-0 9-3-1-0
*Ottawa Senators 28 19 6 3 0 41 .732 85 52 18.18 75.68 6-3-0-1 12-2-1-0 7-4-2-0
*New York Rangers 28 18 8 2 0 38 .679 80 62 18.00 77.61 6-3-0-1 10-4-1-0 8-4-1-0
*Philadelphia Flyers 23 16 5 2 0 34 .739 66 50 21.62 76.60 6-1-0-3 8-2-1-0 8-3-1-0
*Pittsburgh Penguins 26 16 8 2 0 34 .654 78 64 20.97 80.00 5-3-1-1 9-2-1-0 7-6-1-0
*Edmonton Oilers 23 15 4 4 0 34 .739 74 53 16.67 79.31 7-1-0-2 9-2-2-0 6-2-2-0
*Florida Panthers 25 15 8 2 0 32 .640 83 64 17.39 96.67 7-2-0-1 8-3-1-0 7-5-1-0
*Detroit Red Wings 21 14 4 3 0 31 .738 63 50 11.76 88.89 5-3-1-1 8-2-2-0 6-2-1-0
*Buffalo Sabres 22 13 6 3 0 29 .659 64 47 35.00 79.41 6-3-0-1 8-4-2-0 5-2-1-0
*Dallas Stars 26 13 10 3 0 29 .558 70 72 21.67 81.82 3-4-1-2 8-8-1-0 5-2-2-0
*St. Louis Blues 24 12 7 5 0 29 .604 75 69 13.64 87.27 4-3-2-1 6-3-3-0 6-4-2-0
*New York Islanders 27 12 13 2 0 26 .481 63 69 18.60 83.64 3-6-0-1 7-5-0-0 5-8-2-0
*Los Angeles Kings 23 12 10 1 0 25 .543 70 59 20.41 75.00 6-4-0-0 8-4-0-0 4-6-1-0
Washington Capitals 26 12 13 1 0 25 .481 57 75 15.79 82.61 5-5-0-0 6-4-1-0 6-9-0-0
*Chicago Blackhawks 22 11 8 3 0 25 .568 63 63 19.15 84.78 4-4-1-1 6-5-0-0 5-3-3-0
Winnipeg Jets 29 10 14 5 0 25 .431 60 72 17.02 79.10 6-3-1-0 8-9-1-0 2-5-4-0
*Colorado Avalanche 30 11 17 2 0 24 .400 68 75 19.61 83.78 1-8-1-0 7-7-1-0 4-10-1-0
*Arizona Coyotes 23 10 9 4 0 24 .522 60 64 21.05 69.23 4-3-2-1 5-7-2-0 5-2-2-0
Boston Bruins 22 11 10 1 0 23 .523 51 58 17.14 84.62 4-5-0-1 6-3-1-0 5-7-0-0
New Jersey Devils 25 9 11 5 0 23 .460 57 74 14.81 79.49 4-4-0-2 5-6-2-0 4-5-3-0
Nashville Predators 23 11 12 0 0 22 .478 54 62 20.00 79.31 4-6-0-0 6-5-0-0 5-7-0-0
Toronto Maple Leafs 22 11 11 0 0 22 .500 48 59 17.07 78.95 5-5-0-0 6-3-0-0 5-8-0-0
Anaheim Ducks 27 11 16 0 0 22 .407 61 78 18.37 76.09 5-5-0-0 8-7-0-0 3-9-0-0
Carolina Hurricanes 25 9 12 4 0 22 .440 54 70 15.38 84.00 1-8-0-1 5-6-3-0 4-6-1-0
San Jose Sharks 23 10 12 1 0 21 .457 54 64 24.14 80.49 4-6-0-0 5-1-0-0 5-11-1-0
Calgary Flames 22 9 10 3 0 21 .477 53 57 25.71 83.33 3-3-0-4 5-6-2-0 4-4-1-0
Montreal Canadiens 23 10 13 0 0 20 .435 51 65 20.41 81.13 3-6-0-1 4-3-0-0 6-10-0-0
Vancouver Canucks 26 9 17 0 0 18 .346 49 80 18.75 82.00 3-7-0-0 7-2-0-0 2-15-0-0
Minnesota Wild 21 7 11 3 0 17 .405 54 64 22.86 77.55 4-5-1-0 3-4-1-0 4-7-2-0
Columbus Blue Jackets 18 7 10 1 0 15 .417 45 56 10.00 84.62 5-4-0-1 5-5-1-0 2-5-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Saison 2019 Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison 2019   Classement Saison 2019 Icon_minitimeJeu 28 Jan - 19:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 43 27 12 4 0 58 .674 118 78 13.95 81.82 6-3-0-1 15-4-1-0 12-8-3-0
*Philadelphia Flyers 39 26 11 2 0 54 .692 109 88 22.86 77.50 8-2-0-0 14-4-1-0 12-7-1-0
*Florida Panthers 38 25 10 3 0 53 .697 123 87 17.28 93.88 7-1-0-2 13-3-2-0 12-7-1-0
*Pittsburgh Penguins 39 25 11 3 0 53 .679 119 93 18.29 79.27 6-3-0-1 14-2-1-0 11-9-2-0
*Edmonton Oilers 39 24 10 5 0 53 .679 120 87 11.76 80.00 5-4-1-0 14-5-2-0 10-5-3-0
*Tampa Bay Lightning 36 25 9 2 0 52 .722 101 76 16.39 84.62 1-5-0-4 13-1-1-0 12-8-1-0
*Buffalo Sabres 37 24 10 3 0 51 .689 102 75 31.18 74.47 6-3-0-1 14-6-2-0 10-4-1-0
*New York Rangers 42 23 15 4 0 50 .595 111 99 15.56 78.22 5-3-2-0 14-9-2-0 9-6-2-0
*Dallas Stars 40 21 14 5 0 47 .588 110 101 22.83 83.12 6-3-0-1 11-9-2-0 10-5-3-0
*Winnipeg Jets 41 21 15 5 0 47 .573 107 102 22.39 78.64 10-0-0-0 12-10-1-0 9-5-4-0
*Detroit Red Wings 34 21 9 4 0 46 .676 100 82 10.71 81.25 5-3-0-2 10-3-3-0 11-6-1-0
*Los Angeles Kings 39 21 16 2 0 44 .564 106 92 21.52 82.02 4-4-0-2 13-9-0-0 8-7-2-0
*St. Louis Blues 36 19 12 5 0 43 .597 111 98 16.42 85.23 4-5-0-1 8-3-3-0 11-9-2-0
*Arizona Coyotes 40 19 17 4 0 42 .525 101 105 19.05 73.02 5-5-0-0 10-11-2-0 9-6-2-0
Boston Bruins 39 19 17 3 0 41 .526 82 98 16.90 87.78 4-4-1-1 10-8-1-0 9-9-2-0
*Colorado Avalanche 43 18 20 5 0 41 .477 97 101 17.50 78.18 5-3-0-2 10-8-3-0 8-12-2-0
New Jersey Devils 40 17 17 6 0 40 .500 95 115 16.25 81.67 4-4-1-1 12-7-2-0 5-10-4-0
Washington Capitals 38 19 18 1 0 39 .513 94 103 19.23 84.85 5-5-0-0 10-7-1-0 9-11-0-0
*Anaheim Ducks 43 19 23 1 0 39 .453 96 115 16.87 81.25 3-6-0-1 12-12-1-0 7-11-0-0
New York Islanders 42 18 21 3 0 39 .464 99 110 18.57 83.95 2-7-0-1 10-10-0-0 8-11-3-0
Nashville Predators 36 17 15 4 0 38 .528 83 94 20.00 80.17 5-2-1-2 11-5-1-0 6-10-3-0
Montreal Canadiens 38 17 20 1 0 35 .461 87 105 23.08 80.21 5-4-1-0 10-8-1-0 7-12-0-0
Carolina Hurricanes 40 15 20 5 0 35 .438 93 114 16.87 82.43 4-4-1-1 10-11-4-0 5-9-1-0
Chicago Blackhawks 33 15 15 3 0 33 .500 83 92 16.67 86.11 2-7-0-1 9-6-0-0 6-9-3-0
Calgary Flames 39 14 21 4 0 32 .410 81 97 26.15 88.03 3-7-0-0 9-10-3-0 5-11-1-0
Vancouver Canucks 37 14 20 3 0 31 .419 84 113 16.67 77.14 5-3-1-1 10-5-1-0 4-15-2-0
Minnesota Wild 32 12 15 5 0 29 .453 81 91 18.18 78.87 3-4-1-2 5-4-1-0 7-11-4-0
Toronto Maple Leafs 33 14 19 0 0 28 .424 70 92 13.56 77.78 2-8-0-0 8-6-0-0 6-13-0-0
San Jose Sharks 37 12 21 4 0 28 .378 80 111 15.56 80.60 2-6-1-1 7-5-2-0 5-16-2-0
Columbus Blue Jackets 31 11 19 1 0 23 .371 74 103 15.38 80.95 3-7-0-0 8-10-1-0 3-9-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Saison 2019 Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison 2019   Classement Saison 2019 Icon_minitimeSam 30 Jan - 1:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 50 32 14 4 0 68 .680 138 90 14.56 84.21 7-3-0-0 19-4-1-0 13-10-3-0
*Florida Panthers 46 30 13 3 0 63 .685 142 111 20.20 91.04 5-3-0-2 15-3-2-0 15-10-1-0
*Edmonton Oilers 47 28 14 5 0 61 .649 136 106 12.38 83.05 5-5-0-0 17-5-2-0 11-9-3-0
*New York Rangers 49 27 17 5 0 59 .602 127 118 17.59 80.00 6-3-1-0 16-10-3-0 11-7-2-0
*Philadelphia Flyers 46 28 16 2 0 58 .630 125 106 19.32 79.79 5-5-0-0 15-5-1-0 13-11-1-0
*Tampa Bay Lightning 41 27 11 3 0 57 .695 117 91 16.67 82.81 3-4-0-3 15-1-1-0 12-10-2-0
*Buffalo Sabres 43 27 13 3 0 57 .663 116 92 30.00 76.36 5-4-0-1 16-8-2-0 11-5-1-0
*Pittsburgh Penguins 45 27 15 3 0 57 .633 133 110 17.78 79.61 4-6-0-0 16-3-1-0 11-12-2-0
*Detroit Red Wings 40 26 9 5 0 57 .713 118 90 11.43 82.50 6-1-0-3 13-3-3-0 13-6-2-0
*Winnipeg Jets 48 24 18 6 0 54 .563 130 119 22.47 80.95 6-3-0-1 14-12-1-0 10-6-5-0
*Los Angeles Kings 46 24 18 4 0 52 .565 128 113 22.58 78.79 4-3-1-2 14-9-1-0 10-9-3-0
*St. Louis Blues 44 23 15 6 0 52 .591 135 121 17.72 82.91 3-5-0-2 9-3-3-0 14-12-3-0
Boston Bruins 47 24 20 3 0 51 .543 104 122 14.77 86.27 4-5-0-1 13-10-1-0 11-10-2-0
*Dallas Stars 44 23 16 5 0 51 .580 122 111 24.75 82.93 4-5-0-1 12-9-2-0 11-7-3-0
*Arizona Coyotes 47 23 20 4 0 50 .532 121 124 19.35 71.43 5-4-0-1 10-12-2-0 13-8-2-0
*Colorado Avalanche 49 22 21 6 0 50 .510 112 109 20.22 80.00 6-3-1-0 14-8-4-0 8-13-2-0
*Anaheim Ducks 51 23 25 3 0 49 .480 118 135 16.84 78.05 4-3-1-2 16-12-3-0 7-13-0-0
New York Islanders 47 22 21 4 0 48 .511 118 118 19.23 82.76 6-3-0-1 11-10-0-0 11-11-4-0
Montreal Canadiens 45 23 21 1 0 47 .522 103 116 22.22 81.74 7-1-1-1 14-8-1-0 9-13-0-0
New Jersey Devils 45 19 18 8 0 46 .511 110 129 15.22 78.08 5-2-1-2 12-8-2-0 7-10-6-0
Carolina Hurricanes 47 20 22 5 0 45 .479 111 127 18.09 83.91 5-5-0-0 14-13-4-0 6-9-1-0
Washington Capitals 46 20 23 3 0 43 .467 114 127 19.15 84.42 2-6-0-2 11-10-2-0 9-13-1-0
Chicago Blackhawks 40 19 17 4 0 42 .525 100 107 18.82 87.95 4-4-0-2 12-6-1-0 7-11-3-0
Nashville Predators 41 19 18 4 0 42 .512 92 110 18.95 81.34 4-4-0-2 13-7-1-0 6-11-3-0
Minnesota Wild 40 18 17 5 0 41 .513 104 109 16.88 79.12 5-3-0-2 11-5-1-0 7-12-4-0
Vancouver Canucks 43 18 22 3 0 39 .453 102 129 16.18 76.39 5-3-1-1 11-5-1-0 7-17-2-0
Toronto Maple Leafs 40 17 23 0 0 34 .425 83 103 12.16 78.38 3-7-0-0 10-8-0-0 7-15-0-0
Calgary Flames 47 14 28 5 0 33 .351 95 125 23.38 85.82 1-8-1-0 9-15-4-0 5-13-1-0
San Jose Sharks 41 12 25 4 0 28 .341 83 125 15.69 81.94 2-8-0-0 7-6-2-0 5-19-2-0
Columbus Blue Jackets 39 13 25 1 0 27 .346 89 133 13.24 80.52 3-7-0-0 9-13-1-0 4-12-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement Saison 2019 Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison 2019   Classement Saison 2019 Icon_minitimeSam 30 Jan - 19:30

eam                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators        57   37   16   4    0    78   .684  155   102   15.13 81.61 7-3-0-0  23-6-1-0     14-10-3-0    
*Florida Panthers       53   35   15   3    0    73   .689  159   119   21.43 92.00 7-2-0-1  19-3-2-0     16-12-1-0    
*Philadelphia Flyers    53   33   17   3    0    69   .651  146   120   20.75 78.30 6-3-0-1  20-5-2-0     13-12-1-0    
*Edmonton Oilers        52   32   15   5    0    69   .663  148   116   12.82 83.33 5-4-0-1  19-6-2-0     13-9-3-0    
*Buffalo Sabres         51   32   16   3    0    67   .657  136   106   28.95 77.78 6-4-0-0  18-8-2-0     14-8-1-0    
*Detroit Red Wings      47   31   11   5    0    67   .713  138   104   10.84 80.43 7-2-0-1  16-5-3-0     15-6-2-0    
*Pittsburgh Penguins    52   31   16   5    0    67   .644  153   127   20.00 79.84 5-3-1-1  18-4-2-0     13-12-3-0    
*New York Rangers       55   31   19   5    0    67   .609  147   133   17.21 81.16 6-3-0-1  17-11-3-0    14-8-2-0    
*Los Angeles Kings      54   30   20   4    0    64   .593  153   128   23.01 78.05 6-2-0-2  16-9-1-0     14-11-3-0    
*Winnipeg Jets          56   28   22   6    0    62   .554  145   140   21.15 81.76 4-5-0-1  15-14-1-0    13-8-5-0    
*Tampa Bay Lightning    46   28   13   5    0    61   .663  130   106   14.29 82.19 3-4-1-2  16-2-3-0     12-11-2-0    
*Arizona Coyotes        53   27   21   5    0    59   .557  135   134   19.81 74.71 5-3-1-1  13-12-3-0    14-9-2-0    
*St. Louis Blues        50   26   17   7    0    59   .590  153   138   17.98 82.09 4-4-1-1  10-4-4-0     16-13-3-0    
*Colorado Avalanche     57   26   24   7    0    59   .518  128   128   22.12 78.79 6-3-1-0  16-9-5-0     10-15-2-0    
Carolina Hurricanes     55   26   22   7    0    59   .536  137   145   19.09 83.51 6-1-0-3  16-13-6-0    10-9-1-0    
Washington Capitals     54   27   23   4    0    58   .537  140   141   20.18 85.11 6-2-0-2  15-10-3-0    12-13-1-0    
*Dallas Stars           49   26   17   6    0    58   .592  139   123   25.23 83.15 5-4-1-0  13-9-2-0     13-8-4-0    
Boston Bruins           55   27   25   3    0    57   .518  122   143   13.86 85.83 4-5-0-1  14-14-1-0    13-11-2-0    
