DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Finlande
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

» MTL—-WSH
Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Leroux87
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
Don_Cherry
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
I am groot
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
TChaÿkavsky
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
Shea Weber
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
Coulton
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
FrogzZz
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
StoneCold
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
Samd203
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
Billy Beane
Classement NHL 2019-2020 I_vote_lcapClassement NHL 2019-2020 I_voting_barClassement NHL 2019-2020 I_vote_rcap 
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Classement NHL 2019-2020

Aller en bas 
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2019-2020 Empty
MessageSujet: Classement NHL 2019-2020   Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeMer 17 Fév - 0:41

Classement NHL 2019-2020 East10
:ATL1: Detroit Red Wings DET 8 6 2 0 0 12 0,750 35 25 27,78 87,50 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
:ATL2: Ottawa Senators OTT 7 5 1 1 0 11 0,786 22 11 30 100,00 5-1-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0
:ATL3: Florida Panthers FLA 7 3 3 1 0 7 0,500 17 19 5 77,78 3-3-1-0 0-1-0-0 3-2-1-0
MET1 Washington Capitals WSH 6 5 1 0 0 10 0,833 23 15 26,32 91,30 5-1-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0
MET2 New York Rangers NYR 6 4 2 0 0 8 0,667 25 20 58,33 78,57 4-2-0-0 3-2-0-0 1-0-0-0
MET3 Carolina Hurricanes CAR 7 3 3 1 0 7 0,500 21 20 7,14 87,50 3-3-1-0 2-0-1-0 1-3-0-0
EW1 Buffalo Sabres BUF 4 3 1 0 0 6 0,750 14 9 23,08 57,14 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
EW2 Philadelphia Flyers PHI 5 3 2 0 0 6 0,600 15 14 6,67 76,92 3-2-0-0 0-0-0-0 3-2-0-0
E09 Tampa Bay Lightning TB 6 3 3 0 0 6 0,500 22 21 17,65 89,47 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
E10 Montreal Canadiens MTL 6 3 3 0 0 6 0,500 17 18 20 77,27 3-3-0-0 1-0-0-0 2-3-0-0
E11 Boston Bruins BOS 6 3 3 0 0 6 0,500 15 17 11,11 66,67 2-3-0-1 2-2-0-0 1-1-0-0
E12 Columbus Blue Jackets CBS 8 2 4 2 0 6 0,375 25 34 20 53,85 2-4-1-1 2-1-0-0 0-3-2-0
E13 New Jersey Devils NJ 6 2 4 0 0 4 0,333 19 21 36,36 60,00 2-4-0-0 0-2-0-0 2-2-0-0
E14 Toronto Maple Leafs TOR 7 2 5 0 0 4 0,286 16 23 14,29 83,33 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
E15 New York Islanders NYI 8 2 6 0 0 4 0,250 17 31 11,11 75,86 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
E16 Pittsburgh Penguins PIT 4 1 3 0 0 2 0,250 9 16 6,25 75,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Classement NHL 2019-2020 East10
CEN1 Winnipeg Jets WPG 7 5 2 0 0 10 0,714 23 17 16,67 94,44 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
CEN2 Chicago Blackhawks CHI 8 5 3 0 0 10 0,625 27 23 28,57 85,71 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
CEN3 Colorado Avalanche COL 6 4 1 1 0 9 0,750 14 13 18,18 77,78 2-1-0-3 3-1-0-0 1-0-1-0
PAC1 Calgary Flames CGY 8 5 2 1 0 11 0,688 27 17 19,23 90,48 4-2-0-2 5-1-1-0 0-1-0-0
PAC2 Edmonton Oilers EDM 6 4 1 1 0 9 0,750 20 20 16,67 83,33 2-1-1-2 0-0-1-0 4-1-0-0
3PAC Los Angeles Kings LA 8 4 3 1 0 9 0,563 24 22 28,57 80,95 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-1-0
OW1 St. Louis Blues STL 4 3 1 0 0 6 0,750 18 15 0 83,33 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
OW2 Anaheim Ducks ANA 7 3 4 0 0 6 0,429 27 23 27,78 91,67 3-4-0-0 3-4-0-0 0-0-0-0
O09 San Jose Sharks SJ 6 2 3 1 0 5 0,417 16 22 14,29 63,64 2-3-1-0 0-2-0-0 2-1-1-0
O10 Vancouver Canucks VAN 7 2 4 1 0 5 0,357 17 26 16,67 87,50 2-4-1-0 1-2-1-0 1-2-0-0
O11 Dallas Stars DAL 4 2 2 0 0 4 0,500 14 13 18,18 80,00 2-2-0-0 0-2-0-0 2-0-0-0
O12 Nashville Predators NAS 5 2 3 0 0 4 0,400 16 21 23,08 72,73 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
O13 Arizona Coyotes ARI 6 2 4 0 0 4 0,333 16 24 0 77,78 2-4-0-0 0-2-0-0 2-2-0-0
O14 Minnesota Wild MIN 3 0 1 2 0 2 0,333 9 10 22,22 63,64 0-1-0-2 0-0-2-0 0-1-0-0


--------------------------------------------------
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 35 25 27,78 87,50 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 7 5 1 1 0 11 ,786 22 11 30,00 100,0 5-1-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0
*Calgary Flames 8 5 2 1 0 11 ,688 27 17 19,23 90,48 4-2-0-2 5-1-1-0 0-1-0-0
*Washington Capitals 6 5 1 0 0 10 ,833 23 15 26,32 91,30 5-1-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0
*Winnipeg Jets 7 5 2 0 0 10 ,714 23 17 16,67 94,44 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 28,57 85,71 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 22 28,57 80,95 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-1-0
*Colorado Avalanche 6 4 1 1 0 9 ,750 14 13 18,18 77,78 2-1-0-3 3-1-0-0 1-0-1-0
*Edmonton Oilers 6 4 1 1 0 9 ,750 20 20 16,67 83,33 2-1-1-2 0-0-1-0 4-1-0-0
*New York Rangers 6 4 2 0 0 8 ,667 25 20 58,33 78,57 4-2-0-0 3-2-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 7 3 3 1 0 7 ,500 21 20 7,14 87,50 3-3-1-0 2-0-1-0 1-3-0-0
*Florida Panthers 7 3 3 1 0 7 ,500 17 19 5,00 77,78 3-3-1-0 0-1-0-0 3-2-1-0
*Buffalo Sabres 4 3 1 0 0 6 ,750 14 9 23,08 57,14 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Anaheim Ducks 7 3 4 0 0 6 ,429 27 23 27,78 91,67 3-4-0-0 3-4-0-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 4 3 1 0 0 6 ,750 18 15 ,00 83,33 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 6 3 3 0 0 6 ,500 22 21 17,65 89,47 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 6,67 76,92 3-2-0-0 0-0-0-0 3-2-0-0
Montreal Canadiens 6 3 3 0 0 6 ,500 17 18 20,00 77,27 3-3-0-0 1-0-0-0 2-3-0-0
Boston Bruins 6 3 3 0 0 6 ,500 15 17 11,11 66,67 2-3-0-1 2-2-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 4 2 0 6 ,375 25 34 20,00 53,85 2-4-1-1 2-1-0-0 0-3-2-0
San Jose Sharks 6 2 3 1 0 5 ,417 16 22 14,29 63,64 2-3-1-0 0-2-0-0 2-1-1-0
Vancouver Canucks 7 2 4 1 0 5 ,357 17 26 16,67 87,50 2-4-1-0 1-2-1-0 1-2-0-0
Dallas Stars 4 2 2 0 0 4 ,500 14 13 18,18 80,00 2-2-0-0 0-2-0-0 2-0-0-0
New Jersey Devils 6 2 4 0 0 4 ,333 19 21 36,36 60,00 2-4-0-0 0-2-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 5 2 3 0 0 4 ,400 16 21 23,08 72,73 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 7 2 5 0 0 4 ,286 16 23 14,29 83,33 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
Arizona Coyotes 6 2 4 0 0 4 ,333 16 24 ,00 77,78 2-4-0-0 0-2-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 17 31 11,11 75,86 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 4 1 3 0 0 2 ,250 9 16 6,25 75,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Minnesota Wild 3 0 1 2 0 2 ,333 9 10 22,22 63,64 0-1-0-2 0-0-2-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2019-2020   Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeJeu 18 Fév - 18:56

Classement NHL 2019-2020 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
:ATL1: Ottawa Senators OTT 14 9 4 1 0 19 0,679 44 32 24,39 83,87 6-3-1-0 4-0-0-0 5-4-1-0
:ATL2: Detroit Red Wings DET 15 9 5 1 0 19 0,633 53 44 21,21 86,96 5-4-0-1 6-1-1-0 3-4-0-0
:ATL3: Buffalo Sabres BUF 10 8 2 0 0 16 0,800 37 24 16,67 66,67 8-2-0-0 6-0-0-0 2-2-0-0
MET1 Washington Capitals WSH 12 7 5 0 0 14 0,583 39 37 23,08 90,48 5-4-0-1 6-3-0-0 1-2-0-0
MET2 Carolina Hurricanes CAR 13 6 5 2 0 14 0,538 47 43 22,58 90,91 4-5-1-0 5-2-1-0 1-3-1-0
MET3 Columbus Blue Jackets CBS 13 5 6 2 0 12 0,462 38 42 21,05 64,71 4-5-0-1 5-3-0-0 0-3-2-0
EW1 Tampa Bay Lightning TB 11 8 3 0 0 16 0,727 41 34 12,12 86,21 7-3-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
EW2 Montreal Canadiens MTL 11 6 5 0 0 12 0,545 34 29 19,44 75,76 6-4-0-0 3-2-0-0 3-3-0-0
E09 Toronto Maple Leafs TOR 12 6 6 0 0 12 0,500 33 39 16 81,58 5-5-0-0 2-2-0-0 4-4-0-0
E10 Florida Panthers FLA 9 5 3 1 0 11 0,611 24 24 4,55 80,00 4-3-1-1 0-1-0-0 5-2-1-0
E11 Boston Bruins BOS 13 5 7 1 0 11 0,423 33 43 20 81,82 4-5-1-0 3-3-1-0 2-4-0-0
E12 New York Rangers NYR 11 5 6 0 0 10 0,455 36 37 38,89 77,78 5-5-0-0 4-4-0-0 1-2-0-0
E13 Philadelphia Flyers PHI 9 4 4 1 0 9 0,500 27 29 13,64 77,27 4-4-0-1 1-1-0-0 3-3-1-0
E14 New York Islanders NYI 14 4 9 1 0 9 0,321 35 50 13,04 78,95 3-6-1-0 2-6-0-0 2-3-1-0
E15 New Jersey Devils NJ 10 3 6 1 0 7 0,350 31 34 25 68,42 3-6-0-1 1-3-1-0 2-3-0-0
E16 Pittsburgh Penguins PIT 10 3 6 1 0 7 0,350 24 37 7,69 75,00 3-6-1-0 0-0-0-0 3-6-1-0
Classement NHL 2019-2020 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
CEN1 Chicago Blackhawks CHI 16 12 3 1 0 25 0,781 54 41 21,95 86,96 8-0-1-1 7-3-1-0 5-0-0-0
CEN2 Colorado Avalanche COL 13 8 4 1 0 17 0,654 33 30 22,22 77,78 5-4-0-1 5-4-0-0 3-0-1-0
CEN3 Winnipeg Jets WPG 10 6 4 0 0 12 0,600 31 28 24 89,19 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0
PAC1 Calgary Flames CGY 15 9 5 1 0 19 0,633 51 40 17,65 82,05 7-3-0-0 7-2-1-0 2-3-0-0
PAC2 Anaheim Ducks ANA 15 8 5 2 0 18 0,600 60 48 25 94,12 6-2-2-0 5-4-1-0 3-1-1-0
3PAC Los Angeles Kings LA 16 8 6 2 0 18 0,563 51 46 23,33 73,17 5-4-1-0 5-1-1-0 3-5-1-0
OW1 Edmonton Oilers EDM 13 6 5 2 0 14 0,538 37 44 20 75,76 4-4-1-1 1-2-2-0 5-3-0-0
OW2 Minnesota Wild MIN 10 5 3 2 0 12 0,600 36 31 24 77,78 5-3-0-2 3-0-2-0 2-3-0-0
O09 Arizona Coyotes ARI 13 5 6 2 0 12 0,462 37 46 4,55 87,10 4-4-2-0 3-3-1-0 2-3-1-0
O10 St. Louis Blues STL 10 5 5 0 0 10 0,500 36 37 5,26 85,71 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
O11 Nashville Predators NAS 12 5 7 0 0 10 0,417 31 43 18,18 75,00 3-6-0-1 1-2-0-0 4-5-0-0
O12 San Jose Sharks SJ 13 4 7 2 0 10 0,385 34 43 16 78,95 3-5-1-1 1-3-0-0 3-4-2-0
O13 Vancouver Canucks VAN 11 3 7 1 0 7 0,318 25 36 14,29 86,67 3-6-1-0 2-4-1-0 1-3-0-0
O14 Dallas Stars DAL 6 3 3 0 0 6 0,500 19 20 13,33 81,82 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0


------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 16 12 3 1 0 25 ,781 54 41 21,95 86,96 8-0-1-1 7-3-1-0 5-0-0-0
*Ottawa Senators 14 9 4 1 0 19 ,679 44 32 24,39 83,87 6-3-1-0 4-0-0-0 5-4-1-0
*Calgary Flames 15 9 5 1 0 19 ,633 51 40 17,65 82,05 7-3-0-0 7-2-1-0 2-3-0-0
*Detroit Red Wings 15 9 5 1 0 19 ,633 53 44 21,21 86,96 5-4-0-1 6-1-1-0 3-4-0-0
*Anaheim Ducks 15 8 5 2 0 18 ,600 60 48 25,00 94,12 6-2-2-0 5-4-1-0 3-1-1-0
*Los Angeles Kings 16 8 6 2 0 18 ,563 51 46 23,33 73,17 5-4-1-0 5-1-1-0 3-5-1-0
*Colorado Avalanche 13 8 4 1 0 17 ,654 33 30 22,22 77,78 5-4-0-1 5-4-0-0 3-0-1-0
*Buffalo Sabres 10 8 2 0 0 16 ,800 37 24 16,67 66,67 8-2-0-0 6-0-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 11 8 3 0 0 16 ,727 41 34 12,12 86,21 7-3-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Washington Capitals 12 7 5 0 0 14 ,583 39 37 23,08 90,48 5-4-0-1 6-3-0-0 1-2-0-0
*Carolina Hurricanes 13 6 5 2 0 14 ,538 47 43 22,58 90,91 4-5-1-0 5-2-1-0 1-3-1-0
*Edmonton Oilers 13 6 5 2 0 14 ,538 37 44 20,00 75,76 4-4-1-1 1-2-2-0 5-3-0-0
*Montreal Canadiens 11 6 5 0 0 12 ,545 34 29 19,44 75,76 6-4-0-0 3-2-0-0 3-3-0-0
*Winnipeg Jets 10 6 4 0 0 12 ,600 31 28 24,00 89,19 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 12 6 6 0 0 12 ,500 33 39 16,00 81,58 5-5-0-0 2-2-0-0 4-4-0-0
*Minnesota Wild 10 5 3 2 0 12 ,600 36 31 24,00 77,78 5-3-0-2 3-0-2-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 13 5 6 2 0 12 ,462 38 42 21,05 64,71 4-5-0-1 5-3-0-0 0-3-2-0
Arizona Coyotes 13 5 6 2 0 12 ,462 37 46 4,55 87,10 4-4-2-0 3-3-1-0 2-3-1-0
Florida Panthers 9 5 3 1 0 11 ,611 24 24 4,55 80,00 4-3-1-1 0-1-0-0 5-2-1-0
Boston Bruins 13 5 7 1 0 11 ,423 33 43 20,00 81,82 4-5-1-0 3-3-1-0 2-4-0-0
St. Louis Blues 10 5 5 0 0 10 ,500 36 37 5,26 85,71 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
*New York Rangers 11 5 6 0 0 10 ,455 36 37 38,89 77,78 5-5-0-0 4-4-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 12 5 7 0 0 10 ,417 31 43 18,18 75,00 3-6-0-1 1-2-0-0 4-5-0-0
San Jose Sharks 13 4 7 2 0 10 ,385 34 43 16,00 78,95 3-5-1-1 1-3-0-0 3-4-2-0
Philadelphia Flyers 9 4 4 1 0 9 ,500 27 29 13,64 77,27 4-4-0-1 1-1-0-0 3-3-1-0
New York Islanders 14 4 9 1 0 9 ,321 35 50 13,04 78,95 3-6-1-0 2-6-0-0 2-3-1-0
New Jersey Devils 10 3 6 1 0 7 ,350 31 34 25,00 68,42 3-6-0-1 1-3-1-0 2-3-0-0
Vancouver Canucks 11 3 7 1 0 7 ,318 25 36 14,29 86,67 3-6-1-0 2-4-1-0 1-3-0-0
Pittsburgh Penguins 10 3 6 1 0 7 ,350 24 37 7,69 75,00 3-6-1-0 0-0-0-0 3-6-1-0
Dallas Stars 6 3 3 0 0 6 ,500 19 20 13,33 81,82 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Classement NHL 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL 2019-2020   Classement NHL 2019-2020 Icon_minitimeJeu 18 Fév - 22:51

Classement NHL 2019-2020 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
:ATL1: Detroit Red Wings DET 23 16 6 1 0 33 0,717 77 61 19,23 83,78 6-2-0-2 9-1-1-0 7-5-0-0
:ATL2: Ottawa Senators OTT 19 12 6 1 0 25 0,658 61 48 24 83,78 7-3-0-0 7-2-0-0 5-4-1-0
:ATL3: Buffalo Sabres BUF 17 12 5 0 0 24 0,706 53 37 13,33 75,00 6-4-0-0 8-2-0-0 4-3-0-0
MET1 Washington Capitals WSH 20 12 6 2 0 26 0,650 67 60 24,49 91,07 6-2-1-1 8-4-2-0 4-2-0-0
MET2 Carolina Hurricanes CAR 21 11 7 3 0 25 0,595 73 66 20,93 84,21 6-2-2-0 7-3-2-0 4-4-1-0
MET3 New York Rangers NYR 17 11 6 0 0 22 0,647 51 45 29,63 80,00 6-3-0-1 7-4-0-0 4-2-0-0
EW1 Tampa Bay Lightning TB 17 11 4 2 0 24 0,706 58 46 10,53 84,21 7-1-0-2 6-1-2-0 5-3-0-0
EW2 Columbus Blue Jackets CBS 21 10 9 2 0 22 0,524 65 67 17,78 65,38 6-4-0-0 6-5-0-0 4-4-2-0
E09 Toronto Maple Leafs TOR 20 10 9 1 0 21 0,525 55 61 15,38 83,05 6-3-0-1 4-5-0-0 6-4-1-0
E10 Montreal Canadiens MTL 18 9 9 0 0 18 0,500 50 48 18 81,13 4-6-0-0 5-3-0-0 4-6-0-0
E11 Boston Bruins BOS 21 8 11 2 0 18 0,429 50 66 13,16 79,59 3-5-1-1 5-5-2-0 3-6-0-0
E12 Florida Panthers FLA 15 8 6 1 0 17 0,567 41 41 17,14 83,33 5-3-1-1 1-2-0-0 7-4-1-0
E13 New York Islanders NYI 20 7 12 1 0 15 0,375 51 67 18,18 76,36 4-5-1-0 4-7-0-0 3-5-1-0
E14 Pittsburgh Penguins PIT 14 6 7 1 0 13 0,464 40 44 11,11 78,57 5-4-1-0 2-1-0-0 4-6-1-0
E15 Philadelphia Flyers PHI 12 5 5 2 0 12 0,500 34 36 16,13 84,38 4-4-0-2 2-1-1-0 3-4-1-0
E16 New Jersey Devils NJ 17 5 10 2 0 12 0,353 48 52 13,89 74,19 2-6-0-2 3-5-1-0 2-5-1-0
Classement NHL 2019-2020 East10 Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last.10 Home Road
CEN1 Chicago Blackhawks CHI 24 14 9 1 0 29 0,604 71 65 25 83,78 4-6-0-0 9-5-1-0 5-4-0-0
CEN2 Colorado Avalanche COL 18 11 6 1 0 23 0,639 44 39 17,24 82,14 6-4-0-0 7-6-0-0 4-0-1-0
CEN3 St. Louis Blues STL 17 9 8 0 0 18 0,529 50 52 15,15 89,13 3-6-0-1 5-2-0-0 4-6-0-0
PAC1 Calgary Flames CGY 23 13 8 2 0 28 0,609 71 60 19,64 84,91 4-5-1-0 8-4-2-0 5-4-0-0
PAC2 Los Angeles Kings LA 25 11 11 3 0 25 0,500 69 72 19,67 74,24 3-5-1-1 6-3-1-0 5-8-2-0
3PAC Arizona Coyotes ARI 19 10 7 2 0 22 0,579 57 57 14,63 88,10 5-2-2-1 5-3-1-0 5-4-1-0
OW1 Anaheim Ducks ANA 23 10 11 2 0 22 0,478 78 74 18,37 90,74 3-7-0-0 6-6-1-0 4-5-1-0
OW2 Edmonton Oilers EDM 17 8 7 2 0 18 0,529 48 53 18,52 76,92 4-5-1-0 2-3-2-0 6-4-0-0
O09 Minnesota Wild MIN 16 7 6 3 0 17 0,531 52 54 22,58 74,07 5-3-1-1 3-0-3-0 4-6-0-0
O10 Nashville Predators NAS 19 8 10 1 0 17 0,447 54 63 16,67 80,00 4-5-0-1 4-3-1-0 4-7-0-0
O11 Winnipeg Jets WPG 16 8 8 0 0 16 0,500 47 48 22,86 84,62 3-7-0-0 5-2-0-0 3-6-0-0
O12 Dallas Stars DAL 12 7 5 0 0 14 0,583 35 35 14,29 86,67 5-5-0-0 5-3-0-0 2-2-0-0
O13 San Jose Sharks SJ 18 4 11 3 0 11 0,306 43 58 18,18 80,77 2-6-0-2 1-5-0-0 3-6-3-0
O14 Vancouver Canucks VAN 15 4 10 1 0 9 0,300 33 51 15 79,17 3-7-0-0 2-5-1-0 2-5-0-0



------------------------------------

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 23 16 6 1 0 33 ,717 77 61 19,23 83,78 6-2-0-2 9-1-1-0 7-5-0-0
*Chicago Blackhawks 24 14 9 1 0 29 ,604 71 65 25,00 83,78 4-6-0-0 9-5-1-0 5-4-0-0
*Calgary Flames 23 13 8 2 0 28 ,609 71 60 19,64 84,91 4-5-1-0 8-4-2-0 5-4-0-0
*Washington Capitals 20 12 6 2 0 26 ,650 67 60 24,49 91,07 6-2-1-1 8-4-2-0 4-2-0-0
*Ottawa Senators 19 12 6 1 0 25 ,658 61 48 24,00 83,78 7-3-0-0 7-2-0-0 5-4-1-0
*Carolina Hurricanes 21 11 7 3 0 25 ,595 73 66 20,93 84,21 6-2-2-0 7-3-2-0 4-4-1-0
*Los Angeles Kings 25 11 11 3 0 25 ,500 69 72 19,67 74,24 3-5-1-1 6-3-1-0 5-8-2-0
*Buffalo Sabres 17 12 5 0 0 24 ,706 53 37 13,33 75,00 6-4-0-0 8-2-0-0 4-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 17 11 4 2 0 24 ,706 58 46 10,53 84,21 7-1-0-2 6-1-2-0 5-3-0-0
*Colorado Avalanche 18 11 6 1 0 23 ,639 44 39 17,24 82,14 6-4-0-0 7-6-0-0 4-0-1-0
*New York Rangers 17 11 6 0 0 22 ,647 51 45 29,63 80,00 6-3-0-1 7-4-0-0 4-2-0-0
*Anaheim Ducks 23 10 11 2 0 22 ,478 78 74 18,37 90,74 3-7-0-0 6-6-1-0 4-5-1-0
*Arizona Coyotes 19 10 7 2 0 22 ,579 57 57 14,63 88,10 5-2-2-1 5-3-1-0 5-4-1-0
*Columbus Blue Jackets 21 10 9 2 0 22 ,524 65 67 17,78 65,38 6-4-0-0 6-5-0-0 4-4-2-0
*Toronto Maple Leafs 20 10 9 1 0 21 ,525 55 61 15,38 83,05 6-3-0-1 4-5-0-0 6-4-1-0
*Montreal Canadiens 18 9 9 0 0 18 ,500 50 48 18,00 81,13 4-6-0-0 5-3-0-0 4-6-0-0
St. Louis Blues 17 9 8 0 0 18 ,529 50 52 15,15 89,13 3-6-0-1 5-2-0-0 4-6-0-0
Edmonton Oilers 17 8 7 2 0 18 ,529 48 53 18,52 76,92 4-5-1-0 2-3-2-0 6-4-0-0
Boston Bruins 21 8 11 2 0 18 ,429 50 66 13,16 79,59 3-5-1-1 5-5-2-0 3-6-0-0
Florida Panthers 15 8 6 1 0 17 ,567 41 41 17,14 83,33 5-3-1-1 1-2-0-0 7-4-1-0
