DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Statistiques Mineurs 2018-2019

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2018-2019 Empty
MessageSujet: Statistiques Mineurs 2018-2019   Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeMar 21 Avr - 20:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Rhyse Dieno HAM 5 4 5 9 3 0 1 0 14 28, 69, 0
C *Sean Malone POR 5 4 5 9 6 10 1 1 15 26, 48, 0
C Bogdan Yakimov OCB 6 3 5 8 6 2 1 0 20 15, 40, 0
C *Tyler Motte RCK 5 3 5 8 3 10 2 0 11 27, 37, 2
R *Fredrik Forsberg Utica Comets 5 5 3 8 5 0 0 0 11 45, 72, 1
R Anton Slepyshev OCB 6 5 2 7 8 2 0 0 12 41, 100 0
D *Parker Wotherspoon POR 5 1 6 7 6 2 0 0 5 20, 0 0
C Oleg Alexeyev WOS 3 3 4 7 5 0 2 0 8 37, 60, 0
D *Chad Krys MCR 6 3 4 7 7 0 0 0 9 33, 0 0
R Matt Puempel WOS 3 3 4 7 5 2 0 0 15 20, 88, 0
C Kelsey Tessier TXS 6 2 4 6 -2 2 0 0 11 18, 27, 0
R *Kirill Kravtsov GRG 5 2 4 6 3 2 0 0 15 13, 75, 0
R *Bastien Goulet POR 5 3 3 6 4 10 2 0 18 16, 50, 0
L *Tim Gettinger NFK 5 4 2 6 6 0 0 1 18 22, 62, 2
R Matt Mistele WOS 3 3 3 6 7 0 0 0 15 20, 40, 1
C Philip-Michaël Devos MIL 5 2 4 6 -5 10 1 0 7 28, 54, 0
L *Jesse Gabrielle HAM 5 5 1 6 8 10 0 0 14 35, 0,0 1
C *Yakov Trenin Utica Comets 5 2 4 6 5 2 1 0 7 28, 63, 1
L *Matthew Tkachuk WOS 3 3 3 6 6 0 0 0 9 33, 100 1
L Tyler Benson HER 5 2 4 6 3 12 0 0 13 15, 85, 0
R Borna Rendulic NFK 5 2 4 6 5 0 0 0 11 18, 57, 0
C Jan Kovar OCB 6 2 4 6 7 2 0 0 14 14, 46, 1
L Rastislav Popp LEM 5 5 1 6 1 0 1 0 11 45, 0,0 1
L Ryan MacInnis POR 5 4 1 5 2 0 0 0 20 20, 50, 0
C *Daniel Pribyl WOS 3 2 3 5 7 2 0 0 7 28, 76, 0
D *Gustav Forsling Utica Comets 5 2 3 5 5 12 0 0 5 40, 0 0
C *Casey Bailey TOM 6 3 2 5 -6 20 2 0 7 42, 42, 0
C *Michael Amadio MCR 6 1 4 5 2 10 0 0 10 10, 62, 0
C *Beau Starrett NFK 5 2 3 5 6 12 0 0 9 22, 45, 0
L Andrej Kudrna CHW 4 2 3 5 6 0 0 0 10 20, 75, 1
C *Brady Gilmour NFK 5 1 4 5 4 0 0 0 4 25, 47, 0
C *Nick Paul BIN 4 0 5 5 4 10 0 0 3 0 56, 0
C *Morgan Zulinick HAM 5 1 4 5 6 12 1 0 8 12, 53, 0
C David Pacan TOM 6 1 4 5 -1 2 1 0 10 10, 30, 0
R *Blake Speers POR 5 2 3 5 2 0 0 0 8 25, 100 1
R *Andrew Constant MIL 5 3 2 5 -3 2 0 0 20 15, 62, 1
L *Connor Brown TOM 6 4 1 5 -1 0 0 1 16 25, 0,0 1
R *Matt Iacopelli RCK 5 2 3 5 3 2 0 0 19 10, 54, 0
L Carter Verhaeghe TOM 6 3 2 5 0 0 2 0 15 20, 0 1
C *Rasmus Asplund OCB 6 1 3 4 -2 0 0 0 10 10, 60, 0
R *Martin Lewis Utica Comets 5 2 2 4 0 10 0 0 11 18, 50, 1
D Gustav Bouramman OCB 6 1 3 4 11 2 0 0 3 33, 0 0
L *Mario Lucia Iowa Wild 5 3 1 4 -4 0 1 0 5 60, 0,0 0
R *Nikita Korostelev WBS 4 1 3 4 2 2 0 0 5 20, 57, 0
C *Kevin Stenlund HAM 5 3 1 4 -1 0 0 0 11 27, 69, 1
C Leon Draisaitl OCB 1 2 2 4 4 0 0 0 2 100 75, 0
C *Oleg Sleyzak STJ 3 1 3 4 4 0 0 0 4 25, 52, 0
L *Nikolai Prokhorkin MCR 6 2 2 4 5 2 0 0 12 16, 100 1
R Mikko Rantanen MCR 6 3 1 4 2 2 0 0 9 33, 42, 0
R Iiro Pakarinen PHT 5 3 1 4 4 2 1 0 8 37, 100 1

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2018-2019 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2018-2019   Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeMer 22 Avr - 20:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Philip-Michaël Devos MIL 11 5 11 16 1 10 1 0 23 21, 54, 0
C *Sean Malone POR 10 5 10 15 6 10 1 1 28 17, 43, 0
R *Andrew Constant MIL 11 9 6 15 3 4 0 0 39 23, 68, 2
C *Nick Merkley CHC 10 6 9 15 1 2 2 0 22 27, 45, 3
C *Christopher Brown ROC 10 5 9 14 6 2 1 0 36 13, 61, 0
C Oleg Alexeyev WOS 9 7 7 14 6 2 2 0 26 26, 58, 1
C *Chase Lang Iowa Wild 12 4 10 14 -3 2 2 0 32 12, 44, 1
L Tyler Benson HER 11 5 9 14 7 12 0 0 29 17, 72, 1
C *Mitch Marner STJ 9 4 10 14 11 10 0 0 25 16, 56, 1
R Matt Puempel WOS 9 7 7 14 6 2 0 0 40 17, 78, 1
L Sonny Milano SPR 11 9 4 13 7 2 0 0 35 25, 80, 0
R *Fredrik Forsberg Utica Comets 12 7 6 13 4 2 0 0 28 25, 66, 1
C *Bryan Drury Utica Comets 12 6 7 13 4 10 3 0 18 33, 45, 1
C *Tyler Motte RCK 11 4 8 12 1 10 2 0 17 23, 41, 2
C Boo Nieves HER 11 5 7 12 5 2 1 0 16 31, 44, 0
C Kelsey Tessier TXS 12 5 7 12 4 4 1 0 20 25, 30, 0
L Rastislav Popp LEM 11 10 2 12 -1 2 1 0 32 31, 14, 2
R *Bastien Goulet POR 11 6 6 12 4 10 2 0 30 20, 60, 1
R *Rhyse Dieno HAM 11 6 6 12 5 0 1 0 33 18, 73, 0
R Nikolai Goldobin LEM 11 4 8 12 0 2 0 0 24 16, 50, 0
R *Brendan Lemieux ROC 10 10 2 12 6 4 0 0 34 29, 50, 3
L Andrej Kudrna CHW 10 7 4 11 9 0 1 1 35 20, 85, 3
L *Jesse Gabrielle HAM 11 6 5 11 10 10 0 0 35 17, 42, 2
D *Chad Krys MCR 12 4 7 11 13 0 0 0 14 28, 0 0
L Ryan MacInnis POR 11 8 3 11 2 2 0 0 43 18, 50, 1
C Maxime Macenauer LEM 11 3 7 10 0 10 0 0 24 12, 46, 0
L *Thomas Novak WBS 10 3 7 10 5 2 0 0 31 9,7 42, 1
R Devante Smith-Pelly HER 11 4 6 10 6 0 2 0 21 19, 88, 0
L Nicolas Petan STJ 9 8 2 10 10 2 0 0 36 22, 33, 2
R *Martin Lewis Utica Comets 12 7 3 10 4 10 0 0 27 25, 57, 2
C *Morgan Zulinick HAM 11 3 7 10 8 12 1 0 25 12, 54, 1
R Mikko Rantanen MCR 12 5 5 10 6 2 0 0 19 26, 60, 0
L *Tim Gettinger NFK 10 7 3 10 4 0 1 1 38 18, 55, 3
C *Marko Dano SPR 11 2 8 10 4 2 1 0 13 15, 58, 1
C *Chase De Leo STJ 9 4 6 10 5 10 1 0 12 33, 64, 1
C *Nick Paul BIN 10 3 6 9 0 10 0 0 14 21, 55, 1
R *Brady Brassart Iowa Wild 12 5 4 9 -6 4 0 0 23 21, 70, 1
C *Daniel Pribyl WOS 9 4 5 9 7 2 0 0 15 26, 70, 1
C *Beau Starrett NFK 12 3 6 9 5 12 0 0 14 21, 49, 0
C David Pacan TOM 11 2 7 9 2 4 1 0 22 9,1 40, 0
C *Michael Amadio MCR 12 2 7 9 6 10 0 0 21 9,5 50, 0
D *Parker Wotherspoon POR 11 1 8 9 6 4 0 0 8 12, 0 0
L *Denis Yan WOS 9 4 5 9 5 0 0 0 30 13, 72, 0
R Anton Slepyshev OCB 12 7 2 9 7 2 0 0 24 29, 100 0
C *Stelio Mattheos HER 11 2 7 9 7 2 0 0 16 12, 54, 2
L *Matt Ustaski ABB 11 6 2 8 3 2 1 0 26 23, 75, 1
L *Connor Hurley ROC 10 1 7 8 4 10 0 0 30 3,3 57, 0
L Jake Virtanen Utica Comets 12 4 4 8 1 4 1 0 21 19, 75, 1
R *Tommy Veilleux MIL 11 5 3 8 3 4 0 0 18 27, 88, 2
R Simon Hjalmarsson TOM 11 5 3 8 2 2 1 0 21 23, 50, 2
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2018-2019 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2018-2019   Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeJeu 23 Avr - 22:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Sean Malone POR 16 9 19 28 17 10 1 1 40 22, 48, 2
C Oleg Alexeyev WOS 15 12 13 25 18 2 2 0 53 22, 55, 1
L Ryan MacInnis POR 17 15 9 24 14 2 0 0 76 19, 50, 1
R *Bastien Goulet POR 17 12 11 23 15 10 2 0 50 24, 66, 1
C *Christopher Brown ROC 14 11 11 22 8 2 2 0 48 22, 61, 0
C *Mitch Marner STJ 14 6 15 21 14 10 0 0 39 15, 53, 2
R Matt Puempel WOS 15 14 7 21 13 6 0 0 56 25, 66, 2
L *Matthew Tkachuk WOS 15 8 12 20 19 0 0 0 41 19, 55, 1
R *Andrew Constant MIL 16 14 6 20 1 6 2 0 60 23, 68, 3
C Philip-Michaël Devos MIL 16 5 14 19 -1 10 1 0 33 15, 54, 0
C *Bryan Drury Utica Comets 18 6 13 19 7 10 3 0 31 19, 43, 1
L Sonny Milano SPR 17 13 5 18 8 2 0 0 54 24, 72, 0
R *Martin Lewis Utica Comets 18 14 4 18 9 10 1 0 44 31, 72, 4
R Nikolai Goldobin LEM 17 8 10 18 1 2 0 0 34 23, 50, 1
C Kelsey Tessier TXS 19 5 12 17 6 6 1 0 25 20, 32, 0
L Tyler Benson HER 16 7 10 17 9 12 0 0 42 16, 53, 1
R *Denis Yan WOS 15 10 7 17 17 0 0 0 53 18, 72, 3
L Andrej Kudrna CHW 16 9 8 17 9 0 1 1 49 18, 63, 3
L Rastislav Popp LEM 17 12 4 16 -1 2 2 0 50 24, 18, 2
C *Chase Lang Iowa Wild 17 5 11 16 -10 6 3 0 37 13, 40, 1
C *Morgan Zulinick HAM 17 5 10 15 12 12 1 0 34 14, 53, 1
R *Brendan Lemieux ROC 14 11 4 15 7 4 0 0 45 24, 50, 4
C *Tyler Motte RCK 17 5 10 15 -4 10 2 0 18 27, 44, 2
C Maxime Macenauer LEM 17 4 11 15 1 20 0 0 34 11, 46, 0
C Joshua Ho-Sang BRI 15 5 10 15 5 10 1 0 26 19, 61, 1
C *Nick Merkley CHC 12 6 9 15 -1 4 2 0 27 22, 47, 3
C *Marko Dano SPR 17 5 9 14 5 2 1 0 24 20, 56, 1
C Boo Nieves HER 16 6 8 14 2 2 1 0 31 19, 50, 0
C *Yakov Trenin Utica Comets 18 3 11 14 0 2 2 0 24 12, 62, 1
D *Parker Wotherspoon POR 17 1 12 13 15 6 0 0 8 12, 0 0
C *Nick Paul BIN 16 6 7 13 -7 10 0 0 23 26, 52, 2
R *Rhyse Dieno HAM 17 6 7 13 5 0 1 0 39 15, 72, 0
C *Teppo Määttä ABB 13 3 10 13 12 12 1 0 28 10, 56, 1
L Nicolas Petan STJ 14 10 3 13 13 2 0 0 53 18, 31, 4
R *Fredrik Forsberg Utica Comets 12 7 6 13 4 2 0 0 28 25, 66, 1
C *John Quenneville ALD 16 4 9 13 -6 10 3 0 18 22, 37, 2
C *Rasmus Asplund OCB 17 6 7 13 -2 0 1 0 24 25, 58, 1
R Anton Slepyshev OCB 19 8 4 12 7 2 0 0 35 22, 71, 0
L Jake Virtanen Utica Comets 18 8 4 12 -1 4 2 0 28 28, 66, 2
L *Matt Ustaski ABB 17 8 4 12 10 2 1 0 40 20, 76, 1
D *Alexandre Carrier PRO 17 1 11 12 5 20 0 0 11 9,1 0 0
R *Matt Iacopelli RCK 17 8 4 12 7 2 1 0 41 19, 54, 1
R Mikko Rantanen MCR 15 6 6 12 2 2 0 0 25 24, 60, 1
L *Thomas Novak WBS 15 4 8 12 2 2 0 0 40 10, 50, 1
C Bogdan Yakimov OCB 19 5 7 12 4 12 1 0 38 13, 45, 1
C *Chase De Leo STJ 14 5 7 12 5 10 1 0 25 20, 59, 1
C Mitch Wahl TXS 19 3 9 12 -4 22 0 0 22 13, 46, 0
L *Jesse Gabrielle HAM 17 7 5 12 8 20 0 0 44 15, 35, 2
C Leon Draisaitl OCB 14 4 8 12 4 12 0 0 11 36, 61, 0
R *Oliver Bjorkstrand SPR 17 6 6 12 5 0 0 0 35 17, 75, 1

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2018-2019 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2018-2019   Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeSam 25 Avr - 22:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Sean Malone POR 21 12 23 35 23 10 1 1 51 23, 49, 2
C Oleg Alexeyev WOS 19 16 18 34 25 2 2 0 63 25, 57, 2
L Ryan MacInnis POR 22 21 11 32 23 2 0 0 105 20, 48, 1
C *Mitch Marner STJ 20 9 22 31 24 10 0 0 59 15, 55, 3
C *Bryan Drury Utica Comets 24 9 19 28 10 10 4 0 53 17, 46, 1
R *Bastien Goulet POR 22 15 12 27 21 10 3 0 62 24, 66, 1
R *Andrew Constant MIL 21 17 10 27 2 8 2 0 72 23, 68, 4
L *Matthew Tkachuk WOS 19 11 16 27 28 0 0 0 54 20, 43, 1
R *Denis Yan WOS 19 16 10 26 26 2 0 0 73 21, 72, 4
L Sonny Milano SPR 23 18 6 24 11 2 0 0 80 22, 70, 2
R Matt Puempel WOS 19 17 7 24 11 6 1 0 67 25, 67, 2
R *Martin Lewis Utica Comets 24 18 6 24 13 10 1 0 65 27, 72, 5
C Philip-Michaël Devos MIL 21 7 16 23 0 10 2 0 41 17, 55, 0
R Nikolai Goldobin LEM 22 9 13 22 -5 2 1 0 43 20, 33, 1
C *Christopher Brown ROC 14 11 11 22 8 2 2 0 48 22, 61, 0
L Tyler Benson HER 22 10 12 22 6 12 0 0 53 18, 52, 1
C Joshua Ho-Sang BRI 20 8 14 22 4 10 1 0 33 24, 57, 2
C *John Quenneville ALD 21 6 15 21 -1 10 3 0 33 18, 37, 3
C Boo Nieves HER 22 12 9 21 -1 4 2 0 50 24, 50, 1
C Leon Draisaitl OCB 20 7 14 21 6 12 0 1 21 33, 59, 0
R *Brendan Lemieux ROC 20 15 5 20 12 6 0 0 64 23, 50, 4
L Nicolas Petan STJ 20 13 7 20 22 2 0 0 76 17, 34, 5
C Kelsey Tessier TXS 22 6 14 20 8 8 1 0 28 21, 32, 0
L *Thomas Novak WBS 22 9 11 20 5 2 0 0 60 15, 55, 1
C *Nick Paul BIN 21 10 9 19 -8 10 0 0 39 25, 52, 2
C *Morgan Zulinick HAM 22 6 13 19 11 12 1 1 43 14, 56, 1
L Andrej Kudrna CHW 22 11 8 19 7 0 1 1 58 19, 44, 4
L *Brandon Saigeon ALD 21 16 3 19 -1 0 4 0 60 26, 41, 1
L Rastislav Popp LEM 22 14 5 19 -8 2 2 0 58 24, 23, 3
C *Teppo Määttä ABB 19 5 13 18 7 12 1 0 38 13, 52, 2
C Maxime Macenauer LEM 22 6 12 18 -5 20 0 0 41 14, 44, 1
L *Connor Hurley ROC 20 5 13 18 10 10 0 0 61 8,2 52, 1
C Ken Andre Olimb GRG 20 6 12 18 1 10 0 0 31 19, 58, 1
D *Parker Wotherspoon POR 22 1 17 18 25 8 0 0 9 11, 0 0
C *Chase Lang Iowa Wild 23 7 11 18 -18 6 3 0 53 13, 39, 2
R *Anthony Mantha STJ 20 10 7 17 24 2 0 0 73 13, 60, 0
R *Kirill Kravtsov GRG 23 7 10 17 7 8 0 0 69 10, 56, 0
C *Marko Dano SPR 23 6 11 17 10 2 1 0 32 18, 56, 1
L *Matt Ustaski ABB 23 11 6 17 7 12 2 0 56 19, 61, 1
C *Tyler Motte RCK 23 5 12 17 -10 10 2 0 24 20, 47, 2
C *Michael Amadio MCR 21 5 11 16 -3 10 1 0 34 14, 51, 0
C *Brady Gilmour NFK 24 5 11 16 -5 4 1 0 27 18, 42, 0
L Fedor Malykhin Utica Comets 24 6 10 16 14 2 0 0 54 11, 64, 0
C *Rasmus Asplund OCB 23 7 9 16 -1 4 1 0 33 21, 59, 1
C *Patrick Brown PRO 22 6 10 16 6 10 1 0 43 14, 26, 1
R *Anton Karlsson POR 22 10 6 16 7 10 0 2 47 21, 48, 1
C *Chase De Leo STJ 20 8 8 16 5 10 1 0 40 20, 57, 1
L *Peter Crenshaw TXS 22 11 5 16 -9 2 2 0 53 20, 29, 3
R *Howard Adams CHC 21 11 5 16 -6 20 0 0 61 18, 53, 2
L *Jesse Gabrielle HAM 22 9 7 16 7 20 0 0 52 17, 48, 2

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2018-2019 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2018-2019   Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeLun 27 Avr - 20:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 25 22 31 53 44 2 2 0 79 27, 59, 4
L *Matthew Tkachuk WOS 25 23 20 43 45 2 0 0 78 29, 42, 2
C *Mitch Marner STJ 26 14 26 40 28 20 1 0 77 18, 56, 5
C *Sean Malone POR 27 14 25 39 21 10 1 1 62 22, 46, 3
C *Bryan Drury Utica Comets 30 13 24 37 7 10 4 0 74 17, 45, 2
L Ryan MacInnis POR 28 24 12 36 21 2 0 0 130 18, 41, 1
C Leon Draisaitl OCB 25 12 22 34 10 12 1 1 33 36, 57, 0
R Matt Puempel WOS 25 24 10 34 30 8 1 0 97 24, 67, 5
R *Andrew Constant MIL 25 19 13 32 7 8 2 0 83 22, 60, 5
R *Bastien Goulet POR 28 17 14 31 19 10 3 0 86 19, 70, 1
L Sonny Milano SPR 28 22 8 30 13 2 0 0 95 23, 64, 2
C *John Quenneville ALD 27 11 19 30 -2 10 3 0 49 22, 35, 3
C Philip-Michaël Devos MIL 25 7 22 29 3 10 2 0 47 14, 56, 0
R *Martin Lewis Utica Comets 30 22 7 29 10 10 1 0 93 23, 71, 5
C Joshua Ho-Sang BRI 26 10 18 28 2 10 1 0 41 24, 60, 3
C *Nick Paul BIN 27 12 16 28 -1 10 0 0 48 25, 54, 2
C *Morgan Zulinick HAM 28 7 20 27 11 12 1 1 61 11, 52, 1
C Ken Andre Olimb GRG 26 9 18 27 6 10 1 0 43 20, 58, 1
L Nicolas Petan STJ 26 15 11 26 25 4 0 0 104 14, 43, 5
L *Denis Yan WOS 19 16 10 26 26 2 0 0 73 21, 72, 4
L *Brandon Saigeon ALD 27 21 5 26 0 10 6 0 79 26, 40, 1
C *Tyler Motte RCK 28 7 18 25 -6 10 2 0 29 24, 47, 3
D *Parker Wotherspoon POR 28 2 23 25 24 8 1 0 20 10, 0 0
L Andrej Kudrna CHW 29 15 9 24 4 0 2 1 74 20, 36, 4
R *Brendan Lemieux ROC 26 18 6 24 15 8 0 0 86 20, 44, 4
C Kelsey Tessier TXS 28 7 16 23 8 10 1 0 31 22, 32, 0
L *Connor Hurley ROC 26 8 15 23 11 10 0 0 72 11, 53, 1
C *Chase Lang Iowa Wild 28 9 14 23 -18 16 3 0 58 15, 41, 2
R *Kirill Kravtsov GRG 29 8 15 23 12 10 0 0 79 10, 57, 0
R Nikolai Goldobin LEM 27 10 13 23 -7 2 1 0 51 19, 33, 1
R *Howard Adams CHC 26 16 6 22 -5 30 1 0 75 21, 53, 2
R *Anthony Mantha STJ 26 14 8 22 28 2 1 0 87 16, 60, 1
L *Thomas Novak WBS 28 10 12 22 4 2 0 0 75 13, 57, 1
L Rastislav Popp LEM 27 16 6 22 -10 2 2 0 74 21, 33, 4
C *Christopher Brown ROC 14 11 11 22 8 2 2 0 48 22, 61, 0
R Tyler Benson HER 22 10 12 22 6 12 0 0 53 18, 52, 1
C Philip McRae CHW 29 5 17 22 -2 18 0 0 61 8,2 24, 2
C Maxime Macenauer LEM 27 7 14 21 -7 20 0 0 45 15, 47, 1
C Boo Nieves HER 27 12 9 21 -2 4 2 0 64 18, 50, 1
C *Teppo Määttä ABB 25 6 15 21 2 22 1 0 46 13, 55, 2
L *Matt Ustaski ABB 29 14 7 21 4 12 2 0 66 21, 63, 2
C *Blake Speers POR 28 5 15 20 2 10 1 0 35 14, 55, 1
D *Chad Krys MCR 27 7 13 20 -2 2 1 0 22 31, 0 0
C *Brady Gilmour NFK 30 6 14 20 -2 4 1 0 36 16, 42, 0
D *Reid Gow Iowa Wild 28 7 13 20 -24 6 4 0 24 29, 0 0
C *Marko Dano SPR 28 6 14 20 12 4 1 0 41 14, 56, 1
R *Matt Iacopelli RCK 28 15 5 20 11 2 1 0 61 24, 56, 2
C *Glenn Gawdin CHC 26 13 7 20 -2 12 2 0 53 24, 53, 2
L Bryce Van Brabant BRI 26 9 11 20 4 16 0 0 86 10, 68, 2
C *Michael Amadio MCR 27 7 13 20 -6 10 1 0 47 14, 51, 0

Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2018-2019 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2018-2019   Statistiques Mineurs 2018-2019 Icon_minitimeMar 28 Avr - 17:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Oleg Alexeyev WOS 31 25 40 65 49 2 2 0 92 27, 59, 4
C *Mitch Marner STJ 33 18 33 51 30 20 1 0 93 19, 54, 5
R *Matthew Tkachuk WOS 31 26 23 49 50 4 0 0 99 26, 42, 3
C *Sean Malone POR 31 16 30 46 17 10 1 1 69 23, 46, 3
C Leon Draisaitl OCB 31 15 30 45 14 12 2 1 39 38, 58, 0
C *Bryan Drury Utica Comets 36 13 29 42 -1 12 4 0 93 14, 43, 2
L Ryan MacInnis POR 32 27 13 40 17 2 0 0 142 19, 39, 2
L Sonny Milano SPR 34 26 12 38 25 2 0 1 113 23, 65, 2
R Matt Puempel WOS 31 26 12 38 31 10 1 0 111 23, 63, 5
C *Morgan Zulinick HAM 34 12 23 35 15 12 2 1 85 14, 54, 3
C *Nick Paul BIN 32 14 20 34 0 10 1 0 59 23, 52, 2
C *John Quenneville ALD 32 12 22 34 -1 10 4 0 59 20, 34, 3
L Nicolas Petan STJ 33 18 15 33 27 4 0 0 132 13, 45, 6
R *Bastien Goulet POR 32 18 15 33 15 10 3 0 96 18, 70, 1
L *Andrew Constant MIL 25 19 13 32 7 8 2 0 83 22, 60, 5
C Ken Andre Olimb GRG 33 10 22 32 3 10 1 0 56 17, 57, 1
C Joshua Ho-Sang BRI 32 10 22 32 2 10 1 0 49 20, 58, 3
R *Kirill Kravtsov GRG 36 14 17 31 9 12 0 0 107 13, 60, 2
R *Martin Lewis Utica Comets 36 23 8 31 4 12 1 0 119 19, 73, 5
L Andrej Kudrna CHW 34 19 12 31 10 0 2 1 93 20, 33, 4
R *Howard Adams CHC 31 20 10 30 4 30 1 0 101 19, 58, 3
L *Brandon Saigeon ALD 32 25 5 30 -1 10 7 0 95 26, 38, 1
L *Thomas Novak WBS 35 12 17 29 7 2 0 0 99 12, 58, 1
C Philip-Michaël Devos MIL 30 7 22 29 3 10 2 0 48 14, 55, 0
C Philip McRae CHW 34 5 24 29 5 18 0 0 67 7,5 24, 2
C *Tyler Motte RCK 33 7 22 29 -7 10 2 0 38 18, 50, 3
