DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques Mineurs 2021

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2021 Empty
MessageSujet: Statistiques Mineurs 2021   Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeVen 12 Juin - 20:23

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Rasmus Asplund         OCB 5   2   7   9   7   0   0   0   7   28, 66, 0   
C  *Joseph Veleno          GRG 5   3   6   9   5   2   0   0   15  20, 47, 0   
R  *Philippe Caron         OCB 5   5   3   8   9   0   1   0   13  38, 66, 2   
L  Matthew Tkachuk         WOS 5   4   3   7   2   0   1   0   8   50, 50, 0   
L  Sonny Milano            SPR 4   3   4   7   5   0   0   0   14  21, 50, 0   
C  Nicolas Roy             SPR 4   2   5   7   5   2   0   0   9   22, 55, 1   
R  *Tyson Jost             TXS 6   4   3   7   6   10  0   0   25  16, 40, 1   
C  Oleg Alexeyev           POR 3   5   2   7   7   2   1   1   17  29, 61, 2   
R  *Christian Dvorak       OCB 5   3   4   7   3   0   1   0   17  17, 66, 0   
C  *Jacob Jaremko          WOS 5   3   3   6   2   2   0   0   11  27, 59, 1   
C  *Adam Mascherin         BRI 5   0   6   6   -4  0   0   0   2   0   50, 0   
D  *Kelly Summers          LEM 5   2   4   6   -4  0   1   0   8   25, 0   0   
C  *Bjorn Oxenstierna      TXS 6   2   4   6   6   20  0   0   11  18, 27, 0   
C  *Bryan Drury            Utica Comets 6   4   2   6   3   2   0   0   14  28, 50, 0   
C  Patrick Brown           SAR 3   2   4   6   1   0   0   0   4   50, 14, 0   
C  Blake Coleman           OCB 5   4   2   6   3   10  1   0   11  36, 42, 1   
C  Kyle Connor             RCK 5   2   4   6   4   0   1   0   9   22, 40, 0   
R  Vratislav Zahuranec     LEM 5   1   5   6   -6  0   0   0   11  9,1 66, 0   
R  Iiro Pakarinen          HER 5   3   3   6   1   2   0   0   13  23, 0,0 0   
C  *Chase De Leo           ABB 5   3   3   6   3   2   0   0   8   37, 56, 0   
C  Cody Kunyk              LEM 4   2   4   6   -3  2   2   0   9   22, 43, 0   
L  *Eeli Tolvanen          OCB 5   5   1   6   9   2   0   0   17  29, 60, 1   
L  Andrej Kudrna           ABB 5   3   3   6   3   0   1   0   14  21, 33, 1   
C  *Julien Pelletier       HAM 5   2   3   5   3   2   0   0   8   25, 43, 0   
C  *Ilmo Hurme             WBS 4   2   3   5   -3  0   0   0   10  20, 48, 0   
R  Nikolai Goldobin        Iowa Wild 5   2   3   5   -1  0   0   0   5   40, 60, 1   
L  *Patrick Williams       HER 5   3   2   5   2   10  1   0   9   33, 100 0   
D  *Sami Niku              OCB 5   2   3   5   9   10  0   0   8   25, 0   0   
C  *Beau Starrett          BIN 6   3   2   5   1   2   0   0   12  25, 53, 1   
L  Chris Regan             TXS 6   1   4   5   6   0   0   0   18  5,6 50, 0   
L  Stanislav Alshevsky     SYR 4   1   4   5   4   2   0   1   6   16, 66, 1   
L  *Travis Barron          HER 5   2   3   5   6   10  0   0   11  18, 50, 0   
R  *Radim Jelinek          SPR 4   3   2   5   5   0   2   0   12  25, 75, 0   
C  *Yakov Trenin           ALD 3   2   3   5   5   2   1   0   5   40, 50, 1   
C  *Daniel Audette         SYR 4   4   1   5   4   0   0   0   7   57, 72, 2   
R  *Adam Dawe              RCK 5   2   2   4   3   2   1   0   9   22, 75, 0   
C  *Jake Evans             BRI 5   0   4   4   -1  2   0   0   8   0   65, 0   
R  *Jack Bitterman         CHW 5   1   3   4   -4  4   0   0   4   25, 0,0 0   
C  *Brannon McManus        LEM 5   2   2   4   1   0   0   0   8   25, 56, 1   
C  *Radim Matus            HER 5   1   3   4   1   10  1   0   4   25, 46, 0   
C  *Roope Hintz            HER 5   4   0   4   7   0   0   1   14  28, 60, 1   
C  *Maxwell Willman        Iowa Wild 5   1   3   4   4   2   0   0   10  10, 55, 0   
L  *Francis Perron         Iowa Wild 5   3   1   4   3   0   1   0   9   33, 66, 0   
L  *Davis Koch             GRG 5   2   2   4   -1  0   1   0   14  14, 25, 0   
D  *Ayden Roche-Setoguchi  Hartford WolfPack 3   1   3   4   -1  0   1   0   2   50, 0   0   
D  Samuel Carrier          HER 5   1   3   4   6   2   1   0   1   100 0   1   
D  Matt Niskanen           TXS 6   2   2   4   6   0   1   0   4   50, 0   1   
C  *Alex Pogonin           Utica Comets 6   1   3   4   -2  2   0   1   10  10, 55, 0   
R  Jiri Sekac              POR 3   1   3   4   6   0   0   0   9   11, 60, 0   
D  *Anthony DeAngelo       PHT 3   3   1   4   4   2   2   0   5   60, 0   0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2021 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2021   Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeSam 13 Juin - 19:58

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Nicolas Roy             SPR 10  2   14  16  14  2   0   0   21  9,5 58, 1   
L  Matthew Tkachuk         WOS 10  8   7   15  5   0   1   0   23  34, 57, 0   
C  *Rasmus Asplund         OCB 11  5   10  15  4   12  0   0   22  22, 57, 1   
C  *Joseph Veleno          GRG 10  4   11  15  8   2   0   0   21  19, 46, 0   
L  *Eeli Tolvanen          OCB 11  10  4   14  6   2   3   0   45  22, 50, 2   
R  *Philippe Caron         OCB 11  8   6   14  6   0   2   0   27  29, 50, 2   
L  Sonny Milano            SPR 10  9   5   14  14  0   0   0   40  22, 45, 1   
C  *Bryan Drury            Utica Comets 11  6   7   13  8   4   0   0   26  23, 43, 0   
R  *Tyson Jost             TXS 11  8   5   13  6   10  0   0   36  22, 66, 2   
C  *Ilmo Hurme             WBS 9   5   7   12  -1  2   0   0   25  20, 53, 1   
C  *Daniel Audette         SYR 9   5   7   12  6   0   0   0   17  29, 68, 2   
R  *Radim Jelinek          SPR 10  6   6   12  14  0   2   0   29  20, 80, 1   
L  *Atte Heinonen          NFK 11  6   5   11  5   12  2   0   27  22, 0,0 3   
R  Josh Paterson           WOS 10  8   3   11  4   0   0   0   24  33, 46, 1   
C  Oleg Alexeyev           POR 8   8   3   11  11  2   1   1   35  22, 55, 2   
C  Cody Kunyk              LEM 9   3   7   10  0   2   2   0   18  16, 42, 0   
C  *Brayden Point          TOM 9   6   4   10  5   10  1   0   24  25, 56, 0   
C  *Robby Fabbri           CHW 9   4   5   9   2   2   1   0   27  14, 61, 0   
C  *Jake Evans             BRI 10  4   5   9   5   2   1   0   23  17, 65, 1   
L  Stanislav Alshevsky     SYR 9   4   5   9   7   2   1   1   17  23, 71, 1   
C  Mathew Barzal           CHC 9   4   5   9   -1  4   0   0   15  26, 49, 2   
C  *Aleksander Golitsin    ALD 8   4   5   9   -4  2   0   0   14  28, 59, 0   
C  Jared McCann            SYR 9   5   4   9   5   2   1   0   13  38, 59, 0   
D  *Sami Niku              OCB 11  2   7   9   5   10  0   0   15  13, 0   0   
R  Iiro Pakarinen          HER 10  5   4   9   4   12  0   0   20  25, 0,0 2   
C  *Ryan Poehling          NFK 11  2   7   9   0   10  1   0   24  8,3 63, 0   
C  *Valeri Mishin          Utica Comets 11  4   5   9   0   10  0   0   12  33, 63, 0   
R  *Christian Dvorak       OCB 11  3   5   8   2   0   1   0   29  10, 55, 0   
C  *Jean-Christophe Beaudi PRO 9   4   4   8   -2  12  0   0   14  28, 56, 1   
R  Rhyse Dieno             SYR 9   5   3   8   5   0   0   0   30  16, 66, 1   
C  Patrick Brown           SAR 8   2   6   8   -3  2   0   0   16  12, 22, 0   
D  *Jake Harrison          ABB 11  1   7   8   1   0   0   0   4   25, 0   0   
L  Andrej Kudrna           ABB 11  5   3   8   -1  0   1   0   32  15, 42, 1   
L  *Kjril Volkov           Hartford WolfPack 9   4   4   8   4   2   0   0   26  15, 33, 0   
L  *Patrick Williams       HER 10  4   4   8   6   10  1   0   17  23, 100 0   
L  *Travis Barron          HER 10  4   4   8   7   10  0   0   23  17, 42, 0   
C  Radim Matus             HER 10  3   5   8   4   10  1   0   12  25, 50, 0   
L  *Fredrik Olofsson       Iowa Wild 11  6   2   8   6   0   3   0   14  42, 16, 0   
C  Ivan Barbashev          Iowa Wild 11  1   7   8   5   2   0   0   11  9,1 62, 1   
R  Ken Cederberg           Hartford WolfPack 9   4   4   8   4   0   0   0   27  14, 57, 2   
L  *Jacob Jaremko          WOS 10  4   4   8   3   2   0   0   14  28, 58, 1   
C  *Bjorn Oxenstierna      TXS 9   3   5   8   6   20  0   0   13  23, 30, 0   
C  *Tim Wahlgren           LEM 10  3   5   8   1   2   0   0   18  16, 34, 1   
C  Kyle Connor             RCK 9   4   4   8   2   2   1   0   15  26, 44, 0   
L  Chris Regan             TXS 11  3   5   8   6   0   0   0   29  10, 66, 0   
R  Brett Perlini           TOM 9   2   6   8   4   2   0   0   23  8,7 40, 0   
L  *Arkhip Nekolenko       Utica Comets 11  5   2   7   1   0   0   0   17  29, 66, 0   
R  Nikita Scherbak         SPR 10  5   2   7   3   2   0   0   17  29, 83, 1   
R  John Nyberg             GRG 10  5   2   7   8   10  1   0   28  17, 90, 1   
D  *Anthony DeAngelo       PHT 7   3   4   7   9   2   2   0   6   50, 0   0
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2021 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2021   Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeDim 14 Juin - 20:37

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Matthew Tkachuk         WOS 16  16  8   24  6   2   2   0   45  35, 57, 1   
C  *Aleksander Golitsin    ALD 14  10  11  21  -1  12  1   0   36  27, 57, 0   
L  *Atte Heinonen          NFK 17  13  8   21  13  22  3   0   44  29, 27, 5   
R  *Philippe Caron         OCB 15  11  9   20  5   0   2   0   37  29, 55, 4   
C  *Ilmo Hurme             WBS 14  10  10  20  -1  12  0   0   38  26, 51, 1   
C  *Brayden Point          TOM 15  12  8   20  8   20  2   0   44  27, 55, 2   
L  *Eeli Tolvanen          OCB 15  12  7   19  5   2   4   0   53  22, 53, 2   
C  *Rasmus Asplund         OCB 13  5   14  19  3   12  0   0   25  20, 59, 1   
C  Nicolas Roy             SPR 15  3   16  19  15  2   0   0   27  11, 55, 1   
C  *Joseph Veleno          GRG 15  5   13  18  6   2   0   0   33  15, 44, 0   
L  Sonny Milano            SPR 15  10  7   17  15  0   0   0   50  20, 46, 1   
R  *Tyson Jost             TXS 14  10  7   17  7   10  0   0   50  20, 66, 2   
R  Josh Paterson           WOS 16  12  4   16  5   0   0   0   39  30, 46, 1   
C  *Daniel Audette         SYR 14  6   10  16  8   0   0   0   24  25, 59, 2   
C  *Jean-Christophe Beaudi PRO 14  6   9   15  1   12  1   0   21  28, 51, 1   
C  *Bryan Drury            Utica Comets 17  8   7   15  4   4   1   0   36  22, 42, 0   
C  Oleg Alexeyev           POR 13  9   6   15  16  2   1   1   43  20, 54, 3   
C  *Jake Evans             BRI 15  7   8   15  6   2   2   0   36  19, 63, 1   
R  *Radim Jelinek          SPR 15  8   7   15  15  2   2   0   38  21, 72, 1   
R  Brett Perlini           TOM 15  5   9   14  8   2   0   0   41  12, 42, 0   
R  Ken Cederberg           Hartford WolfPack 14  7   7   14  1   0   0   0   39  17, 55, 2   
R  Rhyse Dieno             SYR 14  10  4   14  7   0   1   0   45  22, 70, 2   
C  Adolf Jedlicka          MCR 17  4   10  14  6   10  0   0   29  13, 46, 0   
C  *Pavel Jenys            Hartford WolfPack 14  3   11  14  1   2   0   0   27  11, 48, 0   
C  Kyle Connor             RCK 15  6   7   13  1   2   1   0   22  27, 47, 0   
L  *Arkhip Nekolenko       Utica Comets 17  10  3   13  2   0   0   0   40  25, 57, 1   
C  Mathew Barzal           CHC 13  4   9   13  -1  4   0   0   27  14, 54, 2   
L  *Kjril Volkov           Hartford WolfPack 14  7   6   13  -1  2   0   0   42  16, 38, 0   
C  *Julien Pelletier       HAM 15  5   8   13  2   12  0   0   37  13, 48, 0   
L  *Fredrik Olofsson       Iowa Wild 16  9   4   13  11  0   3   0   27  33, 22, 1   
R  *Grant Besse            Hartford WolfPack 14  10  3   13  10  0   1   0   37  27, 40, 2   
C  Cody Kunyk              LEM 13  4   9   13  -2  2   2   0   21  19, 40, 0   
R  Ryan Walters            HER 15  4   8   12  13  0   0   1   20  20, 37, 0   
C  *Ryan Poehling          NFK 17  2   10  12  -1  10  1   0   37  5,4 61, 0   
R  *Alexander Chmelevski   BIN 16  6   6   12  -2  2   0   0   33  18, 66, 1   
L  Stanislav Alshevsky     SYR 14  6   6   12  7   2   1   1   25  24, 58, 1   
C  *Beau Starrett          BIN 15  7   5   12  -5  6   1   0   35  20, 49, 1   
D  *Jake Harrison          ABB 16  1   11  12  4   2   0   0   5   20, 0   0   
L  *Patrick Williams       HER 15  6   6   12  4   10  1   0   25  24, 66, 1   
R  Peter Crenshaw          PRO 14  4   8   12  0   4   0   0   31  12, 57, 0   
L  *Travis Barron          HER 15  7   5   12  13  10  0   0   38  18, 36, 0   
R  Dante Salituro          BRI 15  6   6   12  -9  10  2   0   54  11, 66, 1   
C  *Tom Smith              RCK 15  3   9   12  2   6   0   0   34  8,8 48, 0   
C  Jared McCann            SYR 14  6   5   11  2   2   1   0   17  35, 54, 1   
C  *Derek Dowd             WBS 14  3   8   11  0   4   0   0   32  9,4 51, 0   
C  Radim Matus             HER 15  3   8   11  3   10  1   0   17  17, 52, 0   
D  *Sami Niku              OCB 15  4   7   11  6   10  0   0   19  21, 0   0   
D  *Cam Dineen             WBS 14  1   10  11  -1  10  0   0   33  3,0 0   0   
R  Jake Virtanen           ALD 11  5   6   11  3   0   0   0   30  16, 66, 0   
L  *Viktor Hvorostovsky    BIN 15  6   5   11  1   8   0   0   20  30, 41, 1
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2021 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2021   Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeLun 15 Juin - 18:28

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  *Philippe Caron         OCB 20  17  12  29  14  2   2   0   46  37, 62, 5   
L  Matthew Tkachuk         WOS 21  16  11  27  3   2   2   0   59  27, 52, 1   
C  *Ilmo Hurme             WBS 19  12  15  27  1   12  0   0   47  25, 53, 2   
L  *Atte Heinonen          NFK 22  17  8   25  17  22  3   0   56  30, 47, 6   
L  *Eeli Tolvanen          OCB 20  16  9   25  15  2   4   0   70  22, 47, 3   
C  *Aleksander Golitsin    ALD 19  11  14  25  -1  12  1   0   50  22, 54, 0   
C  Nicolas Roy             SPR 20  4   20  24  17  2   0   0   36  11, 54, 1   
C  *Brayden Point          TOM 18  14  9   23  10  20  2   0   47  29, 54, 3   
R  *Tyson Jost             TXS 19  12  10  22  10  10  0   0   68  17, 66, 3   
L  Sonny Milano            SPR 20  12  10  22  15  2   0   0   70  17, 47, 2   
C  Oleg Alexeyev           POR 18  11  11  22  21  12  1   1   56  19, 53, 3   
C  *Derek Dowd             WBS 19  5   16  21  8   6   0   0   41  12, 51, 0   
C  Cody Kunyk              LEM 19  6   15  21  3   2   2   0   26  23, 37, 0   
C  *Daniel Audette         SYR 19  6   14  20  9   4   0   0   30  20, 59, 2   
R  *Radim Jelinek          SPR 20  11  9   20  17  2   3   0   50  22, 69, 1   
C  *Joseph Veleno          GRG 21  5   15  20  0   2   0   0   40  12, 48, 0   
C  *Rasmus Asplund         OCB 13  5   14  19  3   12  0   0   25  20, 59, 1   
C  Mathew Barzal           CHC 18  5   14  19  0   6   1   0   40  12, 54, 2   
L  Andrej Kudrna           ABB 22  12  7   19  5   2   1   0   70  17, 36, 2   
C  *Ivan Lodnia            ABB 22  9   10  19  1   4   1   0   51  17, 59, 1   
C  *Beau Starrett          BIN 19  7   11  18  -2  6   1   0   43  16, 49, 1   
R  Dante Salituro          BRI 20  11  7   18  -6  10  2   0   66  16, 71, 1   
R  Josh Paterson           WOS 21  14  4   18  2   0   0   0   54  25, 52, 1   
R  Ken Cederberg           Hartford WolfPack 19  11  7   18  0   0   1   0   58  19, 54, 3   
C  *Adam Mascherin         BRI 20  3   15  18  -8  10  0   0   33  9,1 52, 0   
C  *Bryan Drury            Utica Comets 23  8   9   17  4   4   1   0   55  14, 41, 0   
C  *Jake Evans             BRI 20  7   10  17  3   4   2   0   47  14, 59, 1   
L  *Kjril Volkov           Hartford WolfPack 19  8   9   17  -2  12  0   0   49  16, 38, 0   
D  *Jake Harrison          ABB 22  3   14  17  12  12  0   0   8   37, 0   1   
C  *Jean-Christophe Beaudi PRO 19  6   11  17  -2  12  1   0   26  23, 49, 1   
R  *Alexander Chmelevski   BIN 20  10  7   17  1   2   1   0   48  20, 65, 1   
R  Brett Perlini           TOM 18  7   10  17  11  2   0   0   54  13, 40, 1   
D  *Sami Niku              OCB 20  4   12  16  13  10  0   0   22  18, 0   0   
L  *Arkhip Nekolenko       Utica Comets 23  13  3   16  3   10  1   0   59  22, 60, 1   
R  Peter Crenshaw          PRO 19  7   9   16  5   6   0   0   40  17, 54, 0   
C  *Julien Pelletier       HAM 20  6   10  16  -2  12  0   0   56  10, 46, 0   
R  Rhyse Dieno             SYR 17  12  4   16  9   10  1   0   55  21, 66, 2   
C  Beck Malenstyn          NFK 22  6   10  16  10  22  0   0   34  17, 50, 1   
C  Kyle Connor             RCK 20  9   7   16  -4  2   1   0   28  32, 47, 0   
R  Jake Virtanen           ALD 16  7   9   16  3   0   0   0   34  20, 66, 1   
C  *Roope Hintz            HER 20  10  6   16  14  10  0   1   41  24, 54, 2   
C  Adolf Jedlicka          MCR 21  4   12  16  7   10  0   0   34  11, 50, 0   
R  *Grant Besse            Hartford WolfPack 19  11  5   16  11  0   1   0   48  22, 58, 2   
L  Stanislav Alshevsky     SYR 19  8   8   16  7   6   1   1   35  22, 50, 2   
L  Chris Regan             TXS 19  8   7   15  10  0   0   0   50  16, 57, 1   
L  Rastislav Popp          LEM 21  15  0   15  -1  2   0   0   89  16, 27, 2   
C  *Pavel Jenys            Hartford WolfPack 19  3   12  15  -1  2   0   0   31  9,7 48, 0   
R  *Joey Anderson          WBS 19  10  4   14  8   0   1   0   45  22, 57, 0   
C  *Oleg Sleyzak           PHT 18  5   9   14  3   4   1   0   19  26, 48, 2   
L  *Fredrik Olofsson       Iowa Wild 21  10  4   14  13  0   3   0   34  29, 46, 1
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2021 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2021   Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:56

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Matthew Tkachuk         WOS 27  22  14  36  10  4   3   0   71  31, 62, 1   
L  *Eeli Tolvanen          OCB 27  21  15  36  22  2   4   0   96  21, 59, 3   
R  *Philippe Caron         OCB 27  20  15  35  20  4   3   0   67  29, 65, 6   
C  *Ilmo Hurme             WBS 25  15  20  35  3   12  0   0   57  26, 55, 3   
C  *Aleksander Golitsin    ALD 24  14  17  31  4   12  1   0   59  23, 53, 0   
C  Mathew Barzal           CHC 25  7   23  30  4   8   1   0   59  11, 53, 2   
L  Sonny Milano            SPR 26  15  15  30  20  2   0   0   89  16, 48, 2   
L  *Atte Heinonen          NFK 27  20  10  30  16  22  4   0   61  32, 47, 6   
C  *Derek Dowd             WBS 25  8   21  29  15  6   0   0   49  16, 52, 0   
C  Oleg Alexeyev           POR 22  14  14  28  24  12  2   1   69  20, 53, 3   
C  *Rasmus Asplund         OCB 20  7   21  28  9   12  0   0   40  17, 56, 2   
C  Cody Kunyk              LEM 23  6   22  28  4   4   2   0   32  18, 40, 0   
C  Nicolas Roy             SPR 26  4   23  27  20  4   0   0   48  8,3 53, 1   
C  *Ivan Lodnia            ABB 28  9   18  27  1   4   1   0   64  14, 57, 1   
C  *Roope Hintz            HER 26  11  16  27  15  10  1   1   44  25, 53, 2   
R  *Alexander Chmelevski   BIN 27  18  8   26  2   2   3   0   75  24, 64, 3   
R  Josh Paterson           WOS 27  18  8   26  9   0   0   0   64  28, 61, 3   
R  *Tyson Jost             TXS 25  15  11  26  8   10  0   0   85  17, 75, 3   
C  *Beau Starrett          BIN 26  8   18  26  -1  8   1   0   59  13, 47, 1   
R  *Radim Jelinek          SPR 26  15  9   24  20  4   4   0   63  23, 69, 1   
C  *Adam Mascherin         BRI 26  5   19  24  -9  10  0   0   38  13, 48, 0   
C  *Brayden Point          TOM 18  14  9   23  10  20  2   0   47  29, 54, 3   
C  *Joseph Veleno          GRG 28  7   16  23  -6  4   1   0   51  13, 48, 0   
D  *Jake Harrison          ABB 28  5   18  23  16  12  0   0   11  45, 0   2   
R  *Jaedon Descheneau      CHC 25  16  7   23  7   10  1   0   58  27, 65, 2   
L  *Clayton Keller         HER 26  11  11  22  4   2   0   1   60  18, 45, 2   
L  Andrej Kudrna           ABB 28  15  7   22  6   4   1   0   93  16, 44, 2   
C  *Sullivan Sparkes       STJ 24  7   15  22  9   2   0   0   59  11, 58, 2   
C  *Daniel Audette         SYR 24  7   15  22  12  6   0   0   35  20, 56, 2   
L  *Jens Lindberg          BIN 20  9   12  21  -2  2   0   0   47  19, 41, 2   
R  Peter Crenshaw          PRO 25  8   13  21  7   6   0   0   49  16, 54, 0   
C  Adolf Jedlicka          MCR 26  5   16  21  12  10  0   0   39  12, 49, 0   
R  Ken Cederberg           Hartford WolfPack 26  13  8   21  3   0   1   0   86  15, 53, 4   
C  *Robby Fabbri           CHW 24  8   13  21  8   6   1   0   63  12, 59, 0   
L  Rastislav Popp          LEM 25  21  0   21  0   2   1   0   108 19, 25, 3   
L  *Kjril Volkov           Hartford WolfPack 26  11  10  21  1   12  0   0   76  14, 33, 1   
L  Stanislav Alshevsky     SYR 24  11  10  21  9   8   2   2   43  25, 52, 3   
C  *Bryan Drury            Utica Comets 28  9   11  20  0   6   1   0   65  13, 41, 0   
C  *Julien Pelletier       HAM 27  9   11  20  -8  12  1   0   73  12, 45, 1   
L  *AJ Greer               MCR 26  14  6   20  -2  26  0   0   67  20, 53, 2   
C  Ludvig Rensfeldt        PRO 15  6   14  20  8   10  0   0   36  16, 48, 0   
C  *Jake Evans             BRI 26  8   12  20  1   6   2   0   55  14, 57, 1   
L  *Arkhip Nekolenko       Utica Comets 28  14  5   19  6   10  1   0   73  19, 60, 1   
L  Chris Regan             TXS 25  11  8   19  8   0   0   0   67  16, 51, 1   
D  *Sami Niku              OCB 27  6   13  19  23  10  0   0   27  22, 0   0   
D  *Cam Dineen             WBS 25  2   17  19  9   10  0   0   47  4,3 0   0   
R  *Grant Besse            Hartford WolfPack 26  11  8   19  9   0   1   0   61  18, 61, 2   
C  Beck Malenstyn          NFK 27  7   12  19  9   22  0   0   40  17, 48, 1   
C  *Pascal Laberge         MCR 26  5   14  19  -5  22  1   0   33  15, 54, 0   
R  *Joey Anderson          WBS 25  14  5   19  15  0   1   0   63  22, 57, 1
Revenir en haut Aller en bas
Striker66Qc
Légende
Légende
Striker66Qc


Messages : 17911
Date de naissance : 05/03/1996
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 28
Localisation : Dolbeau
Humeur : Mon équipe est fier de selectionner Lyle Odelein

Statistiques Mineurs 2021 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Mineurs 2021   Statistiques Mineurs 2021 Icon_minitimeMer 17 Juin - 19:20

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Aleksander Golitsin    ALD 30  18  24  42  14  12  2   0   72  25, 54, 1   
C  *Ilmo Hurme             WBS 31  16  25  41  7   12  0   0   65  24, 55, 3   
L  Sonny Milano            SPR 32  19  21  40  30  4   0   0   107 17, 51, 2   
L  *Eeli Tolvanen          OCB 31  23  16  39  24  2   4   0   107 21, 50, 3   
