DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Saison 2020-2021 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Saison 2020-2021 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Saison 2020-2021

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Saison 2020-2021 Empty
MessageSujet: Saison 2020-2021   Saison 2020-2021 Icon_minitimeJeu 1 Aoû - 20:42

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 4 3 0 1 0 7 ,875 15 10 27,27 75,00 3-0-0-1 1-0-1-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 3 3 0 0 0 6 1,000 13 9 22,22 71,43 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 2 3 0 0 4 ,400 11 15 14,29 75,00 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 25,00 82,35 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 3 0 3 0 0 0 ,000 4 13 16,67 66,67 0-3-0-0 0-1-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 5 0 1 0 11 ,917 20 12 28,00 81,82 4-0-0-2 2-0-0-0 3-0-1-0
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 19 9 26,09 83,33 4-1-0-0 4-0-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 13 16 11,11 81,25 1-2-0-2 2-0-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 4 1 1 2 0 4 ,500 13 13 ,00 87,50 1-1-0-2 0-1-1-0 1-0-1-0
Ottawa Senators 4 1 2 1 0 3 ,375 12 14 18,18 75,00 1-2-1-0 1-1-0-0 0-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 8 18,18 77,78 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 36,36 71,43 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Washington Capitals 5 3 2 0 0 6 ,600 15 15 20,00 83,33 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
Detroit Red Wings 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 22,22 72,73 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 6 8 ,00 63,64 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 5 3 1 1 0 7 ,700 18 16 20,00 100,0 2-1-1-1 2-0-0-0 1-1-1-0
Columbus Blue Jackets 5 3 1 1 0 7 ,700 10 13 16,67 66,67 1-1-1-2 0-0-1-0 3-1-0-0
*St. Louis Blues 5 3 2 0 0 6 ,600 17 12 11,11 85,71 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 ,00 80,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 4 1 3 0 0 2 ,250 9 14 16,67 66,67 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 4 1 0 0 8 ,800 18 13 22,22 63,64 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 2 0 0 8 ,667 15 14 18,75 83,33 3-2-0-1 3-0-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 5 3 2 0 0 6 ,600 17 14 18,18 72,73 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 5 3 2 0 0 6 ,600 13 13 15,38 100,0 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 6 1 3 2 0 4 ,333 20 23 37,50 100,0 1-3-0-2 1-2-0-0 0-1-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 6 3 1 2 0 8 ,667 16 20 11,11 84,00 1-1-1-3 2-0-1-0 1-1-1-0
*San Jose Sharks 3 2 0 1 0 5 ,833 9 3 20,00 83,33 2-0-0-1 2-0-1-0 0-0-0-0
Dallas Stars 6 2 4 0 0 4 ,333 18 22 28,57 86,96 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 5 1 4 0 0 2 ,200 11 16 25,00 80,00 1-4-0-0 1-2-0-0 0-2-0-0
Phoenix Coyotes 5 0 3 2 0 2 ,200 16 23 50,00 73,33 0-3-1-1 0-2-1-0 0-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 5 0 1 0 11 ,917 20 12 28,00 81,82 4-0-0-2 2-0-0-0 3-0-1-0
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 19 9 26,09 83,33 4-1-0-0 4-0-0-0 0-1-0-0
*Calgary Flames 5 4 1 0 0 8 ,800 18 13 22,22 63,64 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 2 0 0 8 ,667 15 14 18,75 83,33 3-2-0-1 3-0-0-0 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 6 3 1 2 0 8 ,667 16 20 11,11 84,00 1-1-1-3 2-0-1-0 1-1-1-0
*New York Rangers 4 3 0 1 0 7 ,875 15 10 27,27 75,00 3-0-0-1 1-0-1-0 2-0-0-0
*Winnipeg Jets 5 3 1 1 0 7 ,700 18 16 20,00 100,0 2-1-1-1 2-0-0-0 1-1-1-0
Columbus Blue Jackets 5 3 1 1 0 7 ,700 10 13 16,67 66,67 1-1-1-2 0-0-1-0 3-1-0-0
*Florida Panthers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 8 18,18 77,78 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 5 3 2 0 0 6 ,600 17 12 11,11 85,71 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 36,36 71,43 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 3 3 0 0 0 6 1,000 13 9 22,22 71,43 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 5 3 2 0 0 6 ,600 17 14 18,18 72,73 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 5 3 2 0 0 6 ,600 13 13 15,38 100,0 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 5 3 2 0 0 6 ,600 15 15 20,00 83,33 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 13 16 11,11 81,25 1-2-0-2 2-0-0-0 1-2-0-0
*San Jose Sharks 3 2 0 1 0 5 ,833 9 3 20,00 83,33 2-0-0-1 2-0-1-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 ,00 80,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 2 3 0 0 4 ,400 11 15 14,29 75,00 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Dallas Stars 6 2 4 0 0 4 ,333 18 22 28,57 86,96 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 4 1 1 2 0 4 ,500 13 13 ,00 87,50 1-1-0-2 0-1-1-0 1-0-1-0
Edmonton Oilers 6 1 3 2 0 4 ,333 20 23 37,50 100,0 1-3-0-2 1-2-0-0 0-1-2-0
Ottawa Senators 4 1 2 1 0 3 ,375 12 14 18,18 75,00 1-2-1-0 1-1-0-0 0-1-1-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 6 8 ,00 63,64 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Detroit Red Wings 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 22,22 72,73 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 25,00 82,35 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0
Nashville Predators 4 1 3 0 0 2 ,250 9 14 16,67 66,67 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 5 1 4 0 0 2 ,200 11 16 25,00 80,00 1-4-0-0 1-2-0-0 0-2-0-0
Phoenix Coyotes 5 0 3 2 0 2 ,200 16 23 50,00 73,33 0-3-1-1 0-2-1-0 0-1-1-0
New York Islanders 3 0 3 0 0 0 ,000 4 13 16,67 66,67 0-3-0-0 0-1-0-0 0-2-0-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.dgpro.org
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Saison 2020-2021 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2020-2021   Saison 2020-2021 Icon_minitimeVen 2 Aoû - 23:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 10 6 2 2 0 14 ,700 34 29 20,00 74,19 6-2-0-2 4-1-1-0 2-1-1-0
*New Jersey Devils 10 6 4 0 0 12 ,600 30 31 27,27 77,78 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
Philadelphia Flyers 10 5 5 0 0 10 ,500 31 28 9,09 87,88 5-5-0-0 3-4-0-0 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 11 5 6 0 0 10 ,455 32 36 22,73 82,22 5-5-0-0 3-4-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 9 3 5 1 0 7 ,389 18 26 15,00 79,17 3-5-1-0 2-1-1-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 11 7 1 3 0 17 ,773 36 24 23,33 81,25 6-1-2-1 4-0-1-0 3-1-2-0
*Buffalo Sabres 12 7 4 1 0 15 ,625 31 29 24,24 86,96 4-4-0-2 4-0-0-0 3-4-1-0
*Montreal Canadiens 11 6 3 2 0 14 ,636 33 34 24,00 80,65 4-2-2-2 4-1-1-0 2-2-1-0
Boston Bruins 10 4 4 2 0 10 ,500 29 30 ,00 80,77 4-4-0-2 2-2-1-0 2-2-1-0
Ottawa Senators 11 4 6 1 0 9 ,409 37 37 22,58 87,10 4-5-1-0 4-1-0-0 0-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 35 27 28,57 75,00 6-3-0-1 3-2-1-0 4-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 10 6 4 0 0 12 ,600 30 27 23,08 80,00 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
*Washington Capitals 11 6 5 0 0 12 ,545 30 29 10,71 84,62 5-5-0-0 2-2-0-0 4-3-0-0
Florida Panthers 10 5 5 0 0 10 ,500 27 26 18,18 70,00 5-5-0-0 3-1-0-0 2-4-0-0
Detroit Red Wings 9 2 7 0 0 4 ,222 21 33 11,54 74,07 2-7-0-0 0-4-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 11 8 2 1 0 17 ,773 39 31 31,25 77,78 6-2-1-1 6-1-0-0 2-1-1-0
*Columbus Blue Jackets 11 7 2 2 0 16 ,727 36 33 31,58 80,00 4-2-2-2 3-0-2-0 4-2-0-0
*St. Louis Blues 12 6 6 0 0 12 ,500 33 31 12,50 91,67 4-6-0-0 4-3-0-0 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 11 5 5 1 0 11 ,500 32 36 12,12 68,42 3-5-1-1 3-2-1-0 2-3-0-0
Nashville Predators 10 4 6 0 0 8 ,400 30 29 22,86 80,00 4-6-0-0 3-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 12 8 3 1 0 17 ,708 38 29 14,29 79,17 6-3-1-0 4-0-1-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 12 8 4 0 0 16 ,667 34 31 14,29 100,0 6-3-0-1 5-2-0-0 3-2-0-0
*Calgary Flames 12 7 4 1 0 15 ,625 38 37 23,81 66,67 5-3-1-1 3-3-1-0 4-1-0-0
*Vancouver Canucks 11 7 4 0 0 14 ,636 29 26 20,00 80,00 5-4-0-1 5-1-0-0 2-3-0-0
Edmonton Oilers 13 3 8 2 0 8 ,308 39 47 26,92 81,82 2-7-0-1 2-6-0-0 1-2-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 9 6 2 1 0 13 ,722 30 26 28,57 83,33 5-2-0-2 3-0-1-0 3-2-0-0
Los Angeles Kings 13 5 6 2 0 12 ,462 32 42 9,09 83,33 3-5-0-2 3-0-1-0 2-6-1-0
Phoenix Coyotes 13 4 6 3 0 11 ,423 38 44 24,00 79,31 4-4-1-1 2-2-1-0 2-4-2-0
Dallas Stars 12 5 7 0 0 10 ,417 40 43 22,58 74,29 5-5-0-0 4-3-0-0 1-4-0-0
Anaheim Mighty Ducks 12 3 9 0 0 6 ,250 30 41 21,43 70,00 2-8-0-0 2-3-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 12 8 3 1 0 17 ,708 38 29 14,29 79,17 6-3-1-0 4-0-1-0 4-3-0-0
*Winnipeg Jets 11 8 2 1 0 17 ,773 39 31 31,25 77,78 6-2-1-1 6-1-0-0 2-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 11 7 1 3 0 17 ,773 36 24 23,33 81,25 6-1-2-1 4-0-1-0 3-1-2-0
*Minnesota Wild 12 8 4 0 0 16 ,667 34 31 14,29 100,0 6-3-0-1 5-2-0-0 3-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 11 7 2 2 0 16 ,727 36 33 31,58 80,00 4-2-2-2 3-0-2-0 4-2-0-0
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 35 27 28,57 75,00 6-3-0-1 3-2-1-0 4-1-0-0
*Buffalo Sabres 12 7 4 1 0 15 ,625 31 29 24,24 86,96 4-4-0-2 4-0-0-0 3-4-1-0
*Calgary Flames 12 7 4 1 0 15 ,625 38 37 23,81 66,67 5-3-1-1 3-3-1-0 4-1-0-0
*Vancouver Canucks 11 7 4 0 0 14 ,636 29 26 20,00 80,00 5-4-0-1 5-1-0-0 2-3-0-0
*New York Rangers 10 6 2 2 0 14 ,700 34 29 20,00 74,19 6-2-0-2 4-1-1-0 2-1-1-0
*Montreal Canadiens 11 6 3 2 0 14 ,636 33 34 24,00 80,65 4-2-2-2 4-1-1-0 2-2-1-0
*San Jose Sharks 9 6 2 1 0 13 ,722 30 26 28,57 83,33 5-2-0-2 3-0-1-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 10 6 4 0 0 12 ,600 30 27 23,08 80,00 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
*St. Louis Blues 12 6 6 0 0 12 ,500 33 31 12,50 91,67 4-6-0-0 4-3-0-0 2-3-0-0
*Washington Capitals 11 6 5 0 0 12 ,545 30 29 10,71 84,62 5-5-0-0 2-2-0-0 4-3-0-0
*New Jersey Devils 10 6 4 0 0 12 ,600 30 31 27,27 77,78 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
Los Angeles Kings 13 5 6 2 0 12 ,462 32 42 9,09 83,33 3-5-0-2 3-0-1-0 2-6-1-0
Chicago Blackhawks 11 5 5 1 0 11 ,500 32 36 12,12 68,42 3-5-1-1 3-2-1-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 13 4 6 3 0 11 ,423 38 44 24,00 79,31 4-4-1-1 2-2-1-0 2-4-2-0
Philadelphia Flyers 10 5 5 0 0 10 ,500 31 28 9,09 87,88 5-5-0-0 3-4-0-0 2-1-0-0
Florida Panthers 10 5 5 0 0 10 ,500 27 26 18,18 70,00 5-5-0-0 3-1-0-0 2-4-0-0
Dallas Stars 12 5 7 0 0 10 ,417 40 43 22,58 74,29 5-5-0-0 4-3-0-0 1-4-0-0
Pittsburgh Penguins 11 5 6 0 0 10 ,455 32 36 22,73 82,22 5-5-0-0 3-4-0-0 2-2-0-0
Boston Bruins 10 4 4 2 0 10 ,500 29 30 ,00 80,77 4-4-0-2 2-2-1-0 2-2-1-0
Ottawa Senators 11 4 6 1 0 9 ,409 37 37 22,58 87,10 4-5-1-0 4-1-0-0 0-5-1-0
Nashville Predators 10 4 6 0 0 8 ,400 30 29 22,86 80,00 4-6-0-0 3-4-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 13 3 8 2 0 8 ,308 39 47 26,92 81,82 2-7-0-1 2-6-0-0 1-2-2-0
New York Islanders 9 3 5 1 0 7 ,389 18 26 15,00 79,17 3-5-1-0 2-1-1-0 1-4-0-0
Anaheim Mighty Ducks 12 3 9 0 0 6 ,250 30 41 21,43 70,00 2-8-0-0 2-3-0-0 1-6-0-0
Detroit Red Wings 9 2 7 0 0 4 ,222 21 33 11,54 74,07 2-7-0-0 0-4-0-0 2-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.dgpro.org
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Saison 2020-2021 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2020-2021   Saison 2020-2021 Icon_minitimeDim 4 Aoû - 21:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 16 10 4 2 0 22 ,688 55 47 20,51 79,17 6-4-0-0 6-2-1-0 4-2-1-0
*New Jersey Devils 16 10 6 0 0 20 ,625 49 48 24,39 75,86 4-6-0-0 7-2-0-0 3-4-0-0
Philadelphia Flyers 16 8 7 1 0 17 ,531 55 48 15,79 86,96 6-2-1-1 4-5-0-0 4-2-1-0
Pittsburgh Penguins 17 7 10 0 0 14 ,412 45 59 26,32 83,08 4-6-0-0 4-7-0-0 3-3-0-0
New York Islanders 15 6 8 1 0 13 ,433 41 48 17,14 81,82 4-5-0-1 3-3-1-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 17 11 3 3 0 25 ,735 53 39 28,21 79,41 5-2-2-1 8-0-1-0 3-3-2-0
*Montreal Canadiens 17 9 6 2 0 20 ,588 44 50 20,51 78,57 3-4-2-1 5-2-1-0 4-4-1-0
*Buffalo Sabres 17 9 7 1 0 19 ,559 43 46 23,91 81,25 3-6-0-1 6-2-0-0 3-5-1-0
Ottawa Senators 17 8 7 2 0 18 ,529 61 59 19,57 84,09 4-4-1-1 5-2-0-0 3-5-2-0
Boston Bruins 15 4 7 4 0 12 ,400 41 45 4,35 84,09 3-5-0-2 2-3-3-0 2-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 49 40 19,51 66,67 5-4-0-1 5-2-1-0 5-3-0-0
*Florida Panthers 15 9 5 1 0 19 ,633 47 34 17,65 72,00 5-4-0-1 6-1-1-0 3-4-0-0
*Tampa Bay Lightning 14 9 5 0 0 18 ,643 43 37 21,05 81,58 6-3-0-1 6-2-0-0 3-3-0-0
Washington Capitals 17 8 8 1 0 17 ,500 47 48 18,60 82,86 5-4-1-0 4-2-1-0 4-6-0-0
Detroit Red Wings 13 4 9 0 0 8 ,308 35 46 13,16 79,41 3-7-0-0 0-6-0-0 4-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 16 10 3 3 0 23 ,719 50 46 32,35 72,73 6-1-1-2 5-0-2-0 5-3-1-0
*Winnipeg Jets 17 10 6 1 0 21 ,618 52 46 30,77 78,57 5-5-0-0 6-2-0-0 4-4-1-0
St. Louis Blues 17 7 7 3 0 17 ,500 48 46 14,29 86,84 3-4-1-2 4-4-2-0 3-3-1-0
Nashville Predators 16 7 7 2 0 16 ,500 46 44 23,91 82,35 5-3-0-2 4-4-1-0 3-3-1-0
Chicago Blackhawks 17 7 9 1 0 15 ,441 46 52 19,57 74,19 3-6-1-0 4-4-1-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 19 12 5 2 0 26 ,684 52 48 12,20 91,18 3-2-0-5 6-2-1-0 6-3-1-0
*Colorado Avalanche 17 12 4 1 0 25 ,735 52 37 21,43 80,65 7-1-1-1 7-1-1-0 5-3-0-0
*Vancouver Canucks 17 9 7 1 0 19 ,559 47 46 17,50 77,78 5-4-0-1 6-3-1-0 3-4-0-0
*Calgary Flames 18 9 8 1 0 19 ,528 54 55 25,00 70,73 4-4-1-1 3-5-1-0 6-3-0-0
*Edmonton Oilers 20 8 9 3 0 19 ,475 64 66 20,00 75,00 6-3-1-0 3-7-0-0 5-2-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 15 11 3 1 0 23 ,767 48 42 27,59 78,79 4-3-0-3 5-0-1-0 6-3-0-0
Phoenix Coyotes 19 7 9 3 0 17 ,447 59 63 28,13 73,91 5-4-0-1 4-3-1-0 3-6-2-0
Los Angeles Kings 19 7 10 2 0 16 ,421 48 66 10,00 81,16 4-6-0-0 4-2-1-0 3-8-1-0
Anaheim Mighty Ducks 18 6 12 0 0 12 ,333 46 62 19,67 69,23 4-6-0-0 3-4-0-0 3-8-0-0
Dallas Stars 15 5 9 1 0 11 ,367 44 51 19,44 78,43 4-5-0-1 4-4-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 19 12 5 2 0 26 ,684 52 48 12,20 91,18 3-2-0-5 6-2-1-0 6-3-1-0
*Colorado Avalanche 17 12 4 1 0 25 ,735 52 37 21,43 80,65 7-1-1-1 7-1-1-0 5-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 17 11 3 3 0 25 ,735 53 39 28,21 79,41 5-2-2-1 8-0-1-0 3-3-2-0
*San Jose Sharks 15 11 3 1 0 23 ,767 48 42 27,59 78,79 4-3-0-3 5-0-1-0 6-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 16 10 3 3 0 23 ,719 50 46 32,35 72,73 6-1-1-2 5-0-2-0 5-3-1-0
*New York Rangers 16 10 4 2 0 22 ,688 55 47 20,51 79,17 6-4-0-0 6-2-1-0 4-2-1-0
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 49 40 19,51 66,67 5-4-0-1 5-2-1-0 5-3-0-0
*Winnipeg Jets 17 10 6 1 0 21 ,618 52 46 30,77 78,57 5-5-0-0 6-2-0-0 4-4-1-0
*New Jersey Devils 16 10 6 0 0 20 ,625 49 48 24,39 75,86 4-6-0-0 7-2-0-0 3-4-0-0
*Montreal Canadiens 17 9 6 2 0 20 ,588 44 50 20,51 78,57 3-4-2-1 5-2-1-0 4-4-1-0
*Florida Panthers 15 9 5 1 0 19 ,633 47 34 17,65 72,00 5-4-0-1 6-1-1-0 3-4-0-0
*Vancouver Canucks 17 9 7 1 0 19 ,559 47 46 17,50 77,78 5-4-0-1 6-3-1-0 3-4-0-0
*Calgary Flames 18 9 8 1 0 19 ,528 54 55 25,00 70,73 4-4-1-1 3-5-1-0 6-3-0-0
*Buffalo Sabres 17 9 7 1 0 19 ,559 43 46 23,91 81,25 3-6-0-1 6-2-0-0 3-5-1-0
*Edmonton Oilers 20 8 9 3 0 19 ,475 64 66 20,00 75,00 6-3-1-0 3-7-0-0 5-2-3-0
*Tampa Bay Lightning 14 9 5 0 0 18 ,643 43 37 21,05 81,58 6-3-0-1 6-2-0-0 3-3-0-0
Ottawa Senators 17 8 7 2 0 18 ,529 61 59 19,57 84,09 4-4-1-1 5-2-0-0 3-5-2-0
