DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Pré-Saison 2019-2020

Aller en bas 
AuteurMessage
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Pré-Saison 2019-2020 Empty
MessageSujet: Pré-Saison 2019-2020   Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeMer 3 Juil - 10:03

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
New York Islanders      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
New York Rangers        0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
New Jersey Devils       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Philadelphia Flyers     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Pittsburgh Penguins     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Boston Bruins           0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Buffalo Sabres          0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Montreal Canadiens      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Ottawa Senators         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Toronto Maple Leafs     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Detroit Red Wings       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Carolina Hurricanes     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Florida Panthers        0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Tampa Bay Lightning     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Washington Capitals     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Chicago Blackhawks      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Columbus Blue Jackets   0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Winnipeg Jets           0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Nashville Predators     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
St. Louis Blues         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Calgary Flames          0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Colorado Avalanche      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Edmonton Oilers         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Minnesota Wild          0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Vancouver Canucks       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Anaheim Mighty Ducks    0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Dallas Stars            0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Los Angeles Kings       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Phoenix Coyotes         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
San Jose Sharks         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                     


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Anaheim Mighty Ducks    0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Detroit Red Wings       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Boston Bruins           0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Buffalo Sabres          0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Calgary Flames          0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Carolina Hurricanes     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Chicago Blackhawks      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Colorado Avalanche      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Columbus Blue Jackets   0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Dallas Stars            0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Winnipeg Jets           0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Edmonton Oilers         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Florida Panthers        0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Los Angeles Kings       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Minnesota Wild          0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Montreal Canadiens      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
New York Islanders      0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
New York Rangers        0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Nashville Predators     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
New Jersey Devils       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Ottawa Senators         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Philadelphia Flyers     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Phoenix Coyotes         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Pittsburgh Penguins     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
San Jose Sharks         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
St. Louis Blues         0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Tampa Bay Lightning     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Toronto Maple Leafs     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Vancouver Canucks       0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0      
Washington Capitals     0    0    0    0    0    0    ,000  0     0     ,00   100,0 0-0-0-0  0-0-0-0      0-0-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.dgpro.org
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Pré-Saison 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison 2019-2020   Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeMer 3 Juil - 23:21

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Pittsburgh Penguins    4    3    1    0    0    6    ,750  13    10    28,57 88,89 3-1-0-0  3-0-0-0      0-1-0-0      
*New York Islanders     4    2    1    1    0    5    ,625  17    16    15,38 71,43 2-1-1-0  2-1-1-0      0-0-0-0      
New York Rangers        4    2    1    1    0    5    ,625  15    16    25,00 81,82 2-1-1-0  0-0-0-0      2-1-1-0      
New Jersey Devils       4    1    2    1    0    3    ,375  13    14    12,50 75,00 1-2-1-0  0-1-1-0      1-1-0-0      
Philadelphia Flyers     4    1    3    0    0    2    ,250  8     12    16,67 92,86 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Toronto Maple Leafs    4    4    0    0    0    8    1,000 18    8     12,50 87,50 4-0-0-0  3-0-0-0      1-0-0-0      
*Buffalo Sabres         4    3    1    0    0    6    ,750  13    8     23,08 90,00 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Montreal Canadiens     4    2    1    0    1    5    ,625  9     8     10,00 85,71 2-1-0-1  1-0-0-0      1-1-0-1      
Boston Bruins           4    1    3    0    0    2    ,250  10    20    16,67 80,00 1-3-0-0  0-1-0-0      1-2-0-0      
Ottawa Senators         4    0    3    0    1    1    ,125  7     11    9,09  72,73 0-3-0-1  0-3-0-1      0-0-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Carolina Hurricanes    4    3    1    0    0    6    ,750  11    9     18,75 75,00 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Washington Capitals    4    2    0    1    1    6    ,750  15    11    15,79 100,0 2-0-1-1  1-0-1-0      1-0-0-1      
*Tampa Bay Lightning    4    2    1    0    1    5    ,625  15    15    16,67 64,29 2-1-0-1  2-0-0-1      0-1-0-0      
Florida Panthers        4    0    4    0    0    0    ,000  9     16    37,50 81,25 0-4-0-0  0-3-0-0      0-1-0-0      
Detroit Red Wings       4    0    4    0    0    0    ,000  8     16    33,33 78,26 0-4-0-0  0-0-0-0      0-4-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Nashville Predators    4    3    0    0    1    7    ,875  16    12    23,08 82,35 3-0-0-1  1-0-0-0      2-0-0-1      
*Winnipeg Jets          4    3    1    0    0    6    ,750  14    8     33,33 81,82 3-1-0-0  1-0-0-0      2-1-0-0      
*St. Louis Blues        4    3    1    0    0    6    ,750  13    10    6,25  60,00 3-1-0-0  1-1-0-0      2-0-0-0      
Chicago Blackhawks      4    1    2    0    1    3    ,375  12    13    25,00 84,62 1-2-0-1  0-1-0-1      1-1-0-0      
Columbus Blue Jackets   4    1    3    0    0    2    ,250  11    14    12,50 81,25 1-3-0-0  1-3-0-0      0-0-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Calgary Flames         4    3    1    0    0    6    ,750  18    10    9,09  75,00 3-1-0-0  1-1-0-0      2-0-0-0      
*Edmonton Oilers        4    3    1    0    0    6    ,750  15    13    16,67 78,57 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
Minnesota Wild          4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    13,33 80,00 2-2-0-0  0-1-0-0      2-1-0-0      
Vancouver Canucks       4    2    2    0    0    4    ,500  12    16    25,00 92,31 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
Colorado Avalanche      4    0    2    1    1    2    ,250  13    20    18,18 94,12 0-2-1-1  0-1-0-0      0-1-1-1      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Dallas Stars           4    3    0    0    1    7    ,875  16    10    11,11 81,82 3-0-0-1  2-0-0-1      1-0-0-0      
*Los Angeles Kings      4    3    1    0    0    6    ,750  16    12    25,00 77,78 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*San Jose Sharks        4    2    2    0    0    4    ,500  13    8     27,27 83,33 2-2-0-0  1-0-0-0      1-2-0-0      
Anaheim Mighty Ducks    4    1    3    0    0    2    ,250  10    14    10,00 84,62 1-3-0-0  1-3-0-0      0-0-0-0      
Phoenix Coyotes         4    0    4    0    0    0    ,000  7     16    17,65 80,00 0-4-0-0  0-1-0-0      0-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Toronto Maple Leafs    4    4    0    0    0    8    1,000 18    8     12,50 87,50 4-0-0-0  3-0-0-0      1-0-0-0      
*Dallas Stars           4    3    0    0    1    7    ,875  16    10    11,11 81,82 3-0-0-1  2-0-0-1      1-0-0-0      
*Nashville Predators    4    3    0    0    1    7    ,875  16    12    23,08 82,35 3-0-0-1  1-0-0-0      2-0-0-1      
*Calgary Flames         4    3    1    0    0    6    ,750  18    10    9,09  75,00 3-1-0-0  1-1-0-0      2-0-0-0      
*Winnipeg Jets          4    3    1    0    0    6    ,750  14    8     33,33 81,82 3-1-0-0  1-0-0-0      2-1-0-0      
*Buffalo Sabres         4    3    1    0    0    6    ,750  13    8     23,08 90,00 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Los Angeles Kings      4    3    1    0    0    6    ,750  16    12    25,00 77,78 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*St. Louis Blues        4    3    1    0    0    6    ,750  13    10    6,25  60,00 3-1-0-0  1-1-0-0      2-0-0-0      
*Pittsburgh Penguins    4    3    1    0    0    6    ,750  13    10    28,57 88,89 3-1-0-0  3-0-0-0      0-1-0-0      
*Edmonton Oilers        4    3    1    0    0    6    ,750  15    13    16,67 78,57 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
*Carolina Hurricanes    4    3    1    0    0    6    ,750  11    9     18,75 75,00 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Washington Capitals    4    2    0    1    1    6    ,750  15    11    15,79 100,0 2-0-1-1  1-0-1-0      1-0-0-1      
*New York Islanders     4    2    1    1    0    5    ,625  17    16    15,38 71,43 2-1-1-0  2-1-1-0      0-0-0-0      
*Montreal Canadiens     4    2    1    0    1    5    ,625  9     8     10,00 85,71 2-1-0-1  1-0-0-0      1-1-0-1      
*Tampa Bay Lightning    4    2    1    0    1    5    ,625  15    15    16,67 64,29 2-1-0-1  2-0-0-1      0-1-0-0      
New York Rangers        4    2    1    1    0    5    ,625  15    16    25,00 81,82 2-1-1-0  0-0-0-0      2-1-1-0      
*San Jose Sharks        4    2    2    0    0    4    ,500  13    8     27,27 83,33 2-2-0-0  1-0-0-0      1-2-0-0      
Minnesota Wild          4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    13,33 80,00 2-2-0-0  0-1-0-0      2-1-0-0      
Vancouver Canucks       4    2    2    0    0    4    ,500  12    16    25,00 92,31 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
Chicago Blackhawks      4    1    2    0    1    3    ,375  12    13    25,00 84,62 1-2-0-1  0-1-0-1      1-1-0-0      
New Jersey Devils       4    1    2    1    0    3    ,375  13    14    12,50 75,00 1-2-1-0  0-1-1-0      1-1-0-0      
Columbus Blue Jackets   4    1    3    0    0    2    ,250  11    14    12,50 81,25 1-3-0-0  1-3-0-0      0-0-0-0      
Anaheim Mighty Ducks    4    1    3    0    0    2    ,250  10    14    10,00 84,62 1-3-0-0  1-3-0-0      0-0-0-0      
Philadelphia Flyers     4    1    3    0    0    2    ,250  8     12    16,67 92,86 1-3-0-0  0-0-0-0      1-3-0-0      
Boston Bruins           4    1    3    0    0    2    ,250  10    20    16,67 80,00 1-3-0-0  0-1-0-0      1-2-0-0      
Colorado Avalanche      4    0    2    1    1    2    ,250  13    20    18,18 94,12 0-2-1-1  0-1-0-0      0-1-1-1      
Ottawa Senators         4    0    3    0    1    1    ,125  7     11    9,09  72,73 0-3-0-1  0-3-0-1      0-0-0-0      
Florida Panthers        4    0    4    0    0    0    ,000  9     16    37,50 81,25 0-4-0-0  0-3-0-0      0-1-0-0      
Detroit Red Wings       4    0    4    0    0    0    ,000  8     16    33,33 78,26 0-4-0-0  0-0-0-0      0-4-0-0      
Phoenix Coyotes         4    0    4    0    0    0    ,000  7     16    17,65 80,00 0-4-0-0  0-1-0-0      0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.dgpro.org
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Pré-Saison 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison 2019-2020   Pré-Saison 2019-2020 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 22:06

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*New York Rangers       9    5    3    1    0    11   ,611  28    28    20,83 83,33 5-3-1-0  1-0-0-0      4-3-1-0      
*Pittsburgh Penguins    9    5    3    1    0    11   ,611  26    27    20,00 89,29 5-3-1-0  3-0-1-0      2-3-0-0      
*New Jersey Devils      9    4    3    1    1    10   ,556  28    27    13,16 83,33 4-3-1-1  2-2-1-0      2-1-0-1      
New York Islanders      9    4    3    2    0    10   ,556  32    33    13,79 74,07 4-3-2-0  4-2-2-0      0-1-0-0      
Philadelphia Flyers     9    3    4    1    1    8    ,444  24    25    9,68  85,71 3-4-1-1  2-0-0-0      1-4-1-1      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Toronto Maple Leafs    9    8    1    0    0    16   ,889  32    16    15,79 75,00 8-1-0-0  6-0-0-0      2-1-0-0      
*Buffalo Sabres         9    5    4    0    0    10   ,556  24    21    17,24 91,67 5-4-0-0  2-0-0-0      3-4-0-0      
Montreal Canadiens      9    3    4    0    2    8    ,444  22    24    20,83 94,12 3-4-0-2  2-1-0-1      1-3-0-1      
Ottawa Senators         9    3    5    0    1    7    ,389  22    24    7,14  81,48 3-5-0-1  3-4-0-1      0-1-0-0      
Boston Bruins           9    2    5    1    1    6    ,333  24    37    21,88 80,00 2-5-1-1  1-2-1-1      1-3-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Tampa Bay Lightning    8    5    2    0    1    11   ,688  32    28    16,00 73,33 5-2-0-1  2-1-0-1      3-1-0-0      
*Washington Capitals    8    4    2    1    1    10   ,625  26    22    16,67 100,0 4-2-1-1  2-1-1-0      2-1-0-1      
*Carolina Hurricanes    8    5    2    0    1    11   ,688  26    22    19,23 78,95 5-2-0-1  3-0-0-0      2-2-0-1      
Florida Panthers        8    2    5    0    1    5    ,313  22    25    19,05 81,08 2-5-0-1  1-4-0-0      1-1-0-1      
Detroit Red Wings       8    1    7    0    0    2    ,125  19    33    23,53 84,21 1-7-0-0  0-1-0-0      1-6-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*St. Louis Blues        8    5    3    0    0    10   ,625  21    21    10,71 85,71 5-3-0-0  1-1-0-0      4-2-0-0      
*Nashville Predators    8    4    3    0    1    9    ,563  26    23    11,54 72,41 4-3-0-1  2-2-0-0      2-1-0-1      
*Winnipeg Jets          8    4    3    0    1    9    ,563  25    24    20,69 80,95 4-3-0-1  2-1-0-1      2-2-0-0      
Columbus Blue Jackets   8    3    4    0    1    7    ,438  27    26    20,69 86,21 3-4-0-1  2-4-0-1      1-0-0-0      
Chicago Blackhawks      8    3    4    0    1    7    ,438  21    21    20,83 89,47 3-4-0-1  2-3-0-1      1-1-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Calgary Flames         8    5    3    0    0    10   ,625  31    19    13,33 80,00 5-3-0-0  2-1-0-0      3-2-0-0      
*Edmonton Oilers        8    4    4    0    0    8    ,500  24    26    20,69 84,00 4-4-0-0  2-1-0-0      2-3-0-0      
Colorado Avalanche      8    2    3    1    2    7    ,438  25    29    16,00 96,00 2-3-1-2  1-2-0-0      1-1-1-2      
Minnesota Wild          8    3    5    0    0    6    ,375  20    25    17,39 71,79 3-5-0-0  1-3-0-0      2-2-0-0      
Vancouver Canucks       8    2    6    0    0    4    ,250  20    34    25,00 80,65 2-6-0-0  1-2-0-0      1-4-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Dallas Stars           8    7    0    0    1    15   ,938  30    19    12,00 72,73 7-0-0-1  5-0-0-1      2-0-0-0      
*San Jose Sharks        8    5    2    0    1    11   ,688  27    14    34,62 86,36 5-2-0-1  3-0-0-1      2-2-0-0      
*Los Angeles Kings      8    5    3    0    0    10   ,625  24    21    25,00 76,47 5-3-0-0  3-1-0-0      2-2-0-0      
Anaheim Mighty Ducks    8    3    4    1    0    7    ,438  25    27    23,81 76,92 3-4-1-0  3-3-1-0      0-1-0-0      
Phoenix Coyotes         8    2    6    0    0    4    ,250  18    30    24,14 66,67 2-6-0-0  1-2-0-0      1-4-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Toronto Maple Leafs    9    8    1    0    0    16   ,889  32    16    15,79 75,00 8-1-0-0  6-0-0-0      2-1-0-0      
*Dallas Stars           8    7    0    0    1    15   ,938  30    19    12,00 72,73 7-0-0-1  5-0-0-1      2-0-0-0      
*San Jose Sharks        8    5    2    0    1    11   ,688  27    14    34,62 86,36 5-2-0-1  3-0-0-1      2-2-0-0      
*Carolina Hurricanes    8    5    2    0    1    11   ,688  26    22    19,23 78,95 5-2-0-1  3-0-0-0      2-2-0-1      
*Tampa Bay Lightning    8    5    2    0    1    11   ,688  32    28    16,00 73,33 5-2-0-1  2-1-0-1      3-1-0-0      
*New York Rangers       9    5    3    1    0    11   ,611  28    28    20,83 83,33 5-3-1-0  1-0-0-0      4-3-1-0      
*Pittsburgh Penguins    9    5    3    1    0    11   ,611  26    27    20,00 89,29 5-3-1-0  3-0-1-0      2-3-0-0      
*Calgary Flames         8    5    3    0    0    10   ,625  31    19    13,33 80,00 5-3-0-0  2-1-0-0      3-2-0-0      
