DGPRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


De retour en Force
 
AccueilSHMMembresS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Simu
Saison 2019-2020 Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:06 par Gouffy

» Finlande
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 23:24 par Shea Weber

» Japon
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:43 par Leroux87

» France
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Suisse
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:42 par Leroux87

» Lettonie
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:41 par Leroux87

» Allemagne
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:40 par Leroux87

» Slovakie
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:39 par Leroux87

» BRL
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38 par Leroux87

» Suede
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:37 par Leroux87

» CZE
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:36 par Leroux87

» Russie
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:35 par Leroux87

» USA
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:34 par Leroux87

» Canada
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:33 par Leroux87

» Gros move CHI-WSH
Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 22 Avr - 20:46 par Don_Cherry

Horaire
Horaire DGPRO

Samedi: OFF
Dimanche: OFF
Lundi: 21h
Mardi: 18h
Mercredi:21h
Jeudi: À déterminer
Vendredi: 13h
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Saison 2019-2020

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Saison 2019-2020 Empty
MessageSujet: Saison 2019-2020   Saison 2019-2020 Icon_minitimeDim 7 Juil - 23:22

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Philadelphia Flyers    5    3    2    0    0    6    ,600  15    11    13,64 76,92 2-2-0-1  2-0-0-0      1-2-0-0      
*New York Islanders     4    2    1    1    0    5    ,625  18    16    36,36 81,82 2-1-1-0  1-1-1-0      1-0-0-0      
New York Rangers        3    1    1    1    0    3    ,500  10    11    20,00 66,67 1-1-1-0  0-0-1-0      1-1-0-0      
New Jersey Devils       3    1    2    0    0    2    ,333  9     9     27,27 93,33 1-2-0-0  1-1-0-0      0-1-0-0      
Pittsburgh Penguins     3    1    2    0    0    2    ,333  7     9     50,00 88,24 1-2-0-0  0-1-0-0      1-1-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Toronto Maple Leafs    5    4    0    1    0    9    ,900  18    10    20,83 85,00 4-0-0-1  2-0-0-0      2-0-1-0      
*Ottawa Senators        4    4    0    0    0    8    1,000 18    11    18,18 69,23 4-0-0-0  2-0-0-0      2-0-0-0      
*Buffalo Sabres         4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    7,14  93,33 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
Boston Bruins           6    1    3    2    0    4    ,333  13    22    15,38 77,27 1-3-1-1  0-1-1-0      1-2-1-0      
Montreal Canadiens      4    1    2    1    0    3    ,375  9     13    25,00 91,67 0-2-1-1  1-2-1-0      0-0-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Tampa Bay Lightning    4    3    0    1    0    7    ,875  15    10    17,39 80,00 3-0-0-1  2-0-1-0      1-0-0-0      
*Carolina Hurricanes    4    3    1    0    0    6    ,750  15    9     16,67 78,57 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Washington Capitals    3    2    1    0    0    4    ,667  10    8     25,00 83,33 2-1-0-0  1-1-0-0      1-0-0-0      
Florida Panthers        5    2    3    0    0    4    ,400  13    17    13,04 85,19 2-3-0-0  0-1-0-0      2-2-0-0      
Detroit Red Wings       3    0    3    0    0    0    ,000  6     12    10,00 80,00 0-3-0-0  0-2-0-0      0-1-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Columbus Blue Jackets  5    4    1    0    0    8    ,800  14    8     16,67 90,91 4-1-0-0  2-0-0-0      2-1-0-0      
*Winnipeg Jets          5    3    1    1    0    7    ,700  19    14    30,00 88,89 3-1-0-1  2-0-0-0      1-1-1-0      
*Chicago Blackhawks     4    3    1    0    0    6    ,750  17    13    15,79 81,82 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
*Nashville Predators    5    3    2    0    0    6    ,600  14    15    ,00   76,47 3-2-0-0  2-0-0-0      1-2-0-0      
*St. Louis Blues        5    2    2    1    0    5    ,500  14    14    ,00   69,23 2-2-0-1  1-0-0-0      1-2-1-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Vancouver Canucks      5    3    2    0    0    6    ,600  14    13    10,00 86,67 2-2-0-1  2-0-0-0      1-2-0-0      
Colorado Avalanche      5    3    2    0    0    6    ,600  10    11    6,67  88,89 2-2-0-1  2-0-0-0      1-2-0-0      
Calgary Flames          5    2    3    0    0    4    ,400  14    15    14,29 72,73 2-3-0-0  1-2-0-0      1-1-0-0      
Minnesota Wild          5    2    3    0    0    4    ,400  9     16    12,00 75,00 2-3-0-0  0-1-0-0      2-2-0-0      
Edmonton Oilers         6    1    4    1    0    3    ,250  11    18    10,53 94,74 0-4-0-2  1-2-0-0      0-2-1-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Dallas Stars           5    4    1    0    0    8    ,800  21    13    25,00 85,71 4-1-0-0  3-0-0-0      1-1-0-0      
*Los Angeles Kings      6    4    2    0    0    8    ,667  19    17    20,00 100,0 3-2-0-1  3-0-0-0      1-2-0-0      
San Jose Sharks         3    2    0    1    0    5    ,833  13    12    42,86 85,71 1-0-1-1  2-0-1-0      0-0-0-0      
Phoenix Coyotes         6    1    4    1    0    3    ,250  14    22    13,33 77,78 1-4-0-1  0-2-1-0      1-2-0-0      
Anaheim Mighty Ducks    4    0    4    0    0    0    ,000  5     14    23,08 88,89 0-4-0-0  0-3-0-0      0-1-0-0      
                                                                                                                       


Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 
*Toronto Maple Leafs    5    4    0    1    0    9    ,900  18    10    20,83 85,00 4-0-0-1  2-0-0-0      2-0-1-0      
*Dallas Stars           5    4    1    0    0    8    ,800  21    13    25,00 85,71 4-1-0-0  3-0-0-0      1-1-0-0      
*Ottawa Senators        4    4    0    0    0    8    1,000 18    11    18,18 69,23 4-0-0-0  2-0-0-0      2-0-0-0      
*Columbus Blue Jackets  5    4    1    0    0    8    ,800  14    8     16,67 90,91 4-1-0-0  2-0-0-0      2-1-0-0      
*Los Angeles Kings      6    4    2    0    0    8    ,667  19    17    20,00 100,0 3-2-0-1  3-0-0-0      1-2-0-0      
*Tampa Bay Lightning    4    3    0    1    0    7    ,875  15    10    17,39 80,00 3-0-0-1  2-0-1-0      1-0-0-0      
*Winnipeg Jets          5    3    1    1    0    7    ,700  19    14    30,00 88,89 3-1-0-1  2-0-0-0      1-1-1-0      
*Carolina Hurricanes    4    3    1    0    0    6    ,750  15    9     16,67 78,57 3-1-0-0  2-0-0-0      1-1-0-0      
*Chicago Blackhawks     4    3    1    0    0    6    ,750  17    13    15,79 81,82 3-1-0-0  2-1-0-0      1-0-0-0      
*Philadelphia Flyers    5    3    2    0    0    6    ,600  15    11    13,64 76,92 2-2-0-1  2-0-0-0      1-2-0-0      
*Vancouver Canucks      5    3    2    0    0    6    ,600  14    13    10,00 86,67 2-2-0-1  2-0-0-0      1-2-0-0      
*Nashville Predators    5    3    2    0    0    6    ,600  14    15    ,00   76,47 3-2-0-0  2-0-0-0      1-2-0-0      
Colorado Avalanche      5    3    2    0    0    6    ,600  10    11    6,67  88,89 2-2-0-1  2-0-0-0      1-2-0-0      
*New York Islanders     4    2    1    1    0    5    ,625  18    16    36,36 81,82 2-1-1-0  1-1-1-0      1-0-0-0      
San Jose Sharks         3    2    0    1    0    5    ,833  13    12    42,86 85,71 1-0-1-1  2-0-1-0      0-0-0-0      
*St. Louis Blues        5    2    2    1    0    5    ,500  14    14    ,00   69,23 2-2-0-1  1-0-0-0      1-2-1-0      
*Washington Capitals    3    2    1    0    0    4    ,667  10    8     25,00 83,33 2-1-0-0  1-1-0-0      1-0-0-0      
*Buffalo Sabres         4    2    2    0    0    4    ,500  12    13    7,14  93,33 2-2-0-0  1-1-0-0      1-1-0-0      
Calgary Flames          5    2    3    0    0    4    ,400  14    15    14,29 72,73 2-3-0-0  1-2-0-0      1-1-0-0      
Florida Panthers        5    2    3    0    0    4    ,400  13    17    13,04 85,19 2-3-0-0  0-1-0-0      2-2-0-0      
Minnesota Wild          5    2    3    0    0    4    ,400  9     16    12,00 75,00 2-3-0-0  0-1-0-0      2-2-0-0      
Boston Bruins           6    1    3    2    0    4    ,333  13    22    15,38 77,27 1-3-1-1  0-1-1-0      1-2-1-0      
New York Rangers        3    1    1    1    0    3    ,500  10    11    20,00 66,67 1-1-1-0  0-0-1-0      1-1-0-0      
Montreal Canadiens      4    1    2    1    0    3    ,375  9     13    25,00 91,67 0-2-1-1  1-2-1-0      0-0-0-0      
Edmonton Oilers         6    1    4    1    0    3    ,250  11    18    10,53 94,74 0-4-0-2  1-2-0-0      0-2-1-0      
Phoenix Coyotes         6    1    4    1    0    3    ,250  14    22    13,33 77,78 1-4-0-1  0-2-1-0      1-2-0-0      
New Jersey Devils       3    1    2    0    0    2    ,333  9     9     27,27 93,33 1-2-0-0  1-1-0-0      0-1-0-0      
Pittsburgh Penguins     3    1    2    0    0    2    ,333  7     9     50,00 88,24 1-2-0-0  0-1-0-0      1-1-0-0      
Detroit Red Wings       3    0    3    0    0    0    ,000  6     12    10,00 80,00 0-3-0-0  0-2-0-0      0-1-0-0      
Anaheim Mighty Ducks    4    0    4    0    0    0    ,000  5     14    23,08 88,89 0-4-0-0  0-3-0-0      0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.dgpro.org
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Saison 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2019-2020   Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 8 Juil - 11:03

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 6 4 2 0 0 8 ,667 18 12 11,11 83,33 3-2-0-1 3-0-0-0 1-2-0-0
*New York Islanders 5 2 2 1 0 5 ,500 19 19 26,67 83,33 2-2-1-0 1-2-1-0 1-0-0-0
New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 12 11 26,32 88,24 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New York Rangers 5 1 2 2 0 4 ,400 17 20 18,75 53,33 1-2-2-0 0-0-2-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 4 2 2 0 0 4 ,500 10 11 50,00 84,21 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 6 5 0 1 0 11 ,917 22 11 22,22 86,36 5-0-0-1 3-0-0-0 2-0-1-0
*Ottawa Senators 5 4 1 0 0 8 ,800 19 14 14,81 77,78 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 7 1 3 3 0 5 ,357 16 26 17,65 73,08 1-3-2-1 0-1-1-0 1-2-2-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 6,25 88,89 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 5 1 3 1 0 3 ,300 11 16 22,73 88,24 0-3-1-1 1-2-1-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 5 4 0 1 0 9 ,900 19 13 19,23 66,67 4-0-0-1 2-0-1-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 18 10 15,79 83,33 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 18 20 16,00 84,38 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 13 13 23,08 77,78 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Detroit Red Wings 4 0 4 0 0 0 ,000 8 15 16,67 78,26 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 6 5 1 0 0 10 ,833 21 11 15,38 84,62 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Winnipeg Jets 6 4 1 1 0 9 ,750 22 15 33,33 89,47 4-1-0-1 3-0-0-0 1-1-1-0
*Nashville Predators 6 4 2 0 0 8 ,667 18 18 8,33 78,95 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 14 16,67 81,82 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 6 2 3 1 0 5 ,417 15 17 ,00 66,67 2-3-0-1 1-0-0-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 21 21 11,76 85,71 3-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 6 3 2 1 0 7 ,583 13 15 15,79 83,33 2-2-1-1 2-0-1-0 1-2-0-0
Calgary Flames 6 3 3 0 0 6 ,500 20 19 16,67 76,92 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0
Edmonton Oilers 7 2 4 1 0 5 ,357 15 21 17,39 91,30 1-4-0-2 2-2-0-0 0-2-1-0
Minnesota Wild 7 2 5 0 0 4 ,286 15 28 15,63 73,68 2-5-0-0 0-1-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 6 5 1 0 0 10 ,833 26 16 26,67 86,67 5-1-0-0 4-0-0-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 7 4 3 0 0 8 ,571 20 19 20,00 94,44 3-3-0-1 3-0-0-0 1-3-0-0
*San Jose Sharks 4 3 0 1 0 7 ,875 16 14 33,33 77,78 2-0-1-1 2-0-1-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 7 1 5 1 0 3 ,214 16 25 17,65 78,72 1-5-0-1 0-3-1-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 6 1 5 0 0 2 ,167 12 21 35,29 80,00 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 6 5 0 1 0 11 ,917 22 11 22,22 86,36 5-0-0-1 3-0-0-0 2-0-1-0
*Dallas Stars 6 5 1 0 0 10 ,833 26 16 26,67 86,67 5-1-0-0 4-0-0-0 1-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 6 5 1 0 0 10 ,833 21 11 15,38 84,62 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 5 4 0 1 0 9 ,900 19 13 19,23 66,67 4-0-0-1 2-0-1-0 2-0-0-0
*Winnipeg Jets 6 4 1 1 0 9 ,750 22 15 33,33 89,47 4-1-0-1 3-0-0-0 1-1-1-0
*Nashville Predators 6 4 2 0 0 8 ,667 18 18 8,33 78,95 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 18 10 15,79 83,33 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 5 4 1 0 0 8 ,800 19 14 14,81 77,78 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 6 4 2 0 0 8 ,667 18 12 11,11 83,33 3-2-0-1 3-0-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 21 21 11,76 85,71 3-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 14 16,67 81,82 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 7 4 3 0 0 8 ,571 20 19 20,00 94,44 3-3-0-1 3-0-0-0 1-3-0-0
*San Jose Sharks 4 3 0 1 0 7 ,875 16 14 33,33 77,78 2-0-1-1 2-0-1-0 1-0-0-0
Colorado Avalanche 6 3 2 1 0 7 ,583 13 15 15,79 83,33 2-2-1-1 2-0-1-0 1-2-0-0
*Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 18 20 16,00 84,38 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Calgary Flames 6 3 3 0 0 6 ,500 20 19 16,67 76,92 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0
Edmonton Oilers 7 2 4 1 0 5 ,357 15 21 17,39 91,30 1-4-0-2 2-2-0-0 0-2-1-0
*Boston Bruins 7 1 3 3 0 5 ,357 16 26 17,65 73,08 1-3-2-1 0-1-1-0 1-2-2-0
St. Louis Blues 6 2 3 1 0 5 ,417 15 17 ,00 66,67 2-3-0-1 1-0-0-0 1-3-1-0
*New York Islanders 5 2 2 1 0 5 ,500 19 19 26,67 83,33 2-2-1-0 1-2-1-0 1-0-0-0
New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 12 11 26,32 88,24 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New York Rangers 5 1 2 2 0 4 ,400 17 20 18,75 53,33 1-2-2-0 0-0-2-0 1-2-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 13 13 23,08 77,78 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 7 2 5 0 0 4 ,286 15 28 15,63 73,68 2-5-0-0 0-1-0-0 2-4-0-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 6,25 88,89 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 4 2 2 0 0 4 ,500 10 11 50,00 84,21 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 7 1 5 1 0 3 ,214 16 25 17,65 78,72 1-5-0-1 0-3-1-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 5 1 3 1 0 3 ,300 11 16 22,73 88,24 0-3-1-1 1-2-1-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 6 1 5 0 0 2 ,167 12 21 35,29 80,00 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 4 0 4 0 0 0 ,000 8 15 16,67 78,26 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.dgpro.org
Lewis
Vétéran
Vétéran
Lewis


Messages : 2907
Date de naissance : 15/10/1997
Date d'inscription : 12/05/2016
Age : 26
Localisation : St-Narcisse
Emploi/loisirs : BMR - UQTR

Saison 2019-2020 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2019-2020   Saison 2019-2020 Icon_minitimeLun 8 Juil - 23:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 11 7 2 2 0 16 ,727 34 25 14,63 85,71 5-2-0-3 5-0-2-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 9 6 3 0 0 12 ,667 25 19 25,00 87,50 6-3-0-0 3-1-0-0 3-2-0-0
New York Islanders 10 5 4 1 0 11 ,550 32 31 16,13 92,00 5-4-1-0 4-2-1-0 1-2-0-0
New York Rangers 10 3 2 5 0 11 ,550 33 36 14,29 67,86 3-2-4-1 2-0-4-0 1-2-1-0
New Jersey Devils 10 4 5 1 0 9 ,450 27 32 20,51 75,61 4-5-1-0 2-2-0-0 2-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 11 7 2 2 0 16 ,727 37 28 10,53 83,87 6-2-2-0 5-0-0-0 2-2-2-0
*Toronto Maple Leafs 11 6 4 1 0 13 ,591 31 29 16,28 81,08 4-4-0-2 3-3-0-0 3-1-1-0
*Buffalo Sabres 10 6 4 0 0 12 ,600 32 30 12,50 91,18 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0
Boston Bruins 12 3 6 3 0 9 ,375 27 41 13,33 75,00 2-4-2-2 1-2-1-0 2-4-2-0
Montreal Canadiens 11 3 7 1 0 7 ,318 23 37 18,92 82,86 1-7-1-1 2-2-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 7 4 0 0 14 ,636 36 26 22,22 87,50 6-4-0-0 4-2-0-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 10 6 3 1 0 13 ,650 31 28 14,29 75,00 6-3-0-1 3-0-1-0 3-3-0-0
*Washington Capitals 10 6 4 0 0 12 ,600 30 24 31,03 78,26 6-4-0-0 2-2-0-0 4-2-0-0
Florida Panthers 12 5 7 0 0 10 ,417 30 38 15,79 86,36 4-5-0-1 2-3-0-0 3-4-0-0
Detroit Red Wings 9 2 7 0 0 4 ,222 19 31 16,67 78,57 2-7-0-0 1-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 12 8 3 1 0 17 ,708 43 32 33,33 89,66 7-3-0-0 5-2-0-0 3-1-1-0
*St. Louis Blues 12 7 4 1 0 15 ,625 36 28 18,18 76,67 7-2-0-1 4-1-0-0 3-3-1-0
*Columbus Blue Jackets 12 7 5 0 0 14 ,583 33 24 17,39 78,79 5-5-0-0 5-2-0-0 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 11 7 4 0 0 14 ,636 35 34 13,89 75,00 5-4-0-1 4-4-0-0 3-0-0-0
*Nashville Predators 11 7 4 0 0 14 ,636 34 34 9,09 74,07 6-4-0-0 5-1-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Edmonton Oilers 13 7 5 1 0 15 ,577 36 38 23,81 86,05 5-3-0-2 6-2-0-0 1-3-1-0
*Vancouver Canucks 11 6 3 2 0 14 ,636 29 28 13,79 82,50 5-2-2-1 4-1-1-0 2-2-1-0
Colorado Avalanche 12 5 4 3 0 13 ,542 26 32 18,75 90,32 3-3-2-2 3-2-2-0 2-2-1-0
Calgary Flames 12 5 7 0 0 10 ,417 35 34 16,33 76,92 4-6-0-0 3-4-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 12 3 9 0 0 6 ,250 28 44 17,78 79,41 1-9-0-0 1-4-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 12 8 4 0 0 16 ,667 45 34 25,00 78,95 6-4-0-0 5-0-0-0 3-4-0-0
*Los Angeles Kings 13 7 6 0 0 14 ,538 34 35 26,32 88,89 5-4-0-1 4-0-0-0 3-6-0-0
*San Jose Sharks 9 6 1 2 0 14 ,778 31 26 20,00 78,95 5-1-1-2 3-0-1-0 3-1-1-0
Phoenix Coyotes 12 5 6 1 0 11 ,458 32 36 21,43 80,00 5-4-0-1 3-3-1-0 2-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 13 3 9 1 0 7 ,269 28 38 23,08 76,47 3-6-0-1 1-4-0-0 2-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 12 8 3 1 0 17 ,708 43 32 33,33 89,66 7-3-0-0 5-2-0-0 3-1-1-0
*Dallas Stars 12 8 4 0 0 16 ,667 45 34 25,00 78,95 6-4-0-0 5-0-0-0 3-4-0-0
*Ottawa Senators 11 7 2 2 0 16 ,727 37 28 10,53 83,87 6-2-2-0 5-0-0-0 2-2-2-0
*Philadelphia Flyers 11 7 2 2 0 16 ,727 34 25 14,63 85,71 5-2-0-3 5-0-2-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 12 7 4 1 0 15 ,625 36 28 18,18 76,67 7-2-0-1 4-1-0-0 3-3-1-0
Edmonton Oilers 13 7 5 1 0 15 ,577 36 38 23,81 86,05 5-3-0-2 6-2-0-0 1-3-1-0
